mei-pept.com Finnrick-listed
Is mei-pept.com the real MT Meipept? Yes: Finnrick lists mei-pept.com for MT Meipept. 60 priced listings across 21 peptides.
Finnrick lists mei-pept.com for MT Meipept. MT Meipept's Finnrick score applies to prices here. Being on Finnrick's list is not an endorsement of the store.
No buyer reports yet. Bought here? Please share an experience or report a problem with this store.
Who runs this store
| Domain check | Finnrick-listed |
|---|---|
| Status | Public prices |
| Belongs to | MT Meipept |
| Finnrick lists it for | MT Meipept |
| Brand on the site | MT meipept (Meipept) |
| Finnrick score | 82% 18 tests, rank 33 of 345, full lab data |
| Visit | mei-pept.com |
Store policies
| Site status | live |
|---|---|
| Ships from | US |
| Ships to | US |
| Payment | card, zelle, ach, other |
| COAs | on request |
| Free shipping over | 250 USD (policy page; header banner also shows 500+ and 250+) |
| Shipping time | Same day if ordered before 12:30 PM CST Mon-Fri, else next business day; standard UPS Ground 3-5 business days ($9.85), express 2-3 business days ($32.50) |
| Guarantee | Returns within 30 days (wrong or damaged items return shipping covered, opened or used items not returnable); damaged product replaced or refunded; items used for independent third-party testing replaced free |
| What the site showed | Ships only within the United States, yet the shipping policy lists a Hong Kong (+852) phone number; COA Library page shows only product cards, COAs are via label QR code or by contacting the store. |
Read from the store's own pages on Sep 25, 2026: www.mei-pept.com/, www.mei-pept.com/page/FAQ, www.mei-pept.com/blogs/Shipping-Policy, www.mei-pept.com/blogs/Return-Exchanges, www.mei-pept.com/page/COA%20Library. Blank means we couldn't confirm it, not that the store doesn't offer it.
Prices
| Peptide | Size | Pack | Price | Per vial | $/mg | vs median | Stock | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retatrutide | 5 mg | 10 vials | $108.00 | $10.80 | $2.16 | 1.57x | In stock | Retatrutide - 5mg 5 mg/vial,10vial/kits |
| Retatrutide | 10 mg | 10 vials | $144.00 | $14.40 | $1.44 | 1.04x | In stock | Retatrutide - 5mg 10 mg/vial,10vial/kits |
| Retatrutide | 15 mg | 10 vials | $168.00 | $16.80 | $1.12 | 0.81x | In stock | Retatrutide - 5mg 15 mg/vial,10vial/kits |
| Retatrutide | 20 mg | 10 vials | $192.00 | $19.20 | $0.96 | 0.70x | In stock | Retatrutide - 5mg 20 mg/vial,10vial/kits |
| Retatrutide | 30 mg | 10 vials | $222.00 | $22.20 | $0.74 | 0.54x | In stock | Retatrutide - 5mg 30 mg/vial,10vial/kits |
| Retatrutide | 40 mg | 10 vials | $252.00 | $25.20 | $0.63 | 0.46x | In stock | Retatrutide - 5mg 40 mg/vial,10vial/kits |
| Retatrutide | 50 mg | 10 vials | $276.00 | $27.60 | $0.55 | 0.40x | In stock | Retatrutide - 5mg 50 mg/vial,10vial/kits |
| Retatrutide | 60 mg | 10 vials | $306.00 | $30.60 | $0.51 | 0.37x | In stock | Retatrutide - 5mg 60 mg/vial,10vial/kits |
| Tirzepatide | 5 mg | 10 vials | $72.00 | $7.20 | $1.44 | 1.86x | In stock | tirzepitide-5mg 5 mg/vial,10vial/kits |
| Tirzepatide | 10 mg | 10 vials | $96.00 | $9.60 | $0.96 | 1.24x | In stock | tirzepitide-5mg 10 mg/vial,10vial/kits |
| Tirzepatide | 15 mg | 10 vials | $108.00 | $10.80 | $0.72 | 0.93x | In stock | tirzepitide-5mg 15 mg/vial,10vial/kits |
| Tirzepatide | 20 mg | 10 vials | $150.00 | $15.00 | $0.75 | 0.97x | In stock | tirzepitide-5mg 20 mg/vial,10vial/kits |
| Tirzepatide | 30 mg | 10 vials | $168.00 | $16.80 | $0.56 | 0.72x | In stock | tirzepitide-5mg 30 mg/vial,10vial/kits |
| Tirzepatide | 40 mg | 10 vials | $180.00 | $18.00 | $0.45 | 0.58x | In stock | tirzepitide-5mg 40 mg/vial,10vial/kits |
| Tirzepatide | 50 mg | 10 vials | $210.00 | $21.00 | $0.42 | 0.54x | In stock | tirzepitide-5mg 50 mg/vial,10vial/kits |
| Tirzepatide | 60 mg | 10 vials | $234.00 | $23.40 | $0.39 | 0.50x | In stock | tirzepitide-5mg 60mg/vial,10vial/kits |
| Semaglutide | 2 mg | 10 vials | $72.00 | $7.20 | $3.60 | 3.64x | In stock | Semaglutide-2mg 2 mg/vial,10vial/kits |
| Semaglutide | 5 mg | 10 vials | $84.00 | $8.40 | $1.68 | 1.70x | In stock | Semaglutide-2mg 5 mg/vial,10vial/kits |
| Semaglutide | 10 mg | 10 vials | $96.00 | $9.60 | $0.96 | 0.97x | In stock | Semaglutide-2mg 10 mg/vial,10vial/kits |
| Semaglutide | 15 mg | 10 vials | $108.00 | $10.80 | $0.72 | 0.73x | In stock | Semaglutide-2mg 15 mg/vial,10vial/kits |
| Semaglutide | 20 mg | 10 vials | $132.00 | $13.20 | $0.66 | 0.67x | In stock | Semaglutide-2mg 20 mg/vial,10vial/kits |
| Semaglutide | 30 mg | 10 vials | $156.00 | $15.60 | $0.52 | 0.53x | In stock | Semaglutide-2mg 30 mg/vial,10vial/kits |
| Survodutide | 6 mg | 10 vials | $210.00 | $21.00 | $3.50 | 1.17x | In stock | Survodutide 6mg 6mg/vial,10vial/kits |
| Survodutide | 10 mg | 10 vials | $312.00 | $31.20 | $3.12 | 1.04x | In stock | Survodutide 6mg 10 mg/vial,10vial/kits |
| GHK-Cu | 50 mg | 10 vials | $45.60 | $4.56 | $0.091 | 0.30x | In stock | GHK-Cu 50mg 50 mg/vial,10vial/kits |
| GHK-Cu | 100 mg | 10 vials | $82.80 | $8.28 | $0.083 | 0.28x | In stock | GHK-Cu 50mg 100 mg/vial,10vial/kits |
| Ipamorelin | 2 mg | 10 vials | $57.60 | $5.76 | $2.88 | 1.62x | In stock | Ipamorelin 10mg 2 mg/vial,10vial/kits |
| Ipamorelin | 5 mg | 10 vials | $76.80 | $7.68 | $1.54 | 0.86x | In stock | Ipamorelin 10mg 5 mg/vial,10vial/kits |
| Ipamorelin | 10 mg | 10 vials | $120.00 | $12.00 | $1.20 | 0.67x | In stock | Ipamorelin 10mg 10 mg/vial,10vial/kits |
| CJC-1295 no DAC | 2 mg | 10 vials | $52.80 | $5.28 | $2.64 | 0.78x | In stock | CJC-1295 DAC 2mg NO DAC,2 mg/vial,10vial/kit |
| CJC-1295 no DAC | 5 mg | 10 vials | $84.00 | $8.40 | $1.68 | 0.49x | In stock | CJC-1295 DAC 2mg NO DAC,5 mg/vial,10vial/kit |
| CJC-1295 DAC | 2 mg | 10 vials | $74.40 | $7.44 | $3.72 | 0.52x | In stock | CJC-1295 DAC 2mg DAC,2 mg/vial,10vial/kits |
| CJC-1295 DAC | 5 mg | 10 vials | $156.00 | $15.60 | $3.12 | 0.44x | In stock | CJC-1295 DAC 2mg DAC,5 mg/vial,10vial/kits |
| Tesamorelin | 5 mg | 10 vials | $108.00 | $10.80 | $2.16 | 0.72x | In stock | Tesamorelin 5 mg/vial,10vial/kits |
| Tesamorelin | 10 mg | 10 vials | $204.00 | $20.40 | $2.04 | 0.68x | In stock | Tesamorelin 10 mg/vial,10vial/kits |
| Sermorelin | 2 mg | 10 vials | $41.00 | $4.10 | $2.05 | 0.82x | In stock | Sermorelin 2mg-15mg 2 mg/vial,10vial/kits |
| Sermorelin | 5 mg | 10 vials | $62.00 | $6.20 | $1.24 | 0.50x | In stock | Sermorelin 2mg-15mg 5 mg/vial,10vial/kits |
| MOTS-c | 10 mg | 10 vials | $84.00 | $8.40 | $0.84 | 0.45x | In stock | MOTS-C 10mg-40mg 10 mg/vial,10vial/kits |
| MOTS-c | 40 mg | 10 vials | $198.00 | $19.80 | $0.49 | 0.27x | In stock | MOTS-C 10mg-40mg 40mg*10vials,10vial/kits |
| NAD+ | 100 mg | 10 vials | $58.80 | $5.88 | $0.059 | 0.97x | In stock | NAD+ 100mg-1000mg 100 mg/vial,10vial/kits |
| NAD+ | 500 mg | 10 vials | $106.80 | $10.68 | $0.021 | 0.35x | In stock | NAD+ 100mg-1000mg 500 mg/vial,10vial/kits |
| SS-31 | 10 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $0.75 | 0.65x | In stock | SS-31 15mg 10 mg/vial,10vial/kits |
| SS-31 | 15 mg | 10 vials | $120.00 | $12.00 | $0.80 | 0.70x | In stock | SS-31 15mg 15 mg/vial,10vial/kits |
| SS-31 | 50 mg | 10 vials | $295.00 | $29.50 | $0.59 | 0.51x | In stock | SS-31 15mg 50 mg/vial,10vial/kits |
| Epitalon | 10 mg | 10 vials | $42.00 | $4.20 | $0.42 | 0.31x | In stock | Epithalon (Epitalon) 10mg 10mg/vial,10vial/k |
| Epitalon | 50 mg | 10 vials | $162.00 | $16.20 | $0.32 | 0.24x | In stock | Epithalon (Epitalon) 10mg 50 mg/vial,10vial/ |
| Selank | 5 mg | 10 vials | $78.00 | $7.80 | $1.56 | 0.94x | In stock | Selank 5mg-10mg 5 mg/vial,10vial/kits |
| Selank | 10 mg | 10 vials | $102.00 | $10.20 | $1.02 | 0.61x | In stock | Selank 5mg-10mg 10 mg/vial,10vial/kits |
| Semax | 5 mg | 10 vials | $46.00 | $4.60 | $0.92 | 0.73x | In stock | semax 5mg-30mg 5 mg/vial,10vial/kits |
| Semax | 10 mg | 10 vials | $80.00 | $8.00 | $0.80 | 0.63x | In stock | semax 5mg-30mg 10mg/vial,10vial/kits |
| DSIP | 2 mg | 10 vials | $72.00 | $7.20 | $3.60 | 1.96x | In stock | DSIP 5mg 2 mg/vial,10vial/kits |
| DSIP | 5 mg | 10 vials | $84.00 | $8.40 | $1.68 | 0.91x | In stock | DSIP 5mg 5 mg/vial,10vial/kits |
| DSIP | 15 mg | 10 vials | $120.00 | $12.00 | $0.80 | 0.43x | In stock | DSIP 5mg 15 mg/vial,10vial/kits |
| Thymosin Alpha-1 | 2 mg | 10 vials | $68.00 | $6.80 | $3.40 | 0.85x | In stock | Thymosin Alpha-1 2 mg/vial,10vial/kits |
| Thymosin Alpha-1 | 5 mg | 10 vials | $108.00 | $10.80 | $2.16 | 0.54x | In stock | Thymosin Alpha-1 5 mg/vial,10vial/kits |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg | 10 vials | $180.00 | $18.00 | $1.80 | 0.45x | In stock | Thymosin Alpha-1 10 mg/vial,10vial/kits |
| PT-141 | 10 mg | 10 vials | $96.00 | $9.60 | $0.96 | 0.31x | In stock | PT-141 (Bremelanotide) 10mg 10 mg/vial,10via |
| Kisspeptin-10 | 5 mg | 10 vials | $84.00 | $8.40 | $1.68 | 0.59x | In stock | Kisspeptin-10 10mg 5 mg/vial,10vial/kits |
| Kisspeptin-10 | 10 mg | 10 vials | $120.00 | $12.00 | $1.20 | 0.42x | In stock | Kisspeptin-10 10mg 10 mg/vial,10vial/kits |
| Oxytocin | 5 mg | 10 vials | $44.40 | $4.44 | $0.89 | 0.47x | In stock | Oxytocin 5mg 5 mg/vial,10vial/kits |
Prices read from the store on Sep 25, 2026. Always confirm on the store's site before buying.
Run this store? Ask for a correction or review or report an error on this page.