PEPTIDESGRID
Updated Sep 25, 2026
Vendors / Mai Peptide

Mai Peptide

70 priced listings across 31 peptides. Typical price 0.52x the market median, cheaper than most.

Finnrick score
67%
98 tests, rank 248 of 345
Typical price
0.52x median
70 listings, 31 peptides
Store
Finnrick-listed Public prices
Ships from
China
To Worldwide, US, UK, CA. Pays: crypto, wire, paypal
Buyer reports
None yet

Finnrick lab data

Score67% Finnrick "Purity focus"
Rank248 of 345 vendors
Tests98, 70 passed and 28 failed of those Finnrick could classify
Latest testSep 7, 2026
LocationChina
Status on FinnrickTrading
Peptide testedTestsScore
Retatrutide3783%
Tirzepatide2663%
GHK-Cu1280%
Ipamorelin775%
BPC-157644%
Cagrilintide558%
Tesamorelin552%

Source: Finnrick profile for Mai Peptide, fetched Sep 25, 2026. Scores with few tests are pulled toward the middle. A score describes past samples, not the vial you will get.

Store and policies

Store sitemai-peptides.com domain check
Site statuslive
Ships toWorldwide, US, UK, CA
Paymentcrypto, wire, paypal
COAsper-batch public
Labs citedJanoshik
Shipping timeProcessed in 5-7 business days; FAQ says delivery about 7-15 days after payment, door to door including customs
GuaranteeAll sales final except damaged or incorrect items reported within 24-48 hours with photo and video; lost packages re-delivered; FAQ says it bears the loss if testing fails the agreed spec
What the site showedSays it served 20,000+ customers on Alibaba before opening this store; the Payments page lists only BTC, USDT and USDC while the FAQ adds wire and PayPal, and the homepage Janoshik reports show batch 'Unknown'.

Read from the store's own pages on Sep 25, 2026: mai-peptides.com/, mai-peptides.com/pages/1152, mai-peptides.com/pages/1155, mai-peptides.com/pages/1151, mai-peptides.com/pages/1150, mai-peptides.com/page_categories/465?name=COA. Blank means we couldn't confirm it, not that the store doesn't offer it.

Store domains

DomainDomain checkStatusListings
mai-peptides.comFinnrick-listed Public prices70
mai-peptide.comnot Finnrick-listed Mirror copy

Finnrick-listed domains carry Mai Peptide's score. Other domains use the name on a domain Finnrick doesn't list for it; that alone doesn't make them fake, and each has its own page.

Prices

PeptideSizePackPricePer vial$/mgvs medianStockListing
Retatrutide 5 mg10 vials $60.00$6.00 $1.20 0.87x In stock Retatrutide 5mg*10vials
Retatrutide 10 mg10 vials $105.00$10.50 $1.05 0.76x In stock Retatrutide 10mg*10vials
Retatrutide 15 mg10 vials $120.00$12.00 $0.80 0.58x In stock Retatrutide 15mg*10vials
Retatrutide 20 mg10 vials $150.00$15.00 $0.75 0.54x In stock Retatrutide 20mg*10vials
Retatrutide 30 mg10 vials $190.00$19.00 $0.63 0.46x In stock Retatrutide 30mg*10vials
Retatrutide 40 mg10 vials $240.00$24.00 $0.60 0.43x In stock Retatrutide 40mg*10vials
Retatrutide 50 mg10 vials $260.00$26.00 $0.52 0.38x In stock Retatrutide 50mg*10vials
Retatrutide 60 mg10 vials $290.00$29.00 $0.48 0.35x In stock Retatrutide 60mg*10vials
Tirzepatide 5 mg10 vials $45.00$4.50 $0.90 1.16x In stock Tirzepatide 5mg*10vials
Tirzepatide 10 mg10 vials $60.00$6.00 $0.60 0.77x In stock Tirzepatide 10mg*10vials
Tirzepatide 15 mg10 vials $85.00$8.50 $0.57 0.73x In stock Tirzepatide 15mg*10vials
Tirzepatide 20 mg10 vials $95.00$9.50 $0.47 0.61x In stock Tirzepatide 20mg*10vials
Tirzepatide 30 mg10 vials $115.00$11.50 $0.38 0.49x In stock Tirzepatide 30mg*10vials
Tirzepatide 40 mg10 vials $135.00$13.50 $0.34 0.44x In stock Tirzepatide 40mg*10vials
Tirzepatide 50 mg10 vials $155.00$15.50 $0.31 0.40x In stock Tirzepatide 50mg*10vials
Tirzepatide 60 mg10 vials $180.00$18.00 $0.30 0.39x In stock Tirzepatide 60mg*10vials
Semaglutide 2 mg10 vials $40.00$4.00 $2.00 2.02x In stock Semaglutide 2mg*10vials
Semaglutide 5 mg10 vials $50.00$5.00 $1.00 1.01x In stock Semaglutide 5mg*10vials
Semaglutide 10 mg10 vials $60.00$6.00 $0.60 0.61x In stock Semaglutide 10mg*10vials
Semaglutide 15 mg10 vials $75.00$7.50 $0.50 0.51x In stock Semaglutide 15mg*10vials
Semaglutide 20 mg10 vials $90.00$9.00 $0.45 0.45x In stock Semaglutide 20mg*10vials
Semaglutide 30 mg10 vials $110.00$11.00 $0.37 0.37x In stock Semaglutide 30mg*10vials
Cagrilintide 5 mg10 vials $135.00$13.50 $2.70 0.95x In stock Cagrilintide 5mg*10vials
Cagrilintide 10 mg10 vials $200.00$20.00 $2.00 0.70x In stock Cagrilintide 10mg*10vials
Mazdutide 10 mg10 vials $230.00$23.00 $2.30 0.78x In stock Mazdutide 10mg*10vials
BPC-157 5 mg10 vials $55.00$5.50 $1.10 0.31x In stock BPC 157 5mg*10vials
BPC-157 10 mg10 vials $85.00$8.50 $0.85 0.24x In stock BPC 157 10mg*10vials
TB-500 5 mg10 vials $105.00$10.50 $2.10 0.37x In stock TB500 5mg*10vials
TB-500 10 mg10 vials $185.00$18.50 $1.85 0.32x In stock TB500 10mg*10vials
BPC-157 + TB-500 10 mg10 vials $108.00$10.80 $1.08 0.32x In stock BPC 5mg + TB 5mg 10mg*10vials
BPC-157 + TB-500 20 mg10 vials $200.00$20.00 $1.00 0.30x In stock BPC 10mg + TB 10mg 20mg*10vials
GHK-Cu 50 mg10 vials $50.00$5.00 $0.10 0.33x In stock GHK-CU 50mg*10vials
GHK-Cu 100 mg10 vials $61.00$6.10 $0.061 0.20x In stock GHK-CU 100mg*10vials
GLOW 70 mg10 vials $190.00$19.00 $0.27 0.58x In stock GLOW(BPC157 10mg+GHKCU 50mg+TB500 10mg) 70mg
KLOW 80 mg10 vials $250.00$25.00 $0.31 0.42x In stock KLOW (BPC-157 10mg+TB500 10mg+GHK-CU 50mg+KP
KPV 5 mg10 vials $65.00$6.50 $1.30 0.82x In stock KPV 5mg*10vials
KPV 10 mg10 vials $87.00$8.70 $0.87 0.55x In stock KPV 10mg*10vials
Ipamorelin 5 mg10 vials $50.00$5.00 $1.00 0.56x In stock ipamorelin 5mg*10vials
Ipamorelin 10 mg10 vials $95.00$9.50 $0.95 0.53x In stock ipamorelin 10mg*10vials
CJC-1295 no DAC 5 mg10 vials $100.00$10.00 $2.00 0.59x In stock CJC-1295 Without DAC 5mg*10vials
CJC-1295 no DAC 10 mg10 vials $198.00$19.80 $1.98 0.58x In stock CJC-1295 Without DAC 10mg*10vials
CJC-1295 DAC 5 mg10 vials $198.00$19.80 $3.96 0.55x In stock cJc-1295 With DAC 5mg*10vials
CJC-1295 + Ipamorelin 10 mg10 vials $130.00$13.00 $1.30 0.26x In stock CJC-1295 no DAc 5mg + IPA 5mg 10mg*10vials
Tesamorelin 5 mg10 vials $130.00$13.00 $2.60 0.87x In stock Tesamorelin 5mg*10vials
Tesamorelin 10 mg10 vials $220.00$22.00 $2.20 0.73x In stock Tesamorelin 10mg*10vials
Sermorelin 5 mg10 vials $90.00$9.00 $1.80 0.72x In stock Sermorelin Acetate 5mg*10vials
Sermorelin 10 mg10 vials $120.00$12.00 $1.20 0.48x In stock Sermorelin Acetate 10mg*10vials
AOD-9604 5 mg10 vials $120.00$12.00 $2.40 0.48x In stock AOD9604 5mg*10vials
MOTS-c 10 mg10 vials $80.00$8.00 $0.80 0.43x In stock MOTS-C 10mg*10vials
MOTS-c 40 mg10 vials $221.00$22.10 $0.55 0.30x In stock MOTS-C 40mg*10vials
NAD+ 100 mg10 vials $48.00$4.80 $0.048 0.79x In stock NAD+ 100mg*10vials
NAD+ 500 mg10 vials $78.00$7.80 $0.016 0.26x In stock NAD+ 500mg*10vials
NAD+ 1000 mg10 vials $113.00$11.30 $0.011 0.19x In stock NAD+ 1000mg*10vials
SS-31 10 mg10 vials $105.00$10.50 $1.05 0.92x In stock SS-31 10mg*10vials
SS-31 50 mg10 vials $325.00$32.50 $0.65 0.57x In stock SS-31 50mg*10vials
Epitalon 10 mg10 vials $55.00$5.50 $0.55 0.41x In stock Epithalon 10mg*10vials
Epitalon 50 mg10 vials $165.00$16.50 $0.33 0.25x In stock Epithalon 50mg*10vials
Selank 5 mg10 vials $60.00$6.00 $1.20 0.72x In stock Selank 5mg*10vials
Selank 10 mg10 vials $80.00$8.00 $0.80 0.48x In stock Selank 10mg*10vials
Semax 5 mg10 vials $60.00$6.00 $1.20 0.95x In stock Semax 5mg*10vials
Semax 10 mg10 vials $80.00$8.00 $0.80 0.63x In stock Semax 10mg*10vials
DSIP 5 mg10 vials $60.00$6.00 $1.20 0.65x In stock DSIP 5mg*10vials
DSIP 15 mg10 vials $100.00$10.00 $0.67 0.36x In stock DSIP 15mg*10vials
Thymosin Alpha-1 5 mg10 vials $110.00$11.00 $2.20 0.55x In stock Thymosin Alpha-1 5mg*10vials
Thymosin Alpha-1 10 mg10 vials $200.00$20.00 $2.00 0.50x In stock Thymosin Alpha-1 10mg*10vials
Melanotan II 10 mg10 vials $60.00$6.00 $0.60 0.23x In stock Melanotan 2 Acetate 10mg*10vials
PT-141 10 mg10 vials $80.00$8.00 $0.80 0.26x In stock PT-141 10mg*10vials
Kisspeptin-10 5 mg10 vials $80.00$8.00 $1.60 0.56x In stock KissPeptin 5mg*10vials
Kisspeptin-10 10 mg10 vials $126.00$12.60 $1.26 0.44x In stock KissPeptin 10mg*10vials
Oxytocin 2 mg10 vials $60.00$6.00 $3.00 1.58x In stock Oxytocin 2mg*10vials

Prices read from the store on Sep 25, 2026. Always confirm on the store's site before buying.

Run Mai Peptide? Ask for a correction or review or report an error on this page.