GHK-Cu price per mg
117 listings from 58 stores. Lowest $0.045/mg, median $0.30/mg: kits run $0.090/mg and single vials $0.75/mg at the median.
The copper complex of the tripeptide glycyl-L-histidyl-L-lysine, which occurs naturally in human plasma. It is widely used in cosmetic and skin research. Status as of September 2026. Also called Copper peptide, Copper tripeptide-1.
Best GHK-Cu prices from Finnrick-listed stores
Picks come only from Finnrick-listed stores with the item in stock; the table below has every listing. A lab score describes the purity and dose of past samples. It doesn't mean a product is safe or suitable for any use.
GHK-Cu listings, cheapest first
Score is Finnrick's score for GHK-Cu at that vendor, with the number of tests; "overall" means Finnrick has no GHK-Cu score there, so the vendor's overall score is shown. Not listed: Finnrick doesn't list the domain for the brand it uses. vs median: 0.50x is half the median price per mg. Likely listing error: far outside the normal range, or out of line with the store's own sizes. * The listing gives no vial count; counted as 10 because the store sells it as a kit or sells only 10-vial kits.
| # | Vendor | Score | Size | Pack | Price | Per vial | $/mg | vs median | Stock | Ships from | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HkRoids | 90%7 tests | 100 mg | 10 vials* | $45.00 | $4.50 | $0.045 | 0.15x | In stock | US? | GHK-CU Lyophilized Powder 1Kit Wholesale |
| 2 | Xianhong Tong XHT Peptides | 84%overall | 100 mg | 10 vials | $45.40 | $4.54 | $0.045 | 0.15x | In stock | China | GHK-CU 100mg/vial (10VIALS) |
| 3 | BiochemAPI | 73%overall | 100 mg | 10 vials | $50.00 | $5.00 | $0.050 | 0.17x | In stock | GHK-CU 100mg10vials | |
| 4 | Baohua Dongnuo (BHD) | 82%overall | 100 mg | 10 vials | $50.00 | $5.00 | $0.050 | 0.17x | In stock | China | CU100 GHK-CU 100mg * 10 vials |
| 5 | Reta-Peptide | 94%27 tests | 100 mg | 10 vials | $58.00 | $5.80 | $0.058 | 0.19x | In stock | China | GHK-CU, 100mg*10vials |
| 6 | lilipeptides.com not Finnrick-listed | not listed | 100 mg | 10 vials | $58.00 | $5.80 | $0.058 | 0.19x | In stock | GHK-CU / 100mg*10vials | |
| 7 | SaiyanMed | 83%1 tests | 100 mg | 10 vials | $58.00 | $5.80 | $0.058 | 0.19x | In stock | China and US warehouses | GHK-Cu / 100mg x 10 vials |
| 8 | Shanghai ERP Peptide | 85%11 tests | 100 mg | 10 vials | $59.00 | $5.90 | $0.059 | 0.20x | In stock | China | GHK-CU 100mg*10vials (China warehouse) |
| 9 | hkpeptidesworldwide.com not Finnrick-listed | not listed | 100 mg | 10 vials | $59.00 | $5.90 | $0.059 | 0.20x | In stock | US | GHK-Cu 100 mg Copper Peptide Research Co |
| 10 | HkRoids | 90%7 tests | 50 mg | 10 vials* | $30.00 | $3.00 | $0.060 | 0.20x | In stock | US? | GHK-CU Lyophilized Powder 1Kit Wholesale |
| 11 | Aavant Research | 85%overall | 100 mg | 10 vials | $60.00 | $6.00 | $0.060 | 0.20x | In stock | US | GHK-Cu 100mg (kit of 10 vials) |
| 12 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 85%4 tests | 100 mg | 10 vials | $60.00 | $6.00 | $0.060 | 0.20x | In stock | China | GHK-CU 100mg*10vials (China warehouse) |
| 13 | Mai Peptide | 80%12 tests | 100 mg | 10 vials | $61.00 | $6.10 | $0.061 | 0.20x | In stock | China | GHK-CU 100mg*10vials |
| 14 | Barn | 79%overall | 80 mg | 10 vials | $50.00 | $5.00 | $0.063 | 0.21x | In stock | US, CA and AU | GHK-CU80 80MG×10VIALS |
| 15 | apspeptide.com not Finnrick-listed | not listed | 100 mg | 10 vials | $65.00 | $6.50 | $0.065 | 0.22x | In stock | GHK-CU 10 Vials / 100mg | |
| 16 | SaiyanMed | 83%1 tests | 50 mg | 10 vials | $33.00 | $3.30 | $0.066 | 0.22x | In stock | China and US warehouses | GHK-Cu / 50mg x 10 vials |
| 17 | hkpeptidesworldwide.com not Finnrick-listed | not listed | 50 mg | 10 vials | $33.00 | $3.30 | $0.066 | 0.22x | In stock | US | GHK-Cu 50 mg Copper Peptide Research USA |
| 18 | Shanghai ERP Peptide | 85%11 tests | 100 mg | 10 vials | $69.00 | $6.90 | $0.069 | 0.23x | In stock | US | GHK-CU 100mg*10vials (warehouse A (Portl |
| 19 | Uther | 83%8 tests | 100 mg | 10 vials | $70.00 | $7.00 | $0.070 | 0.23x | In stock | China | GHK-CU 100mg (10 Vials / Kit) |
| 20 | Bfflist AMO | 72%overall | 100 mg | 10 vials | $70.00 | $7.00 | $0.070 | 0.23x | In stock | GHK-CU GHK-100 100mg (kit of 10 vials) | |
| 21 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 85%4 tests | 100 mg | 10 vials | $70.00 | $7.00 | $0.070 | 0.23x | In stock | US | GHK-CU 100mg*10vials (US warehouse 01) |
| 22 | Lipeptides | 91%6 tests | 100 mg | 10 vials | $70.00 | $7.00 | $0.070 | 0.23x | In stock | China | CU 100mg*10vials |
| 23 | BiochemAPI | 73%overall | 50 mg | 10 vials | $36.00 | $3.60 | $0.072 | 0.24x | In stock | GHK-CU 50mg10vials | |
| 24 | Xianhong Tong XHT Peptides | 84%overall | 50 mg | 10 vials | $36.40 | $3.64 | $0.073 | 0.24x | In stock | China | GHK-CU 50mg/vial (10VIALS) |
| 25 | Shanghai ERP Peptide | 85%11 tests | 100 mg | 10 vials | $74.00 | $7.40 | $0.074 | 0.25x | In stock | Canada | GHK-CU 100mg*10vials (Canada warehouse) |
| 26 | Lotus Bio Under construction | 85%5 tests | 100 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $0.075 | 0.25x | Not stated | GHK-CU 100mgx10vials | |
| 27 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 85%4 tests | 100 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $0.075 | 0.25x | In stock | Canada | GHK-CU 100mg*10vials (Canada warehouse) |
| 28 | SRY Labs | 71%7 tests | 100 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $0.075 | 0.25x | In stock | GHK-CU 100mg · kit of 10 vials | |
| 29 | Shanghai ERP Peptide | 85%11 tests | 50 mg | 10 vials | $39.00 | $3.90 | $0.078 | 0.26x | In stock | China | GHK-CU 50mg*10vials (China warehouse) |
| 30 | UWA Elite Peptides | 68%overall | 100 mg | 10 vials | $80.00 | $8.00 | $0.080 | 0.27x | In stock | US | GHK-CU / 100mg*10vials |
| 31 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 85%4 tests | 50 mg | 10 vials | $40.00 | $4.00 | $0.080 | 0.27x | In stock | China | GHK-CU 50mg*10vials (China warehouse) |
| 32 | Baohua Dongnuo (BHD) | 82%overall | 50 mg | 10 vials | $40.00 | $4.00 | $0.080 | 0.27x | In stock | China | CU50 GHK-CU 50mg * 10 vials |
| 33 | MT Meipept | 89%4 tests | 100 mg | 10 vials | $82.80 | $8.28 | $0.083 | 0.28x | In stock | US | GHK-Cu 50mg 100 mg/vial,10vial/kits |
| 34 | apspeptide.com not Finnrick-listed | not listed | 50 mg | 10 vials | $45.00 | $4.50 | $0.090 | 0.30x | In stock | GHK-CU 10 Vials / 50mg | |
| 35 | Aavant Research | 85%overall | 50 mg | 10 vials | $45.00 | $4.50 | $0.090 | 0.30x | In stock | US | GHK-Cu 50mg (kit of 10 vials) |
| 36 | SRY Labs | 71%7 tests | 50 mg | 10 vials | $45.00 | $4.50 | $0.090 | 0.30x | In stock | GHK-CU 50mg · kit of 10 vials | |
| 37 | MT Meipept | 89%4 tests | 50 mg | 10 vials | $45.60 | $4.56 | $0.091 | 0.30x | In stock | US | GHK-Cu 50mg 50 mg/vial,10vial/kits |
| 38 | lilipeptides.com not Finnrick-listed | not listed | 50 mg | 10 vials | $47.00 | $4.70 | $0.094 | 0.31x | In stock | GHK-CU / 50mg*10vials | |
| 39 | Shanghai ERP Peptide | 85%11 tests | 50 mg | 10 vials | $49.00 | $4.90 | $0.098 | 0.33x | In stock | US | GHK-CU 50mg*10vials (warehouse A (Portla |
| 40 | Bfflist AMO | 72%overall | 50 mg | 10 vials | $50.00 | $5.00 | $0.10 | 0.33x | In stock | GHK-CU GHK-50 50mg (kit of 10 vials) | |
| 41 | Mai Peptide | 80%12 tests | 50 mg | 10 vials | $50.00 | $5.00 | $0.10 | 0.33x | In stock | China | GHK-CU 50mg*10vials |
| 42 | PeptiSlim | 86%6 tests | 100 mg | 10 vials | $100.00 | $10.00 | $0.10 | 0.33x | In stock | US | CU 10vials / 100 mg/vial |
| 43 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 85%4 tests | 50 mg | 10 vials | $50.00 | $5.00 | $0.10 | 0.33x | In stock | US | GHK-CU 50mg*10vials (US warehouse 01) |
| 44 | Chimera Peptides | 87%overall | 100 mg | 10 vials | $104.00 | $10.40 | $0.10 | 0.35x | In stock | GHK-Cu / 100mg-x-10vials | |
| 45 | Shanghai ERP Peptide | 85%11 tests | 50 mg | 10 vials | $54.00 | $5.40 | $0.11 | 0.36x | In stock | Canada | GHK-CU 50mg*10vials (Canada warehouse) |
| 46 | Uther | 83%8 tests | 50 mg | 10 vials | $55.00 | $5.50 | $0.11 | 0.37x | In stock | China | GHK-CU 50mg (10 Vials / Kit) |
| 47 | UWA Elite Peptides | 68%overall | 50 mg | 10 vials | $55.00 | $5.50 | $0.11 | 0.37x | In stock | US | GHK-CU / 50mg*10vails |
| 48 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 85%4 tests | 50 mg | 10 vials | $55.00 | $5.50 | $0.11 | 0.37x | In stock | Canada | GHK-CU 50mg*10vials (Canada warehouse) |
| 49 | Bulk Peptide Wholesale | 89%4 tests | 100 mg | 10 vials | $120.00 | $12.00 | $0.12 | 0.40x | In stock | GHK-CU 100 mg (10 vials) | |
| 50 | Lotus Bio Under construction | 85%5 tests | 50 mg | 10 vials | $60.00 | $6.00 | $0.12 | 0.40x | Not stated | GHK-CU 50mgx10vials | |
| 51 | Lipeptides | 91%6 tests | 50 mg | 10 vials | $60.00 | $6.00 | $0.12 | 0.40x | In stock | China | CU 50mg*10vials |
| 52 | PeptiSlim | 86%6 tests | 50 mg | 10 vials | $80.00 | $8.00 | $0.16 | 0.53x | In stock | US | CU 10vials / 50 mg/vial |
| 53 | Chimera Peptides | 87%overall | 50 mg | 10 vials | $81.00 | $8.10 | $0.16 | 0.54x | In stock | GHK-Cu / 50mg-x-10vials | |
| 54 | Nexaph | 90%11 tests | 100 mg | 10 vials | $170.00 | $17.00 | $0.17 | 0.57x | In stock | US | GHK-cu lyophilized (10 vials/kit) / 100m |
| 55 | Bulk Peptide Supply | 72%overall | 100 mg | 10 vials | $235.00 | $23.50 | $0.23 | 0.78x | In stock | US, OK 73120 | GHK-CU 100 mg (10 vials) |
| 56 | Nexaph | 90%11 tests | 50 mg | 10 vials | $125.00 | $12.50 | $0.25 | 0.83x | In stock | US | GHK-cu lyophilized (10 vials/kit) / 50mg |
| 57 | Kits4less | 84%overall | 100 mg | 10 vials | $299.00 | $29.90 | $0.30 | 1.00x | In stock | US | GHK-CU 1,000mg Kit |
| 58 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 50 mg | 10 vials | $150.00 | $15.00 | $0.30 | 1.00x | In stock | US | GHK-Cu (50mg x 10 vials) |
| 59 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 100 mg | 10 vials | $300.00 | $30.00 | $0.30 | 1.00x | In stock | US | GHK-Cu (100mg x 10 vials) |
| 60 | Kits4less | 84%overall | 50 mg | 10 vials | $199.00 | $19.90 | $0.40 | 1.33x | In stock | US | GHK-CU 500mg Kit |
| 61 | Elite Research USA | 59%overall | 100 mg | 1 vial | $39.99 | $39.99 | $0.40 | 1.33x | In stock | US | GHK-Cu Research Peptide 50mg & 100mg / 1 |
| 62 | Nuscience Peptides | 88%2 tests | 50 mg | 50 vials | $1,000 | $20.00 | $0.40 | 1.33x | In stock | US | GHK-Cu Research Peptide for Sale / 50mg |
| 63 | Peptide Partners | 86%6 tests | 100 mg | 20 vials | $900.00 | $45.00 | $0.45 | 1.50x | In stock | GHK-Cu (100mg vials) / 2000-mg | |
| 64 | Coastal Peptides | 60%overall | 100 mg | 1 vial | $45.00 | $45.00 | $0.45 | 1.50x | In stock | US | GHK-CU / 100MG |
| 65 | Nuscience Peptides | 88%2 tests | 50 mg | 25 vials | $575.00 | $23.00 | $0.46 | 1.53x | In stock | US | GHK-Cu Research Peptide for Sale / 50mg |
| 66 | pepturion.com not Finnrick-listed | not listed | 100 mg | 1 vial | $46.37 | $46.37 | $0.46 | 1.55x | In stock | UK | GHK-Cu / 100mg |
| 67 | Verified Peptides | 62%overall | 100 mg | 1 vial | $49.99 | $49.99 | $0.50 | 1.67x | In stock | US | GHK-Cu Copper Peptide (100MG) |
| 68 | NovaPeptide | 84%overall | 100 mg | 1 vial | $50.00 | $50.00 | $0.50 | 1.67x | In stock | Hong Kong or US logistics hubs | GHK-Cu / 100mg |
| 69 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 50 mg | 1 vial | $25.00 | $25.00 | $0.50 | 1.67x | In stock | US | GHK-Cu 50mg |
| 70 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 100 mg | 1 vial | $50.00 | $50.00 | $0.50 | 1.67x | In stock | US | GHK-Cu 100mg |
| 71 | tydespeptidesstore.com not Finnrick-listed | not listed | 100 mg | 1 vial | $55.00 | $55.00 | $0.55 | 1.83x | In stock | US | GHK-Cu / 100mg |
| 72 | Peptide Partners | 86%6 tests | 100 mg | 10 vials | $550.00 | $55.00 | $0.55 | 1.83x | In stock | GHK-Cu (100mg vials) / 1000-mg | |
| 73 | Suaway Lab Research | 89%5 tests | 200 mg | 1 vial | $111.75 | $111.75 | $0.56 | 1.86x | In stock | Luxembourg | GHK-CU - 200mg |
| 74 | Royal Peptides | 75%overall | 100 mg | 10 vials | $580.00 | $58.00 | $0.58 | 1.93x | In stock | US, CA and EU warehouses | GHK-Cu Copper Peptide / 100mg-kit-1000mg |
| 75 | Oasis Peptides | 58%overall | 100 mg | 1 vial | $59.00 | $59.00 | $0.59 | 1.97x | In stock | US | GHK-Cu / 100mg |
| 76 | Orbitrex Peptides fake domains reported | 90%6 tests | 50 mg | 1 vial | $29.99 | $29.99 | $0.60 | 2.00x | In stock | US | GHK-Cu |
| 77 | Huaian Hanyou Peptide | 91%7 tests | 50 mg | 1 vial | $30.00 | $30.00 | $0.60 | 2.00x | In stock | China | GHK-Cu (Copper) (50mg) / 50mg |
| 78 | Huaian Hanyou Peptide | 91%7 tests | 100 mg | 1 vial | $60.00 | $60.00 | $0.60 | 2.00x | In stock | China | GHK-Cu (Copper) (50mg) / 100mg |
| 79 | Paradigm Peptide fake domains reported | 85%overall | 100 mg | 1 vial | $60.00 | $60.00 | $0.60 | 2.00x | In stock | US | Ghk-cu 100mg |
| 80 | PurePeptides | 66%overall | 100 mg | 1 vial | $65.00 | $65.00 | $0.65 | 2.17x | In stock | US | GHK-Cu 100MG |
| 81 | NovaPeptide | 84%overall | 50 mg | 1 vial | $33.00 | $33.00 | $0.66 | 2.20x | In stock | Hong Kong or US logistics hubs | GHK-Cu / 50mg |
| 82 | pepturion.com not Finnrick-listed | not listed | 50 mg | 1 vial | $33.12 | $33.12 | $0.66 | 2.21x | In stock | UK | GHK-Cu / 50mg |
| 83 | Peptide Partners | 86%6 tests | 100 mg | 5 vials | $335.00 | $67.00 | $0.67 | 2.23x | In stock | GHK-Cu (100mg vials) / 500-mg | |
| 84 | Platinum Cryo | 63%overall | 100 mg | 1 vial | $69.95 | $69.95 | $0.70 | 2.33x | In stock | US | GHK-CU / 100MG |
| 85 | Elite Research USA | 59%overall | 50 mg | 1 vial | $34.99 | $34.99 | $0.70 | 2.33x | In stock | US | GHK-Cu Research Peptide 50mg & 100mg / 5 |
| 86 | Royal Peptides | 75%overall | 100 mg | 1 vial | $70.00 | $70.00 | $0.70 | 2.33x | In stock | US, CA and EU warehouses | GHK-Cu Copper Peptide / 100mg-vial |
| 87 | Injectify Closing Oct 1 | 60%overall | 100 mg | 1 vial | $70.99 | $70.99 | $0.71 | 2.37x | In stock | US | GHK-Cu / 100-mg |
| 88 | Injectify Closing Oct 1 | 60%overall | 50 mg | 1 vial | $36.99 | $36.99 | $0.74 | 2.47x | In stock | US | GHK-Cu / 50-mg |
| 89 | Seus Peptides | no score | 100 mg | 1 vial | $74.99 | $74.99 | $0.75 | 2.50x | Out | US | GHK-Cu 100mg |
| 90 | Paramount Peptides | 65%overall | 100 mg | 1 vial | $75.00 | $75.00 | $0.75 | 2.50x | In stock | US | GHK-Cu (100mg) |
| 91 | Peptide Partners | 86%6 tests | 100 mg | 2 vials | $150.00 | $75.00 | $0.75 | 2.50x | In stock | GHK-Cu (100mg vials) / 200-mg | |
| 92 | tydespeptidesstore.com not Finnrick-listed | not listed | 65 mg | 1 vial | $50.00 | $50.00 | $0.77 | 2.56x | In stock | US | GHK-Cu / 65mg |
| 93 | Oasis Peptides | 58%overall | 50 mg | 1 vial | $38.50 | $38.50 | $0.77 | 2.57x | In stock | US | GHK-Cu / 50mg |
| 94 | Pure Tested Peptides | 44%overall | 100 mg | 1 vial | $77.98 | $77.98 | $0.78 | 2.60x | In stock | US | GHK-cu 100mg peptide |
| 95 | Nuscience Peptides | 88%2 tests | 100 mg | 1 vial | $79.99 | $79.99 | $0.80 | 2.67x | In stock | US | GHK-Cu Research Peptide for Sale / 100mg |
| 96 | Royal Peptides | 75%overall | 50 mg | 10 vials | $400.00 | $40.00 | $0.80 | 2.67x | In stock | US, CA and EU warehouses | GHK-Cu Copper Peptide / 50mg-kit-500mg |
| 97 | Royal Peptides | 75%overall | 50 mg | 10 vials* | $400.00 | $40.00 | $0.80 | 2.67x | In stock | US, CA and EU warehouses | Canada Peptide Warehouse - Domestic stoc |
| 98 | Platinum Cryo | 63%overall | 40 mg | 1 vial | $34.95 | $34.95 | $0.87 | 2.91x | In stock | US | GHK-CU / 40MG |
| 99 | Nuscience Peptides | 88%2 tests | 50 mg | 1 vial | $44.99 | $44.99 | $0.90 | 3.00x | In stock | US | GHK-Cu Research Peptide for Sale / 50mg |
| 100 | Seus Peptides | no score | 50 mg | 1 vial | $44.99 | $44.99 | $0.90 | 3.00x | In stock | US | GHK-Cu 50mg |
| 101 | Royal Peptides | 75%overall | 50 mg | 1 vial | $45.00 | $45.00 | $0.90 | 3.00x | In stock | US, CA and EU warehouses | GHK-Cu Copper Peptide / 50mg-vial |
| 102 | BioInfinity Lab | no score | 50 mg | 1 vial | $45.00 | $45.00 | $0.90 | 3.00x | In stock | US | GHK-Cu 50 mg |
| 103 | purepeptides.com not Finnrick-listed | not listed | 100 mg | 1 vial | $98.00 | $98.00 | $0.98 | 3.27x | In stock | US | GHK-Cu (Copper Peptide) 100mg |
| 104 | Peptides For Sale | 44%overall | 100 mg | 1 vial | $99.99 | $99.99 | $1.00 | 3.33x | In stock | US: TN | GHK-Cu 100mg |
| 105 | Biolongevity Labs | 89%4 tests | 50 mg | 1 vial | $50.98 | $50.98 | $1.02 | 3.40x | In stock | US | GHK-Cu Copper Peptide (50mg) |
| 106 | purepeptides.com not Finnrick-listed | not listed | 50 mg | 1 vial | $51.00 | $51.00 | $1.02 | 3.40x | In stock | US | GHK-Cu (Copper Peptide) 50mg |
| 107 | Accelerate Labs | 88%2 tests | 50 mg | 1 vial | $54.99 | $54.99 | $1.10 | 3.67x | In stock | US | GHK-CU 50 MG |
| 108 | Paramount Peptides | 65%overall | 50 mg | 1 vial | $55.25 | $55.25 | $1.10 | 3.68x | In stock | US | GHK-Cu (50mg) |
| 109 | Alpha-Gen | 61%overall | 50 mg | 1 vial | $64.79 | $64.79 | $1.30 | 4.32x | In stock | US | GHK-Cu 50mg |
| 110 | M-Peptides | 74%overall | 100 mg | 1 vial | $130.00 | $130.00 | $1.30 | 4.33x | In stock | GHK-Cu 100mg | |
| 111 | Swiss Chems | 48%overall | 50 mg | 1 vial | $68.95 | $68.95 | $1.38 | 4.60x | In stock | US | GHK-Cu Copper Peptide / 50mg (1 vial) |
| 112 | Swiss Chems | 48%overall | 50 mg | 10 vials | $689.50 | $68.95 | $1.38 | 4.60x | In stock | US | GHK-Cu Copper Peptide / 50mg KIT (10 via |
| 113 | Precision Peptide Co | 89%4 tests | 50 mg | 1 vial | $77.99 | $77.99 | $1.56 | 5.20x | In stock | US | GHK-Cu / 50mg |
| 114 | M-Peptides | 74%overall | 50 mg | 1 vial | $80.00 | $80.00 | $1.60 | 5.33x | In stock | GHK-Cu 50mg | |
| 115 | Swiss Chems | 48%overall | 10 mg | 10 vials | $246.95 | $24.70 | $2.47 | 8.23x | In stock | US | GHK-Cu Copper Peptide / 10mg KIT (10 via |
| 116 | Swiss Chems | 48%overall | 10 mg | 1 vial | $24.70 | $24.70 | $2.47 | 8.23x | In stock | US | GHK-Cu Copper Peptide / 10mg 1 vial |
| 117 | Peptide Shop | no score | 10 mg | 1 vial | $44.47 | $44.47 | $4.45likely listing error | 14.82x | In stock | Russia | GHK-CU 10mg (copper tripeptide as a hair |
Showing each store's cheapest matching listing. Untick "Best per store" to see every size and pack.
Vendors with a Finnrick GHK-Cu score
| Vendor | GHK-Cu score | Tests | Overall | Listings here |
|---|---|---|---|---|
| Pepturion (Yimei) | 95% | 17 | 72% | none |
| Yiwu Aozuo | 94% | 14 | 73% | none |
| LiliPeptide | 94% | 26 | 66% | none |
| Reta-Peptide | 94% | 27 | 67% | 1 |
| Shanghai Baoju | 94% | 12 | 67% | none |
| TSC Top Supplements China | 93% | 11 | 67% | none |
| Shanghai Sigma Audley (SSA) fake domains reported | 93% | 11 | 64% | none |
| Heman Peptide HM | 92% | 19 | 63% | none |
| Huaian Hanyou Peptide | 91% | 7 | 59% | 2 |
| Zenith Jove (ZJ) | 91% | 7 | 69% | none |
| Huayi Biotechnology | 91% | 7 | 81% | none |
| Peptide-S | 91% | 9 | 66% | none |
| Lipeptides | 91% | 6 | 69% | 2 |
| HkRoids | 90% | 7 | 60% | 2 |
| Tianjin Finder (TFC) | 90% | 6 | 73% | none |
| Inno Peptides | 90% | 5 | 69% | none |
| Marvel Pep | 90% | 5 | 88% | none |
| Orbitrex Peptides fake domains reported | 90% | 6 | 72% | 1 |
| Zhuoyue Biotechnology | 90% | 5 | 79% | none |
| Peptide Sciences stopped trading | 90% | 6 | 61% | none |
| Guangzhou Jeep (JEEP) | 90% | 5 | 75% | none |
| Hebei Rimao Technology | 90% | 5 | 69% | none |
| Shanxi Qianyecao (QYC) | 90% | 12 | 60% | none |
| Top Peptide | 90% | 5 | 70% | none |
| Nexaph | 90% | 11 | 59% | 2 |
From each vendor's Finnrick profile, fetched Sep 25, 2026. Scores with few tests are pulled toward the middle.
Related peptides
How these prices are calculated
Each price is the store's public list price on the day shown, divided by milligrams per vial times vials in the pack, converted to USD at ECB rates. Store feeds read Sep 25, 2026. 1,536 prices read from product pages, oldest Sep 25, 2026. Lab data fetched Sep 25, 2026. Full method. Spotted a wrong price or pack size? Report an error on this page.