jinjier.wbspeptide.com Finnrick-listed
Is jinjier.wbspeptide.com the real Shanghai Wibson Biotechnology WBS? Yes: Finnrick lists jinjier.wbspeptide.com for Shanghai Wibson Biotechnology WBS. 140 priced listings across 30 peptides.
Finnrick lists jinjier.wbspeptide.com for Shanghai Wibson Biotechnology WBS and marks it vouched. Shanghai Wibson Biotechnology WBS' Finnrick score applies to prices here. Being on Finnrick's list is not an endorsement of the store.
No buyer reports yet. Bought here? Please share an experience or report a problem with this store.
Who runs this store
| Domain check | Finnrick-listed |
|---|---|
| Status | Public prices |
| Belongs to | Shanghai Wibson Biotechnology WBS |
| Finnrick lists it for | Shanghai Wibson Biotechnology WBS vouched |
| Brand on the site | WBS Peptide (Shanghai WBS Peptide Biotechnology Co., Ltd.) |
| Finnrick score | 73% 50 tests, rank 189 of 345, full lab data |
| Shanghai Wibson Biotechnology WBS' other domains | wibson.com.cn |
| Visit | jinjier.wbspeptide.com |
Store policies
| Site status | live |
|---|---|
| Ships from | China (Guangzhou hub), US and Canada warehouses |
| Ships to | Worldwide |
| Payment | crypto, other |
| COAs | per-batch public |
| Labs cited | Janoshik |
| Shipping time | China warehouse dispatch within 48 hours, delivery 8-14 days (FAQ says 8-12 days door to door, customs and taxes included); US and Canada warehouses dispatch within 24 hours, 3-7 days (FedEx 2 business days option in US) |
| Guarantee | Returns may be requested within 30 days with prior authorization, no exchanges; damaged, defective or incorrect items handled via support |
| What the site showed | Shipping guide excludes South America and India, Pakistan and Bangladesh and serves Africa only for Ghana, Nigeria and Morocco; payment is USDT, USDC, BTC, ETH or Alipay, with Alibaba escrow suggested for new buyers. |
Read from the store's own pages on Sep 25, 2026: jinjier.wbspeptide.com/, jinjier.wbspeptide.com/pages/18, jinjier.wbspeptide.com/pages/26, jinjier.wbspeptide.com/testing, jinjier.wbspeptide.com/certificates/850, jinjier.wbspeptide.com/pages/30. Blank means we couldn't confirm it, not that the store doesn't offer it.
Prices
| Peptide | Size | Pack | Price | Per vial | $/mg | vs median | Stock | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retatrutide | 5 mg | 10 vials | $65.00 | $6.50 | $1.30 | 0.94x | In stock | Retatrutide 5mg*10vials (China warehouse) |
| Retatrutide | 5 mg | 10 vials | $70.00 | $7.00 | $1.40 | 1.01x | In stock | Retatrutide 5mg* 10 vials (US warehouse 01) |
| Retatrutide | 10 mg | 10 vials | $85.00 | $8.50 | $0.85 | 0.62x | In stock | Retatrutide 10mg*10vials (China warehouse) |
| Retatrutide | 10 mg | 10 vials | $90.00 | $9.00 | $0.90 | 0.65x | In stock | Retatrutide 10mg*10vials (US warehouse 01) |
| Retatrutide | 10 mg | 10 vials | $110.00 | $11.00 | $1.10 | 0.80x | In stock | Retatrutide 10mg*10vials (Canada warehouse) |
| Retatrutide | 15 mg | 10 vials | $120.00 | $12.00 | $0.80 | 0.58x | In stock | Retatrutide 15mg*10vials (China warehouse) |
| Retatrutide | 15 mg | 10 vials | $140.00 | $14.00 | $0.93 | 0.68x | In stock | Retatrutide 15mg* 10 vials (Canada warehouse |
| Retatrutide | 20 mg | 10 vials | $145.00 | $14.50 | $0.72 | 0.53x | In stock | Retatrutide 20mg*10vials (China warehouse) |
| Retatrutide | 20 mg | 10 vials | $150.00 | $15.00 | $0.75 | 0.54x | In stock | Retatrutide 20mg*10vials (US warehouse 01) |
| Retatrutide | 20 mg | 10 vials | $170.00 | $17.00 | $0.85 | 0.62x | In stock | Retatrutide 20mg*10vials (Canada warehouse) |
| Retatrutide | 30 mg | 10 vials | $175.00 | $17.50 | $0.58 | 0.42x | In stock | Retatrutide 30mg*10vials (China warehouse) |
| Retatrutide | 30 mg | 10 vials | $180.00 | $18.00 | $0.60 | 0.43x | In stock | Retatrutide 30mg*10vials (US warehouse 01) |
| Retatrutide | 30 mg | 10 vials | $200.00 | $20.00 | $0.67 | 0.48x | Out | Retatrutide 30mg*10vials (Canada warehouse) |
| Retatrutide | 40 mg | 10 vials | $225.00 | $22.50 | $0.56 | 0.41x | In stock | Retatrutide 40mg*10vials (China warehouse) |
| Retatrutide | 40 mg | 10 vials | $235.00 | $23.50 | $0.59 | 0.43x | In stock | Retatrutide 40mg* 10 vials (US Warehouse 02) |
| Retatrutide | 40 mg | 10 vials | $240.00 | $24.00 | $0.60 | 0.43x | In stock | Retatrutide 40mg *10 vials (US warehouse 01) |
| Retatrutide | 50 mg | 10 vials | $255.00 | $25.50 | $0.51 | 0.37x | In stock | Retatrutide 50mg*10 vials (China warehouse) |
| Retatrutide | 60 mg | 10 vials | $280.00 | $28.00 | $0.47 | 0.34x | In stock | Retatrutide 60mg*10vials (China warehouse) |
| Retatrutide | 60 mg | 10 vials | $300.00 | $30.00 | $0.50 | 0.36x | In stock | Retatrutide 60mg* 10 vials (US warehouse 01) |
| Retatrutide | 120 mg | 10 vials | $420.00 | $42.00 | $0.35 | 0.25x | In stock | Retatrutide 120mg*10 vials (China warehouse) |
| Tirzepatide | 5 mg | 10 vials | $45.00 | $4.50 | $0.90 | 1.16x | In stock | Tirzepatide 5mg* 10 vials (China warehouse) |
| Tirzepatide | 5 mg | 10 vials | $55.00 | $5.50 | $1.10 | 1.42x | Out | Tirzepatide 5mg*10vials (US warehouse 01) |
| Tirzepatide | 10 mg | 10 vials | $65.00 | $6.50 | $0.65 | 0.84x | In stock | Tirzepatide 10mg*10vials (China warehouse) |
| Tirzepatide | 10 mg | 10 vials | $70.00 | $7.00 | $0.70 | 0.90x | In stock | Tirzepatide 10mg*10vials (US warehouse 01) |
| Tirzepatide | 15 mg | 10 vials | $70.00 | $7.00 | $0.47 | 0.60x | In stock | Tirzepatide 15mg*10vials (China warehouse) |
| Tirzepatide | 15 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $0.50 | 0.65x | In stock | Tirzepatide 15mg*10vials (US warehouse 01) |
| Tirzepatide | 20 mg | 10 vials | $80.00 | $8.00 | $0.40 | 0.52x | In stock | Tirzepatide 20mg*10vials (China warehouse) |
| Tirzepatide | 20 mg | 10 vials | $85.00 | $8.50 | $0.42 | 0.55x | In stock | Tirzepatide 20mg*10vials (US warehouse 01) |
| Tirzepatide | 30 mg | 10 vials | $110.00 | $11.00 | $0.37 | 0.47x | In stock | Tirzepatide 30mg*10vials (China warehouse) |
| Tirzepatide | 40 mg | 10 vials | $150.00 | $15.00 | $0.38 | 0.48x | In stock | Tirzepatide 40mg*10vials (China warehouse) |
| Tirzepatide | 40 mg | 10 vials | $155.00 | $15.50 | $0.39 | 0.50x | In stock | Tirzepatide 40mg* 10 vials (US warehouse 01) |
| Tirzepatide | 50 mg | 10 vials | $180.00 | $18.00 | $0.36 | 0.46x | In stock | Tirzepatide 50mg* 10 vials (China warehouse) |
| Tirzepatide | 60 mg | 10 vials | $210.00 | $21.00 | $0.35 | 0.45x | In stock | Tirzepatide 60mg*10vials (China warehouse) |
| Tirzepatide | 60 mg | 10 vials | $220.00 | $22.00 | $0.37 | 0.47x | In stock | Tirzepatide 60mg*10vials (Canada warehouse) |
| Tirzepatide | 120 mg | 10 vials | $300.00 | $30.00 | $0.25 | 0.32x | In stock | Tirzepatide 120 mg *10 vials (China warehous |
| Semaglutide | 5 mg | 10 vials | $40.00 | $4.00 | $0.80 | 0.81x | In stock | Semaglutide 5mg*10vials (China warehouse) |
| Semaglutide | 5 mg | 10 vials | $45.00 | $4.50 | $0.90 | 0.91x | In stock | Semaglutide 5mg*10vials (US Warehouse 02) |
| Semaglutide | 10 mg | 10 vials | $58.00 | $5.80 | $0.58 | 0.59x | In stock | Semaglutide 10mg*10vials (China warehouse) |
| Semaglutide | 10 mg | 10 vials | $65.00 | $6.50 | $0.65 | 0.66x | Out | Semaglutide 10mg*10vials (US Warehouse 02) |
| Semaglutide | 15 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $0.50 | 0.51x | In stock | Semaglutide 15mg*10vials (US Warehouse 02) |
| Semaglutide | 20 mg | 10 vials | $85.00 | $8.50 | $0.42 | 0.43x | In stock | Semaglutide 20mg*10vials (China warehouse) |
| Semaglutide | 20 mg | 10 vials | $89.00 | $8.90 | $0.45 | 0.45x | In stock | Semaglutide 20mg*10vials (US warehouse 01) |
| Semaglutide | 30 mg | 10 vials | $110.00 | $11.00 | $0.37 | 0.37x | In stock | Semaglutide 30mg*10vials (China warehouse) |
| Cagrilintide | 5 mg | 10 vials | $90.00 | $9.00 | $1.80 | 0.63x | In stock | Cagrilintide 5mg*10vials (China warehouse) |
| Cagrilintide | 5 mg | 10 vials | $100.00 | $10.00 | $2.00 | 0.70x | In stock | Cagrilintide 5mg*10vials (US warehouse 01) |
| Cagrilintide | 10 mg | 10 vials | $140.00 | $14.00 | $1.40 | 0.49x | In stock | Cagrilintide 10mg*10vials (China warehouse) |
| Cagrilintide | 10 mg | 10 vials | $145.00 | $14.50 | $1.45 | 0.51x | In stock | Cagrilintide 10mg*10vials (US Warehouse 02) |
| Cagrilintide | 20 mg | 10 vials | $245.00 | $24.50 | $1.23 | 0.43x | Out | Cagrilintide 20mg*10vials (China warehouse) |
| Survodutide | 5 mg | 10 vials | $170.00 | $17.00 | $3.40 | 1.14x | Out | Survodutide 5mg*10vials $ (China warehouse) |
| Survodutide | 10 mg | 10 vials | $250.00 | $25.00 | $2.50 | 0.84x | In stock | Survodutide 10mg*10vials $ (China warehouse) |
| BPC-157 | 5 mg | 10 vials | $40.00 | $4.00 | $0.80 | 0.22x | In stock | BPC157 5mg*10vials (China warehouse) |
| BPC-157 | 5 mg | 10 vials | $50.00 | $5.00 | $1.00 | 0.28x | In stock | BPC-157 5mg *10 vials (Canada warehouse) |
| BPC-157 | 10 mg | 10 vials | $60.00 | $6.00 | $0.60 | 0.17x | In stock | BPC157 10mg*10vials (China warehouse) |
| BPC-157 | 10 mg | 10 vials | $70.00 | $7.00 | $0.70 | 0.19x | In stock | BPC157 10mg*10vials (US warehouse 01) |
| TB-500 | 5 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $1.50 | 0.26x | In stock | TB500 5mg*10vials (China warehouse) |
| TB-500 | 5 mg | 10 vials | $85.00 | $8.50 | $1.70 | 0.30x | In stock | TB500 5mg*10vials (China warehouse) |
| TB-500 | 10 mg | 10 vials | $130.00 | $13.00 | $1.30 | 0.23x | In stock | TB500 10mg*10vials (China warehouse) |
| TB-500 | 10 mg | 10 vials | $140.00 | $14.00 | $1.40 | 0.25x | In stock | TB500 10mg *10 vials (US warehouse 01) |
| BPC-157 + TB-500 | 10 mg | 10 vials | $100.00 | $10.00 | $1.00 | 0.30x | In stock | BPC157 + TB500 BPC 5mg + TB 5mg (China wareh |
| BPC-157 + TB-500 | 10 mg | 10 vials | $110.00 | $11.00 | $1.10 | 0.33x | In stock | BPC157 + TB-500 BPC 5mg + TB 5mg (US Warehou |
| BPC-157 + TB-500 | 20 mg | 10 vials | $190.00 | $19.00 | $0.95 | 0.29x | In stock | BPC157 + TB-500 BPC 10mg + TB 10mg (US Wareh |
| GHK-Cu | 50 mg | 10 vials | $40.00 | $4.00 | $0.080 | 0.27x | In stock | GHK-CU 50mg*10vials (China warehouse) |
| GHK-Cu | 50 mg | 10 vials | $50.00 | $5.00 | $0.10 | 0.33x | In stock | GHK-CU 50mg*10vials (US warehouse 01) |
| GHK-Cu | 50 mg | 10 vials | $55.00 | $5.50 | $0.11 | 0.37x | In stock | GHK-CU 50mg*10vials (Canada warehouse) |
| GHK-Cu | 100 mg | 10 vials | $60.00 | $6.00 | $0.060 | 0.20x | In stock | GHK-CU 100mg*10vials (China warehouse) |
| GHK-Cu | 100 mg | 10 vials | $70.00 | $7.00 | $0.070 | 0.23x | In stock | GHK-CU 100mg*10vials (US warehouse 01) |
| GHK-Cu | 100 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $0.075 | 0.25x | In stock | GHK-CU 100mg*10vials (Canada warehouse) |
| GLOW | 70 mg | 10 vials | $170.00 | $17.00 | $0.24 | 0.52x | In stock | GLOW 70mg*10vials (China warehouse) |
| GLOW | 70 mg | 10 vials | $190.00 | $19.00 | $0.27 | 0.58x | In stock | GLOW 70mg*10vials (US warehouse 01) |
| KLOW | 80 mg | 10 vials | $180.00 | $18.00 | $0.23 | 0.30x | In stock | KLOW 80mg*10vials (China warehouse) |
| KLOW | 80 mg | 10 vials | $195.00 | $19.50 | $0.24 | 0.33x | In stock | KLOW 80mg*10vials (US Warehouse 02) |
| KPV | 5 mg | 10 vials | $55.00 | $5.50 | $1.10 | 0.69x | In stock | KPV 5mg*10 vials (US warehouse 01) |
| KPV | 10 mg | 10 vials | $70.00 | $7.00 | $0.70 | 0.44x | In stock | KPV 10mg*10vials (China warehouse) |
| KPV | 10 mg | 10 vials | $80.00 | $8.00 | $0.80 | 0.50x | In stock | KPV 10mg*10vials (US warehouse 01) |
| Ipamorelin | 5 mg | 10 vials | $50.00 | $5.00 | $1.00 | 0.56x | In stock | Ipamorelin 5mg*10vials (China warehouse) |
| Ipamorelin | 5 mg | 10 vials | $60.00 | $6.00 | $1.20 | 0.67x | In stock | Ipamorelin 5mg*10vials (US Warehouse 02) |
| Ipamorelin | 10 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $0.75 | 0.42x | In stock | Ipamorelin 10mg*10vials (China warehouse) |
| Ipamorelin | 10 mg | 10 vials | $80.00 | $8.00 | $0.80 | 0.45x | In stock | Ipamorelin 10mg*10 vials (US Warehouse 02) |
| Ipamorelin | 10 mg | 10 vials | $85.00 | $8.50 | $0.85 | 0.48x | In stock | Ipamorelin 10mg*10vials (US warehouse 01) |
| CJC-1295 no DAC | 5 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $1.50 | 0.44x | In stock | CJC-1295 Whitout DAC 5mg*10vials (China ware |
| CJC-1295 no DAC | 5 mg | 10 vials | $80.00 | $8.00 | $1.60 | 0.47x | In stock | CJC-1295 without DAC 5mg*10vials (US warehou |
| CJC-1295 no DAC | 10 mg | 10 vials | $140.00 | $14.00 | $1.40 | 0.41x | In stock | CJC-1295 Whitout DAC 10mg*10vials (China war |
| CJC-1295 no DAC | 10 mg | 10 vials | $145.00 | $14.50 | $1.45 | 0.43x | In stock | CJC-1295 without DAC 10mg*10vials (US Wareho |
| CJC-1295 + Ipamorelin | 10 mg | 10 vials | $105.00 | $10.50 | $1.05 | 0.21x | In stock | CJC-1295 without DAC + Ipamorelin 5mg+5mg*10 |
| CJC-1295 + Ipamorelin | 10 mg | 10 vials | $115.00 | $11.50 | $1.15 | 0.23x | In stock | CJC-1295 without DAC + Ipamorelin 5mg+5mg*10 |
| CJC-1295 + Ipamorelin | 20 mg | 10 vials | $190.00 | $19.00 | $0.95 | 0.19x | In stock | CJC-1295 without DAC + Ipamorelin 10mg+10mg* |
| Tesamorelin | 5 mg | 10 vials | $90.00 | $9.00 | $1.80 | 0.60x | In stock | Tesamorelin 5mg*10vials (China warehouse) |
| Tesamorelin | 5 mg | 10 vials | $100.00 | $10.00 | $2.00 | 0.67x | In stock | Tesamorelin 5mg* 10 vials (US warehouse 01) |
| Tesamorelin | 10 mg | 10 vials | $160.00 | $16.00 | $1.60 | 0.53x | In stock | Tesamorelin 10mg*10vials (China warehouse) |
| Tesamorelin | 10 mg | 10 vials | $170.00 | $17.00 | $1.70 | 0.57x | In stock | Tesamorelin 10 mg *10 vials (US warehouse 01 |
| Tesamorelin | 20 mg | 10 vials | $300.00 | $30.00 | $1.50 | 0.50x | In stock | Tesamorelin 20mg*10vials (China warehouse) |
| Tesamorelin | 20 mg | 10 vials | $310.00 | $31.00 | $1.55 | 0.52x | In stock | Tesamorelin 20mg * 10 vials (US warehouse 01 |
| Sermorelin | 5 mg | 10 vials | $70.00 | $7.00 | $1.40 | 0.56x | In stock | Sermorelin 5mg*10vials (China warehouse) |
| Sermorelin | 5 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $1.50 | 0.60x | In stock | Sermorelin 5mg*10vials (US warehouse 01) |
| Sermorelin | 10 mg | 10 vials | $140.00 | $14.00 | $1.40 | 0.56x | In stock | Sermorelin 10mg*10vials (China warehouse) |
| Sermorelin | 10 mg | 10 vials | $145.00 | $14.50 | $1.45 | 0.58x | Out | Sermorelin 10mg*10vials (US warehouse 01) |
| AOD-9604 | 5 mg | 10 vials | $100.00 | $10.00 | $2.00 | 0.40x | In stock | AOD9604 5mg*10vials (China warehouse) |
| AOD-9604 | 10 mg | 10 vials | $180.00 | $18.00 | $1.80 | 0.36x | In stock | AOD9604 10mg*10vials (China warehouse) |
| MOTS-c | 10 mg | 10 vials | $60.00 | $6.00 | $0.60 | 0.32x | In stock | MOTS-C 10mg*10vials (China warehouse) |
| MOTS-c | 10 mg | 10 vials | $70.00 | $7.00 | $0.70 | 0.38x | In stock | MOTS-C 10mg*10vials (US warehouse 01) |
| MOTS-c | 20 mg | 10 vials | $110.00 | $11.00 | $0.55 | 0.30x | In stock | MOTS-C 20mg*10vials (China warehouse) |
| MOTS-c | 20 mg | 10 vials | $120.00 | $12.00 | $0.60 | 0.32x | In stock | MOTS-C 20mg* 10 vials (US warehouse 01) |
| MOTS-c | 40 mg | 10 vials | $175.00 | $17.50 | $0.44 | 0.24x | In stock | MOTS-C 40mg*10vials (China warehouse) |
| MOTS-c | 40 mg | 10 vials | $180.00 | $18.00 | $0.45 | 0.24x | In stock | MOTS-C 40mg*10vials (US warehouse 01) |
| NAD+ | 500 mg | 10 vials | $65.00 | $6.50 | $0.013 | 0.21x | In stock | NAD+ 500mg * 10vial (China warehouse) |
| NAD+ | 500 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $0.015 | 0.25x | In stock | NAD+ 500mg* 10 vials (US warehouse 01) |
| NAD+ | 1000 mg | 10 vials | $120.00 | $12.00 | $0.012 | 0.20x | In stock | NAD+ 1000mg * 10vial (China warehouse) |
| NAD+ | 1000 mg | 10 vials | $130.00 | $13.00 | $0.013 | 0.21x | In stock | NAD+ 1000mg*10vial (US warehouse 01) |
| SS-31 | 10 mg | 10 vials | $85.00 | $8.50 | $0.85 | 0.74x | In stock | SS-31 10mg*10vials (China warehouse) |
| SS-31 | 10 mg | 10 vials | $90.00 | $9.00 | $0.90 | 0.79x | In stock | SS-31 10mg*10vials (US Warehouse 02) |
| SS-31 | 50 mg | 10 vials | $300.00 | $30.00 | $0.60 | 0.52x | In stock | SS-31 50mg*10vials (China warehouse) |
| Epitalon | 10 mg | 10 vials | $50.00 | $5.00 | $0.50 | 0.37x | In stock | Epithalon 10mg*10vials (China warehouse) |
| Epitalon | 10 mg | 10 vials | $60.00 | $6.00 | $0.60 | 0.45x | In stock | Epithalon 10mg* 10 vials (US warehouse 01) |
| Epitalon | 50 mg | 10 vials | $150.00 | $15.00 | $0.30 | 0.22x | In stock | Epithalon 50mg*10vials (China warehouse) |
| Epitalon | 50 mg | 10 vials | $160.00 | $16.00 | $0.32 | 0.24x | In stock | Epithalon 50mg*10vials (US warehouse 01) |
| Selank | 5 mg | 10 vials | $40.00 | $4.00 | $0.80 | 0.48x | In stock | Selank 5mg*10vials (China warehouse) |
| Selank | 5 mg | 10 vials | $50.00 | $5.00 | $1.00 | 0.60x | In stock | Selank 5mg*10vials (US Warehouse 02) |
| Selank | 10 mg | 10 vials | $70.00 | $7.00 | $0.70 | 0.42x | In stock | Selank 10mg*10vials (China warehouse) |
| Selank | 10 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $0.75 | 0.45x | In stock | Selank 10mg*10vials (US Warehouse 02) |
| Semax | 5 mg | 10 vials | $40.00 | $4.00 | $0.80 | 0.63x | In stock | Semax 5mg*10vials (China warehouse) |
| Semax | 5 mg | 10 vials | $50.00 | $5.00 | $1.00 | 0.79x | In stock | Semax 5mg*10vials (US Warehouse 02) |
| Semax | 10 mg | 10 vials | $70.00 | $7.00 | $0.70 | 0.55x | In stock | Semax 10mg*10vials (China warehouse) |
| Semax | 10 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $0.75 | 0.59x | In stock | Semax 10mg * 10 vials (US warehouse 01) |
| DSIP | 5 mg | 10 vials | $50.00 | $5.00 | $1.00 | 0.54x | In stock | DSIP 5mg*10vials (China warehouse) |
| DSIP | 5 mg | 10 vials | $58.00 | $5.80 | $1.16 | 0.63x | In stock | DSIP 5mg*10vials (US warehouse 01) |
| DSIP | 10 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $0.75 | 0.41x | In stock | DSIP 10mg*10vials (China warehouse) |
| DSIP | 10 mg | 10 vials | $80.00 | $8.00 | $0.80 | 0.43x | In stock | DSIP 10mg*10vials (US warehouse 01) |
| Thymosin Alpha-1 | 5 mg | 10 vials | $100.00 | $10.00 | $2.00 | 0.50x | In stock | Thymosin Alpha-1 5mg*10vials (China warehous |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg | 10 vials | $180.00 | $18.00 | $1.80 | 0.45x | In stock | Thymosin Alpha-1 10mg*10vials (China warehou |
| Melanotan II | 10 mg | 10 vials | $50.00 | $5.00 | $0.50 | 0.19x | In stock | Melanotan 2 10mg*10vials (China warehouse) |
| Melanotan II | 10 mg | 10 vials | $60.00 | $6.00 | $0.60 | 0.23x | In stock | Melanotan 2 10mg*10vials (US warehouse 01) |
| PT-141 | 10 mg | 10 vials | $70.00 | $7.00 | $0.70 | 0.23x | In stock | PT141 10mg*10vials (China warehouse) |
| PT-141 | 10 mg | 10 vials | $80.00 | $8.00 | $0.80 | 0.26x | In stock | PT141 10mg*10vials (US warehouse 01) |
| Kisspeptin-10 | 5 mg | 10 vials | $67.00 | $6.70 | $1.34 | 0.47x | In stock | KissPeptin 5mg*10vials (China warehouse) |
| Kisspeptin-10 | 10 mg | 10 vials | $82.00 | $8.20 | $0.82 | 0.29x | In stock | KissPeptin 10mg*10vials (China warehouse) |
| Kisspeptin-10 | 10 mg | 10 vials | $89.00 | $8.90 | $0.89 | 0.31x | In stock | KissPeptin 10mg*10vials (US warehouse 01) |
| Oxytocin | 5 mg | 10 vials | $70.00 | $7.00 | $1.40 | 0.74x | In stock | Oxytocin Acetate 5mg*10vials (China warehous |
| Oxytocin | 5 mg | 10 vials | $80.00 | $8.00 | $1.60 | 0.84x | In stock | Oxytocin Acetate 5mg*10vials (US warehouse 0 |
| Oxytocin | 10 mg | 10 vials | $90.00 | $9.00 | $0.90 | 0.47x | In stock | Oxytocin Acetate 10mg*10vials (China warehou |
| Oxytocin | 10 mg | 10 vials | $100.00 | $10.00 | $1.00 | 0.53x | In stock | Oxytocin Acetate 10mg*10 vials (US Warehouse |
Prices read from the store on Sep 25, 2026. Always confirm on the store's site before buying.
Run this store? Ask for a correction or review or report an error on this page.