BPC-157 + TB-500 price per mg
Blend of BPC-157 + TB-500. 103 listings from 43 stores. Lowest $0.52/mg, median $3.33/mg: kits run $1.20/mg and single vials $6.56/mg at the median.
A vendor blend of BPC-157 and TB-500 in one vial, usually in equal amounts. Compared here on total peptide per vial. Status as of September 2026. Also called Wolverine blend, BB10, BB20.
Best BPC-157 + TB-500 prices from Finnrick-listed stores
Picks come only from Finnrick-listed stores with the item in stock; the table below has every listing. A lab score describes the purity and dose of past samples. It doesn't mean a product is safe or suitable for any use.
BPC-157 + TB-500 listings, cheapest first
Score is Finnrick's score for BPC-157 + TB-500 at that vendor, with the number of tests; "overall" means Finnrick has no BPC-157 + TB-500 score there, so the vendor's overall score is shown. Not listed: Finnrick doesn't list the domain for the brand it uses. vs median: 0.50x is half the median price per mg. Likely listing error: far outside the normal range, or out of line with the store's own sizes.
| # | Vendor | Score | Size | Pack | Price | Per vial | $/mg | vs median | Stock | Ships from | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uther | 65%overall | 60 mg | 10 vials | $310.00 | $31.00 | $0.52 | 0.16x | In stock | China | BPC-157 30mg & TB-500 30mg (10 Vials / K |
| 2 | Uther | 65%overall | 20 mg | 10 vials | $130.00 | $13.00 | $0.65 | 0.20x | In stock | China | BPC-157 10mg & TB-500 10mg (10 Vials / K |
| 3 | BiochemAPI | 73%overall | 40 mg | 10 vials | $260.00 | $26.00 | $0.65 | 0.20x | Out | BPC 20mg + TB 20mg | |
| 4 | Baohua Dongnuo (BHD) | 82%overall | 20 mg | 10 vials | $135.00 | $13.50 | $0.68 | 0.20x | In stock | China | BB20 BPC 10mg + TB 10mg * 20mg * 10 vial |
| 5 | BiochemAPI | 73%overall | 20 mg | 10 vials | $140.00 | $14.00 | $0.70 | 0.21x | In stock | BPC 10mg + TB 10mg | |
| 6 | Xianhong Tong XHT Peptides | 84%overall | 20 mg | 10 vials | $153.40 | $15.34 | $0.77 | 0.23x | In stock | China | BPC157+TB500 10mg+10mg/vial (10vials) |
| 7 | UWA Elite Peptides | 68%overall | 40 mg | 10 vials | $320.00 | $32.00 | $0.80 | 0.24x | In stock | US | BPC-157+TB500 / 40mg*10vails |
| 8 | BiochemAPI | 73%overall | 10 mg | 10 vials | $80.00 | $8.00 | $0.80 | 0.24x | Out | BPC 5mg + TB 5mg 10mg10vials | |
| 9 | Bfflist AMO | 72%overall | 20 mg | 10 vials | $170.00 | $17.00 | $0.85 | 0.26x | In stock | BPC-157 + TB-500 Blend BPC10+TB10 20mg ( | |
| 10 | Xianhong Tong XHT Peptides | 84%overall | 10 mg | 10 vials | $87.70 | $8.77 | $0.88 | 0.26x | In stock | China | BPC157+TB500 5mg+5mg/vial (10vials) |
| 11 | Shanghai ERP Peptide | 73%overall | 20 mg | 10 vials | $179.00 | $17.90 | $0.90 | 0.27x | In stock | China | BPC157 + TB500 10mg+10mg*10vials (China |
| 12 | Uther | 65%overall | 10 mg | 10 vials | $90.00 | $9.00 | $0.90 | 0.27x | In stock | China | BPC-157 5mg & TB-500 5mg (10 Vials / Kit |
| 13 | UWA Elite Peptides | 68%overall | 20 mg | 10 vials | $180.00 | $18.00 | $0.90 | 0.27x | In stock | US | BPC-157+TB500 / 20mg*10vails |
| 14 | BiochemAPI | 73%overall | 5 mg | 10 vials | $45.00 | $4.50 | $0.90 | 0.27x | Out | BPC 2.5mg + TB 2.5mg 5mg10vials | |
| 15 | Baohua Dongnuo (BHD) | 82%overall | 10 mg | 10 vials | $90.00 | $9.00 | $0.90 | 0.27x | In stock | China | BB10 BPC 5mg + TB 5mg 10mg * 10 vials |
| 16 | Shanghai ERP Peptide | 73%overall | 20 mg | 10 vials | $189.00 | $18.90 | $0.94 | 0.28x | In stock | US | BPC157 + TB500 BPC 10mg + TB 10mg (Wareh |
| 17 | Aavant Research | 85%overall | 20 mg | 10 vials | $190.00 | $19.00 | $0.95 | 0.29x | In stock | US | BPC-157 + TB-500 Blend 20mg (10+10) (kit |
| 18 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 73%overall | 20 mg | 10 vials | $190.00 | $19.00 | $0.95 | 0.29x | In stock | US | BPC157 + TB-500 BPC 10mg + TB 10mg (US W |
| 19 | hkpeptidesworldwide.com not Finnrick-listed | not listed | 20 mg | 10 vials | $196.00 | $19.60 | $0.98 | 0.29x | In stock | US | BPC-157 TB-500 20 mg Research Peptide US |
| 20 | Shanghai ERP Peptide | 73%overall | 10 mg | 10 vials | $99.00 | $9.90 | $0.99 | 0.30x | In stock | China | BPC157 + TB500 5mg+5mg*10vials (China wa |
| 21 | UWA Elite Peptides | 68%overall | 10 mg | 10 vials | $100.00 | $10.00 | $1.00 | 0.30x | In stock | US | BPC-157+TB500 / 10mg*10vails |
| 22 | Aavant Research | 85%overall | 10 mg | 10 vials | $100.00 | $10.00 | $1.00 | 0.30x | In stock | US | BPC-157 + TB-500 Blend 10mg (5+5) (kit o |
| 23 | Mai Peptide | 67%overall | 20 mg | 10 vials | $200.00 | $20.00 | $1.00 | 0.30x | In stock | China | BPC 10mg + TB 10mg 20mg*10vials |
| 24 | BiochemAPI | 73%overall | 4 mg | 10 vials | $40.00 | $4.00 | $1.00 | 0.30x | Out | BPC 2mg + TB 2mg 4mg10vials | |
| 25 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 73%overall | 10 mg | 10 vials | $100.00 | $10.00 | $1.00 | 0.30x | In stock | China | BPC157 + TB500 BPC 5mg + TB 5mg (China w |
| 26 | SaiyanMed | 75%overall | 20 mg | 10 vials | $213.00 | $21.30 | $1.06 | 0.32x | In stock | China and US warehouses | Wolverine stack / 20mg x 10 vials |
| 27 | Mai Peptide | 67%overall | 10 mg | 10 vials | $108.00 | $10.80 | $1.08 | 0.32x | In stock | China | BPC 5mg + TB 5mg 10mg*10vials |
| 28 | Shanghai ERP Peptide | 73%overall | 10 mg | 10 vials | $109.00 | $10.90 | $1.09 | 0.33x | In stock | US | BPC157 + TB500 BPC 5mg + TB 5mg (Warehou |
| 29 | SaiyanMed | 75%overall | 10 mg | 10 vials | $110.00 | $11.00 | $1.10 | 0.33x | In stock | China and US warehouses | Wolverine stack / 10mg x 10 vials |
| 30 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 73%overall | 10 mg | 10 vials | $110.00 | $11.00 | $1.10 | 0.33x | In stock | US | BPC157 + TB-500 BPC 5mg + TB 5mg (US War |
| 31 | hkpeptidesworldwide.com not Finnrick-listed | not listed | 10 mg | 10 vials | $117.00 | $11.70 | $1.17 | 0.35x | In stock | US | BPC-157 + TB-500 10 mg Research Peptide |
| 32 | Bfflist AMO | 72%overall | 10 mg | 10 vials | $120.00 | $12.00 | $1.20 | 0.36x | In stock | BPC-157 + TB-500 Blend BPC5+TB5 10mg (ki | |
| 33 | Bulk Peptide Wholesale | 70%overall | 20 mg | 10 vials | $250.00 | $25.00 | $1.25 | 0.38x | In stock | BPC-157/ TB-500 BLEND 10 mg/10 mg (10 vi | |
| 34 | Chimera Peptides | 87%overall | 20 mg | 10 vials | $257.00 | $25.70 | $1.28 | 0.39x | In stock | BPC 157 + TB500 / 20mg-x-10vials | |
| 35 | lilipeptides.com not Finnrick-listed | not listed | 20 mg | 10 vials | $263.00 | $26.30 | $1.31 | 0.39x | In stock | BPC-157 + TB-500 / 20mg*10vials | |
| 36 | lilipeptides.com not Finnrick-listed | not listed | 10 mg | 10 vials | $132.00 | $13.20 | $1.32 | 0.40x | In stock | BPC-157 + TB-500 / 10mg*10vials | |
| 37 | HkRoids | 60%overall | 20 mg | 10 vials | $267.00 | $26.70 | $1.33 | 0.40x | In stock | US? | BB20 - High-Quality Lyophilized Blend: B |
| 38 | HkRoids | 60%overall | 10 mg | 10 vials | $141.00 | $14.10 | $1.41 | 0.42x | In stock | US? | Blend: BPC-157 5mg + TB-500 5mg (10 vial |
| 39 | Chimera Peptides | 87%overall | 10 mg | 10 vials | $158.00 | $15.80 | $1.58 | 0.47x | In stock | BPC 157 + TB500 / 10mg-x-10vials | |
| 40 | Nexaph | 59%overall | 20 mg | 10 vials | $323.00 | $32.30 | $1.61 | 0.48x | In stock | US | BPC-157 / TB4 Blend - 10mg/10mg (10 vial |
| 41 | SRY Labs | 61%overall | 20 mg | 10 vials | $340.00 | $34.00 | $1.70 | 0.51x | In stock | BPC157 10mg+TB500 10mg Blend 20mg · kit | |
| 42 | Bulk Peptide Wholesale | 70%overall | 10 mg | 10 vials | $175.00 | $17.50 | $1.75 | 0.53x | In stock | BPC-157/ TB500 5 mg/5 mg (10 vials) | |
| 43 | SRY Labs | 61%overall | 10 mg | 10 vials | $180.00 | $18.00 | $1.80 | 0.54x | In stock | BPC157 5mg+TB500 5mg Blend 10mg · kit of | |
| 44 | Nexaph | 59%overall | 10 mg | 10 vials | $188.00 | $18.80 | $1.88 | 0.56x | In stock | US | BPC-157 / TB4 Blend - 5mg/5mg (10 vials/ |
| 45 | Bulk Peptide Supply | 72%overall | 20 mg | 10 vials | $450.00 | $45.00 | $2.25 | 0.68x | In stock | US, OK 73120 | BPC-157/ TB-500 10 mg/10 mg (10 vials) |
| 46 | Kits4less | 84%overall | 20 mg | 10 vials | $499.00 | $49.90 | $2.50 | 0.75x | In stock | US | BPC-157/TB-500 BLEND 200mg Kit |
| 47 | Nuscience Peptides | 61%overall | 60 mg | 5 vials | $795.00 | $159.00 | $2.65 | 0.80x | In stock | US | BPC157/TB500 Blend - 5/5mg | 10/10mg | 3 |
| 48 | Royal Peptides | 75%overall | 20 mg | 10 vials | $580.00 | $58.00 | $2.90 | 0.87x | In stock | US, CA and EU warehouses | Wolverine TB 10mg + BPC 10mg 20mg x 10 v |
| 49 | Nuscience Peptides | 61%overall | 60 mg | 1 vial | $179.00 | $179.00 | $2.98 | 0.89x | In stock | US | BPC157/TB500 Blend - 5/5mg | 10/10mg | 3 |
| 50 | Bulk Peptide Supply | 72%overall | 10 mg | 10 vials | $300.00 | $30.00 | $3.00 | 0.90x | In stock | US, OK 73120 | BPC-157/ TB500 5 mg/5 mg (10 vials) |
| 51 | Kits4less | 84%overall | 10 mg | 10 vials | $325.00 | $32.50 | $3.25 | 0.98x | In stock | US | BPC-157/TB-500 BLEND 100mg Kit |
| 52 | Huaian Hanyou Peptide | 59%overall | 30 mg | 1 vial | $100.00 | $100.00 | $3.33 | 1.00x | In stock | China | BPC-157 & TB-500 Blend (10mg/20mg) |
| 53 | Royal Peptides | 75%overall | 10 mg | 10 vials | $350.00 | $35.00 | $3.50 | 1.05x | In stock | US, CA and EU warehouses | Wolverine TB 5mg + BPC 5mg 10mg x 10 via |
| 54 | Kits4less | 84%overall | 20 mg | 1 vial | $70.00 | $70.00 | $3.50 | 1.05x | In stock | US | BPC-157/TB-500 BLEND 20mg (Single Vial) |
| 55 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 20 mg | 10 vials | $734.40 | $73.44 | $3.67 | 1.10x | In stock | US | Wolverine (x 10 vials) 20mg |
| 56 | Paramount Peptides | 65%overall | 40 mg | 1 vial | $155.00 | $155.00 | $3.88 | 1.16x | In stock | US | Wolverine Blend - BPC-157 (20mg) / TB500 |
| 57 | Orbitrex Peptides fake domains reported | 72%overall | 20 mg | 1 vial | $79.99 | $79.99 | $4.00 | 1.20x | In stock | US | Wolverine 20mg |
| 58 | Nuscience Peptides | 61%overall | 20 mg | 5 vials | $429.99 | $86.00 | $4.30 | 1.29x | In stock | US | BPC157/TB500 Blend - 5/5mg | 10/10mg | 3 |
| 59 | Peptide Partners | 67%overall | 20 mg | 10 vials | $880.00 | $88.00 | $4.40 | 1.32x | In stock | Combo Vial: BPC-157/TB-500 (20mg vials) | |
| 60 | Platinum Cryo | 63%overall | 12 mg | 10 vials | $534.95 | $53.50 | $4.46 | 1.34x | In stock | US | BPC-157/ TB500 6/6MG 10 Vial Pack |
| 61 | Nuscience Peptides | 61%overall | 20 mg | 1 vial | $89.99 | $89.99 | $4.50 | 1.35x | In stock | US | BPC157/TB500 Blend - 5/5mg | 10/10mg | 3 |
| 62 | Oasis Peptides | 58%overall | 20 mg | 1 vial | $94.00 | $94.00 | $4.70 | 1.41x | In stock | US | BPC-157/TB-500 Blend / 10/10mg |
| 63 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 10 mg | 10 vials | $475.20 | $47.52 | $4.75 | 1.43x | In stock | US | Wolverine (x 10 vials) 10mg |
| 64 | Paramount Peptides | 65%overall | 20 mg | 1 vial | $98.60 | $98.60 | $4.93 | 1.48x | In stock | US | Wolverine Blend - BPC-157 (10mg) / TB500 |
| 65 | Peptide Partners | 67%overall | 20 mg | 5 vials | $500.00 | $100.00 | $5.00 | 1.50x | In stock | Combo Vial: BPC-157/TB-500 (20mg vials) | |
| 66 | Paradigm Peptide fake domains reported | 85%overall | 20 mg | 1 vial | $100.00 | $100.00 | $5.00 | 1.50x | In stock | US | Wolverine Stack “20mg” |
| 67 | tydespeptidesstore.com not Finnrick-listed | not listed | 20 mg | 1 vial | $105.00 | $105.00 | $5.25 | 1.58x | In stock | US | BPC 157 / TB 500 / 10-10-mg |
| 68 | Verified Peptides | 62%overall | 20 mg | 1 vial | $107.00 | $107.00 | $5.35 | 1.61x | In stock | US | Blend: BPC-157 TB-500 Peptide (20MG) |
| 69 | tydespeptidesstore.com not Finnrick-listed | not listed | 10 mg | 1 vial | $55.00 | $55.00 | $5.50 | 1.65x | In stock | US | BPC 157 / TB 500 / 5-5-mg |
| 70 | Peptide Partners | 67%overall | 20 mg | 2 vials | $224.00 | $112.00 | $5.60 | 1.68x | In stock | Combo Vial: BPC-157/TB-500 (20mg vials) | |
| 71 | Oasis Peptides | 58%overall | 10 mg | 1 vial | $56.00 | $56.00 | $5.60 | 1.68x | In stock | US | BPC-157/TB-500 Blend / 5/5mg |
| 72 | Royal Peptides | 75%overall | 20 mg | 1 vial | $115.00 | $115.00 | $5.75 | 1.73x | In stock | US, CA and EU warehouses | Wolverine BPC-157 TB-500 Blend BB / 20mg |
| 73 | Nuscience Peptides | 61%overall | 10 mg | 5 vials | $289.99 | $58.00 | $5.80 | 1.74x | In stock | US | BPC157/TB500 Blend - 5/5mg | 10/10mg | 3 |
| 74 | Nuscience Peptides | 61%overall | 10 mg | 1 vial | $59.99 | $59.99 | $6.00 | 1.80x | In stock | US | BPC157/TB500 Blend - 5/5mg | 10/10mg | 3 |
| 75 | Elite Research USA | 59%overall | 20 mg | 1 vial | $119.99 | $119.99 | $6.00 | 1.80x | In stock | US | BPC-157 + TB-500 Blend 20mg - Research P |
| 76 | Kits4less | 84%overall | 10 mg | 1 vial | $60.00 | $60.00 | $6.00 | 1.80x | In stock | US | BPC-157/TB-500 BLEND 10mg (Single Vial) |
| 77 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 30 mg | 1 vial | $180.00 | $180.00 | $6.00 | 1.80x | In stock | US | Wolverine 30mg |
| 78 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 20 mg | 1 vial | $122.40 | $122.40 | $6.12 | 1.84x | In stock | US | Wolverine 20mg |
| 79 | Suaway Lab Research | 67%overall | 20 mg | 1 vial | $131.13 | $131.13 | $6.56 | 1.97x | In stock | Luxembourg | BPC-157 + THYMOSIN B-4 (43aa) - 10+10mg |
| 80 | Swiss Chems | 48%overall | 20 mg | 1 vial | $134.95 | $134.95 | $6.75 | 2.02x | In stock | US | BPC-157 + TB-500 (Blend) / 10mg+10mg 1 v |
| 81 | Swiss Chems | 48%overall | 20 mg | 10 vials | $1,350 | $134.95 | $6.75 | 2.02x | In stock | US | BPC-157 + TB-500 (Blend) / 10mg+10mg 10 |
| 82 | Biolongevity Labs | 73%overall | 10 mg | 1 vial | $71.98 | $71.98 | $7.20 | 2.16x | In stock | US | BPC-157 TB-500 Blend (10mg) |
| 83 | Coastal Peptides | 60%overall | 10 mg | 1 vial | $72.00 | $72.00 | $7.20 | 2.16x | In stock | US | BPC-157/TB-500 / 10MG |
| 84 | Paramount Peptides | 65%overall | 10 mg | 1 vial | $75.00 | $75.00 | $7.50 | 2.25x | In stock | US | Wolverine Blend - BPC-157 (5mg) / TB500 |
| 85 | Royal Peptides | 75%overall | 10 mg | 1 vial | $75.00 | $75.00 | $7.50 | 2.25x | In stock | US, CA and EU warehouses | Wolverine BPC-157 TB-500 Blend BB / 10mg |
| 86 | BioInfinity Lab | no score | 20 mg | 1 vial | $155.00 | $155.00 | $7.75 | 2.33x | In stock | US | BPC-157 & TB-500 20 mg (10/10) |
| 87 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 10 mg | 1 vial | $79.20 | $79.20 | $7.92 | 2.38x | In stock | US | Wolverine 10mg |
| 88 | Accelerate Labs | 65%overall | 10 mg | 1 vial | $79.99 | $79.99 | $8.00 | 2.40x | In stock | US | BPC-157 5MG, TB-500 5MG (Blend) |
| 89 | BioInfinity Lab | no score | 10 mg | 1 vial | $80.00 | $80.00 | $8.00 | 2.40x | In stock | US | BPC-157 & TB-500 10 mg (5/5) |
| 90 | Platinum Cryo | 63%overall | 10 mg | 10 vials | $899.95 | $90.00 | $9.00 | 2.70x | In stock | US | BPC-157/ TB500 10MG 10 Vial Pack |
| 91 | Huaian Hanyou Peptide | 59%overall | 10 mg | 1 vial | $90.00 | $90.00 | $9.00 | 2.70x | In stock | China | BPC 5mg + TB 5mg |
| 92 | M-Peptides | 74%overall | 20 mg | 1 vial | $180.00 | $180.00 | $9.00 | 2.70x | In stock | Wolverine Blend - BPC-157 (5mg) / TB500 | |
| 93 | NovaPeptide | 84%overall | 20 mg | 1 vial | $187.00 | $187.00 | $9.35 | 2.81x | In stock | Hong Kong or US logistics hubs | BPC157+TB500 / 20mg |
| 94 | Platinum Cryo | 63%overall | 10 mg | 5 vials | $479.95 | $95.99 | $9.60 | 2.88x | In stock | US | BPC-157/ TB500 10MG 5 Vial Pack |
| 95 | NovaPeptide | 84%overall | 10 mg | 1 vial | $99.00 | $99.00 | $9.90 | 2.97x | In stock | Hong Kong or US logistics hubs | BPC157+TB500 / 10mg |
| 96 | Platinum Cryo | 63%overall | 6 mg | 5 vials | $299.95 | $59.99 | $10.00 | 3.00x | In stock | US | BPC-157/ TB500 6MG 5 Vial Pack |
| 97 | M-Peptides | 74%overall | 10 mg | 1 vial | $101.00 | $101.00 | $10.10 | 3.03x | In stock | Wolverine Blend - BPC-157 (5mg) / TB500 | |
| 98 | Alpha-Gen | 61%overall | 10 mg | 1 vial | $103.99 | $103.99 | $10.40 | 3.12x | In stock | US | BPC-157 / TB-500 10mg |
| 99 | Swiss Chems | 48%overall | 10 mg | 1 vial | $119.95 | $119.95 | $11.99 | 3.60x | In stock | US | BPC-157 + TB-500 (Blend) / 5mg+5mg 1 via |
| 100 | Swiss Chems | 48%overall | 10 mg | 10 vials | $1,200 | $119.95 | $11.99 | 3.60x | In stock | US | BPC-157 + TB-500 (Blend) / 5mg+5mg 10 vi |
| 101 | Platinum Cryo | 63%overall | 10 mg | 1 vial | $119.95 | $119.95 | $11.99 | 3.60x | In stock | US | BPC-157 / TB-500 / 10MG |
| 102 | Platinum Cryo | 63%overall | 6 mg | 1 vial | $74.95 | $74.95 | $12.49 | 3.75x | In stock | US | BPC-157 / TB-500 / 6MG |
| 103 | Peptide Shop | no score | 5 mg | 1 vial | $67.28 | $67.28 | $13.46 | 4.04x | In stock | Russia | BPC-157 3mg + TB-500 2mg (peptide comple |
Showing each store's cheapest matching listing. Untick "Best per store" to see every size and pack.
Related peptides
How these prices are calculated
Each price is the store's public list price on the day shown, divided by milligrams per vial times vials in the pack, converted to USD at ECB rates. Store feeds read Sep 25, 2026. 1,536 prices read from product pages, oldest Sep 25, 2026. Lab data fetched Sep 25, 2026. Full method. Spotted a wrong price or pack size? Report an error on this page.