Semaglutide price per mg
190 listings from 42 stores. Lowest $0.27/mg, median $0.99/mg: kits run $0.71/mg and single vials $7.37/mg at the median.
A GLP-1 receptor agonist developed by Novo Nordisk. Status as of September 2026. Also called GLP-1 (S), Sema.
Approved medicines with this ingredient: Ozempic, Wegovy, Rybelsus (Novo Nordisk). Research vendors don't sell these products, and nothing on this page is one of them.
Best Semaglutide prices from Finnrick-listed stores
Picks come only from Finnrick-listed stores with the item in stock; the table below has every listing. A lab score describes the purity and dose of past samples. It doesn't mean a product is safe or suitable for any use.
Semaglutide listings, cheapest first
Score is Finnrick's score for Semaglutide at that vendor, with the number of tests; "overall" means Finnrick has no Semaglutide score there, so the vendor's overall score is shown. Not listed: Finnrick doesn't list the domain for the brand it uses. vs median: 0.50x is half the median price per mg. Likely listing error: far outside the normal range, or out of line with the store's own sizes. * The listing gives no vial count; counted as 10 because the store sells it as a kit or sells only 10-vial kits.
| # | Vendor | Score | Size | Pack | Price | Per vial | $/mg | vs median | Stock | Ships from | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hkpeptidesworldwide.com not Finnrick-listed | not listed | 60 mg | 10 vials | $118.00 | $11.80 | $0.20likely listing error | 0.20x | In stock | US | Semaglutide 60 mg Research Peptide (USA |
| 2 | lilipeptides.com not Finnrick-listed | not listed | 10 mg | 10 vials | $21.00 | $2.10 | $0.21likely listing error | 0.21x | In stock | Semaglutide / 10mg*10vials | |
| 3 | hkpeptidesworldwide.com not Finnrick-listed | not listed | 50 mg | 10 vials | $111.00 | $11.10 | $0.22likely listing error | 0.22x | In stock | US | Semaglutide 50 mg Research Peptide USA |
| 4 | hkpeptidesworldwide.com not Finnrick-listed | not listed | 40 mg | 10 vials | $106.00 | $10.60 | $0.27 | 0.27x | In stock | US | Semaglutide 40 mg GLP-1 Research Peptide |
| 5 | hkpeptidesworldwide.com not Finnrick-listed | not listed | 30 mg | 10 vials | $98.00 | $9.80 | $0.33 | 0.33x | In stock | US | Semaglutide 30 mg Research-grade GLP-1 P |
| 6 | Bfflist AMO | 63%3 tests | 30 mg | 10 vials | $105.00 | $10.50 | $0.35 | 0.35x | In stock | Semaglutide SM-30 30mg (kit of 10 vials) | |
| 7 | Baohua Dongnuo (BHD) | 82%overall | 30 mg | 10 vials | $109.00 | $10.90 | $0.36 | 0.37x | In stock | China | SM30 Semaglutide 30mg* 10 vials |
| 8 | apspeptide.com not Finnrick-listed | not listed | 30 mg | 10 vials | $110.00 | $11.00 | $0.37 | 0.37x | In stock | Sema 10 Vials / 30mg | |
| 9 | Mai Peptide | 67%overall | 30 mg | 10 vials | $110.00 | $11.00 | $0.37 | 0.37x | In stock | China | Semaglutide 30mg*10vials |
| 10 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 73%overall | 30 mg | 10 vials | $110.00 | $11.00 | $0.37 | 0.37x | In stock | China | Semaglutide 30mg*10vials (China warehous |
| 11 | Zztai Peptide | 80%overall | 30 mg | 10 vials | $116.00 | $11.60 | $0.39 | 0.39x | In stock | Hong Kong, Shenzhen, Guangdong | Semaglutide / 30mg*10vials |
| 12 | apspeptide.com not Finnrick-listed | not listed | 15 mg | 10 vials | $60.00 | $6.00 | $0.40likely listing error | 0.40x | In stock | Sema 10 Vials / 15mg | |
| 13 | apspeptide.com not Finnrick-listed | not listed | 20 mg | 10 vials | $80.00 | $8.00 | $0.40 | 0.40x | In stock | Sema 10 Vials / 20mg | |
| 14 | Aavant Research | 85%overall | 30 mg | 10 vials | $120.00 | $12.00 | $0.40 | 0.40x | In stock | US | Semaglutide 30mg (kit of 10 vials) |
| 15 | Bfflist AMO | 63%3 tests | 20 mg | 10 vials | $80.00 | $8.00 | $0.40 | 0.40x | In stock | Semaglutide SM-20 20mg (kit of 10 vials) | |
| 16 | Baohua Dongnuo (BHD) | 82%overall | 15 mg | 10 vials | $60.00 | $6.00 | $0.40 | 0.40x | In stock | China | SM15 Semaglutide 15mg* 10 vials |
| 17 | Baohua Dongnuo (BHD) | 82%overall | 20 mg | 10 vials | $80.00 | $8.00 | $0.40 | 0.40x | In stock | China | SM20 Semaglutide 20mg 10 vials |
| 18 | Xianhong Tong XHT Peptides | 84%overall | 30 mg | 10 vials | $126.40 | $12.64 | $0.42 | 0.43x | In stock | China | Semaglutide 30mg/vial (10vials) |
| 19 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 73%overall | 20 mg | 10 vials | $85.00 | $8.50 | $0.42 | 0.43x | In stock | China | Semaglutide 20mg*10vials (China warehous |
| 20 | Shanghai ERP Peptide | 73%overall | 20 mg | 10 vials | $85.00 | $8.50 | $0.42 | 0.43x | In stock | China | Semaglutide 20mg*10vials (China warehous |
| 21 | Zztai Peptide | 80%overall | 20 mg | 10 vials | $87.00 | $8.70 | $0.43 | 0.44x | In stock | Hong Kong, Shenzhen, Guangdong | Semaglutide / 20mg*10vials |
| 22 | Shanghai ERP Peptide | 73%overall | 20 mg | 10 vials | $88.00 | $8.80 | $0.44 | 0.44x | In stock | US | Semaglutide 20mg*10vials (warehouse A (P |
| 23 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 73%overall | 20 mg | 10 vials | $89.00 | $8.90 | $0.45 | 0.45x | In stock | US | Semaglutide 20mg*10vials (US warehouse 0 |
| 24 | Mai Peptide | 67%overall | 20 mg | 10 vials | $90.00 | $9.00 | $0.45 | 0.45x | In stock | China | Semaglutide 20mg*10vials |
| 25 | hkpeptidesworldwide.com not Finnrick-listed | not listed | 20 mg | 10 vials | $90.00 | $9.00 | $0.45 | 0.45x | In stock | US | Semaglutide 20 mg High-Purity Peptide |
| 26 | Zztai Peptide | 80%overall | 15 mg | 10 vials | $68.00 | $6.80 | $0.45 | 0.46x | In stock | Hong Kong, Shenzhen, Guangdong | Semaglutide / 15mg*10vials |
| 27 | lilipeptides.com not Finnrick-listed | not listed | 30 mg | 10 vials | $137.00 | $13.70 | $0.46 | 0.46x | In stock | Semaglutide / 30mg*10vials | |
| 28 | Xianhong Tong XHT Peptides | 84%overall | 20 mg | 10 vials | $92.20 | $9.22 | $0.46 | 0.47x | In stock | China | Semaglutide 20mg/vial (10vials) |
| 29 | Chimera Peptides | 87%overall | 30 mg | 10 vials | $140.00 | $14.00 | $0.47 | 0.47x | In stock | Semaglutide / 30mg-x-10vials | |
| 30 | Bfflist AMO | 63%3 tests | 15 mg | 10 vials | $70.00 | $7.00 | $0.47 | 0.47x | In stock | Semaglutide SM-15 15mg (kit of 10 vials) | |
| 31 | Aavant Research | 85%overall | 20 mg | 10 vials | $95.00 | $9.50 | $0.47 | 0.48x | In stock | US | Semaglutide 20mg (kit of 10 vials) |
| 32 | Huatai Peptide | 61%overall | 30 mg | 10 vials | $143.00 | $14.30 | $0.48 | 0.48x | In stock | China | Semaglutide / 10Bottlex30mg |
| 33 | HkRoids | 60%overall | 30 mg | 10 vials* | $145.00 | $14.50 | $0.48 | 0.49x | In stock | US? | 99.164% Semaglutide Lyophilized Powder 1 |
| 34 | Shanghai ERP Peptide | 73%overall | 15 mg | 10 vials | $74.00 | $7.40 | $0.49 | 0.50x | In stock | US | Semaglutide 15mg*10vials (Warehouse B (D |
| 35 | Xianhong Tong XHT Peptides | 84%overall | 15 mg | 10 vials | $74.20 | $7.42 | $0.49 | 0.50x | In stock | China | Semaglutide 15mg/vial (10vials) |
| 36 | Mai Peptide | 67%overall | 15 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $0.50 | 0.51x | In stock | China | Semaglutide 15mg*10vials |
| 37 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 73%overall | 15 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $0.50 | 0.51x | In stock | US | Semaglutide 15mg*10vials (US Warehouse 0 |
| 38 | Baohua Dongnuo (BHD) | 82%overall | 10 mg | 10 vials | $50.00 | $5.00 | $0.50 | 0.51x | In stock | China | SM10 Semaglutide 10mg* 10 vials |
| 39 | MT Meipept | 82%overall | 30 mg | 10 vials | $156.00 | $15.60 | $0.52 | 0.53x | In stock | US | Semaglutide-2mg 30 mg/vial,10vial/kits |
| 40 | lilipeptides.com not Finnrick-listed | not listed | 20 mg | 10 vials | $105.00 | $10.50 | $0.53 | 0.53x | In stock | Semaglutide / 20mg*10vials | |
| 41 | lilipeptides.com not Finnrick-listed | not listed | 15 mg | 10 vials | $79.00 | $7.90 | $0.53 | 0.53x | In stock | Semaglutide / 15mg*10vials | |
| 42 | Zztai Peptide | 80%overall | 10 mg | 10 vials | $53.00 | $5.30 | $0.53 | 0.54x | In stock | Hong Kong, Shenzhen, Guangdong | Semaglutide / 10mg*10vials |
| 43 | Aavant Research | 85%overall | 15 mg | 10 vials | $80.00 | $8.00 | $0.53 | 0.54x | In stock | US | Semaglutide 15mg (kit of 10 vials) |
| 44 | hkpeptidesworldwide.com not Finnrick-listed | not listed | 15 mg | 10 vials | $81.00 | $8.10 | $0.54 | 0.55x | In stock | US | Semaglutide 15 mg Research Peptide USA |
| 45 | Lotus Bio Under construction | 85%overall | 30 mg | 10 vials | $164.00 | $16.40 | $0.55 | 0.55x | Not stated | Semaglutide 30mgx10vials | |
| 46 | HkRoids | 60%overall | 20 mg | 10 vials* | $110.00 | $11.00 | $0.55 | 0.56x | In stock | US? | 99.164% Semaglutide Lyophilized Powder 1 |
| 47 | Huatai Peptide | 61%overall | 20 mg | 10 vials | $110.00 | $11.00 | $0.55 | 0.56x | In stock | China | Semaglutide / 10Bottlex20mg |
| 48 | Bfflist AMO | 63%3 tests | 10 mg | 10 vials | $55.00 | $5.50 | $0.55 | 0.56x | In stock | Semaglutide SM-10 10mg (kit of 10 vials) | |
| 49 | BiochemAPI | 73%overall | 10 mg | 10 vials | $55.00 | $5.50 | $0.55 | 0.56x | In stock | Semaglutide 10mg | |
| 50 | SRY Labs | 66%4 tests | 30 mg | 10 vials | $165.00 | $16.50 | $0.55 | 0.56x | In stock | Semaglutide 30mg · kit of 10 vials | |
| 51 | Xianhong Tong XHT Peptides | 84%overall | 10 mg | 10 vials | $56.20 | $5.62 | $0.56 | 0.57x | In stock | China | Semaglutide 10mg/vial (10vials) |
| 52 | UWA Elite Peptides | 68%overall | 30 mg | 10 vials | $170.00 | $17.00 | $0.57 | 0.57x | In stock | US | Semaglutide / 30mg*10vials |
| 53 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 73%overall | 10 mg | 10 vials | $58.00 | $5.80 | $0.58 | 0.59x | In stock | China | Semaglutide 10mg*10vials (China warehous |
| 54 | Lipeptides | 69%overall | 20 mg | 10 vials | $117.00 | $11.70 | $0.58 | 0.59x | In stock | China | SM 20mg*10vials |
| 55 | HkRoids | 60%overall | 15 mg | 10 vials* | $88.00 | $8.80 | $0.59 | 0.59x | In stock | US? | 99.164% Semaglutide Lyophilized Powder 1 |
| 56 | Shanghai ERP Peptide | 73%overall | 10 mg | 10 vials | $59.00 | $5.90 | $0.59 | 0.60x | In stock | China | Semaglutide 10mg*10vials (China warehous |
| 57 | apspeptide.com not Finnrick-listed | not listed | 10 mg | 10 vials | $60.00 | $6.00 | $0.60 | 0.61x | In stock | Sema 10 Vials / 10mg | |
| 58 | Aavant Research | 85%overall | 10 mg | 10 vials | $60.00 | $6.00 | $0.60 | 0.61x | In stock | US | Semaglutide 10mg (kit of 10 vials) |
| 59 | Mai Peptide | 67%overall | 10 mg | 10 vials | $60.00 | $6.00 | $0.60 | 0.61x | In stock | China | Semaglutide 10mg*10vials |
| 60 | Lotus Bio Under construction | 85%overall | 15 mg | 10 vials | $90.00 | $9.00 | $0.60 | 0.61x | Not stated | Semaglutide 15mgx10vials | |
| 61 | Lotus Bio Under construction | 85%overall | 20 mg | 10 vials | $120.00 | $12.00 | $0.60 | 0.61x | Not stated | Semaglutide 20mgx10vials | |
| 62 | hkpeptidesworldwide.com not Finnrick-listed | not listed | 10 mg | 10 vials | $60.00 | $6.00 | $0.60 | 0.61x | In stock | US | Semaglutide 10 mg Grade GLP-1 Research P |
| 63 | Chimera Peptides | 87%overall | 20 mg | 10 vials | $125.00 | $12.50 | $0.63 | 0.63x | In stock | Semaglutide / 20mg-x-10vials | |
| 64 | Oupeptide | 67%6 tests | 30 mg | 10 vials | $190.00 | $19.00 | $0.63 | 0.64x | In stock | US, NY 38954 | Sema / 30mg *10vials |
| 65 | Lipeptides | 69%overall | 15 mg | 10 vials | $95.00 | $9.50 | $0.63 | 0.64x | In stock | China | SM 15mg*10vials |
| 66 | Shanghai ERP Peptide | 73%overall | 10 mg | 10 vials | $64.00 | $6.40 | $0.64 | 0.65x | Out | US | Semaglutide 10mg*10vials (Warehouse B (D |
| 67 | Reta-Peptide | 67%overall | 10 mg | 10 vials | $65.00 | $6.50 | $0.65 | 0.66x | In stock | China | Semaglutide 10mg 10vials |
| 68 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 73%overall | 10 mg | 10 vials | $65.00 | $6.50 | $0.65 | 0.66x | Out | US | Semaglutide 10mg*10vials (US Warehouse 0 |
| 69 | Huatai Peptide | 61%overall | 15 mg | 10 vials | $99.00 | $9.90 | $0.66 | 0.67x | In stock | China | Semaglutide / 10Bottlex15mg |
| 70 | MT Meipept | 82%overall | 20 mg | 10 vials | $132.00 | $13.20 | $0.66 | 0.67x | In stock | US | Semaglutide-2mg 20 mg/vial,10vial/kits |
| 71 | UWA Elite Peptides | 68%overall | 15 mg | 10 vials | $100.00 | $10.00 | $0.67 | 0.67x | In stock | US | Semaglutide / 15mg*10vials |
| 72 | HkRoids | 60%overall | 10 mg | 10 vials* | $69.00 | $6.90 | $0.69 | 0.70x | In stock | US? | 99.164% Semaglutide Lyophilized Powder 1 |
| 73 | Huatai Peptide | 61%overall | 10 mg | 10 vials | $69.00 | $6.90 | $0.69 | 0.70x | In stock | China | Semaglutide / 10Bottlex10mg |
| 74 | UWA Elite Peptides | 68%overall | 20 mg | 10 vials | $140.00 | $14.00 | $0.70 | 0.71x | In stock | US | Semaglutide / 20mg*10vials |
| 75 | SRY Labs | 66%4 tests | 20 mg | 10 vials | $143.00 | $14.30 | $0.71 | 0.72x | In stock | Semaglutide 20mg · kit of 10 vials | |
| 76 | MT Meipept | 82%overall | 15 mg | 10 vials | $108.00 | $10.80 | $0.72 | 0.73x | In stock | US | Semaglutide-2mg 15 mg/vial,10vial/kits |
| 77 | Oupeptide | 67%6 tests | 20 mg | 10 vials | $145.00 | $14.50 | $0.72 | 0.73x | In stock | US, NY 38954 | Sema / 20mg *10vials |
| 78 | PeptiSlim | 71%4 tests | 30 mg | 10 vials | $220.00 | $22.00 | $0.73 | 0.74x | In stock | US | SM 10vials / 30 mg/vial |
| 79 | Chimera Peptides | 87%overall | 15 mg | 10 vials | $112.00 | $11.20 | $0.75 | 0.75x | In stock | Semaglutide / 15mg-x-10vials | |
| 80 | Lotus Bio Under construction | 85%overall | 10 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $0.75 | 0.76x | Not stated | Semaglutide 10mgx10vials | |
| 81 | UWA Elite Peptides | 68%overall | 10 mg | 10 vials | $80.00 | $8.00 | $0.80 | 0.81x | In stock | US | Semaglutide / 10mg*10vials |
| 82 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 73%overall | 5 mg | 10 vials | $40.00 | $4.00 | $0.80 | 0.81x | In stock | China | Semaglutide 5mg*10vials (China warehouse |
| 83 | Lipeptides | 69%overall | 10 mg | 10 vials | $80.00 | $8.00 | $0.80 | 0.81x | In stock | China | SM 10mg*10vials |
| 84 | Shanghai ERP Peptide | 73%overall | 5 mg | 10 vials | $40.00 | $4.00 | $0.80 | 0.81x | In stock | China | Semaglutide 5mg*10vials (China warehouse |
| 85 | SRY Labs | 66%4 tests | 15 mg | 10 vials | $120.00 | $12.00 | $0.80 | 0.81x | In stock | Semaglutide 15mg · kit of 10 vials | |
| 86 | hkpeptidesworldwide.com not Finnrick-listed | not listed | 5 mg | 10 vials | $42.00 | $4.20 | $0.84 | 0.85x | In stock | US | Semaglutide 5 mg Research Peptide USA |
| 87 | Xianhong Tong XHT Peptides | 84%overall | 5 mg | 10 vials | $42.70 | $4.27 | $0.85 | 0.86x | In stock | China | Semaglutide 5mg /vial (10vials) |
| 88 | Oupeptide | 67%6 tests | 15 mg | 10 vials | $130.00 | $13.00 | $0.87 | 0.88x | In stock | US, NY 38954 | Sema / 15mg*10vials |
| 89 | Shanghai ERP Peptide | 73%overall | 5 mg | 10 vials | $44.00 | $4.40 | $0.88 | 0.89x | Out | US | Semaglutide 5mg*10vials (Warehouse B (De |
| 90 | Bfflist AMO | 63%3 tests | 5 mg | 10 vials | $45.00 | $4.50 | $0.90 | 0.91x | In stock | Semaglutide SM-5 5mg (kit of 10 vials) | |
| 91 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 73%overall | 5 mg | 10 vials | $45.00 | $4.50 | $0.90 | 0.91x | In stock | US | Semaglutide 5mg*10vials (US Warehouse 02 |
| 92 | Zztai Peptide | 80%overall | 5 mg | 10 vials | $46.00 | $4.60 | $0.92 | 0.93x | In stock | Hong Kong, Shenzhen, Guangdong | Semaglutide / 5mg*10vials |
| 93 | PeptiSlim | 71%4 tests | 20 mg | 10 vials | $190.00 | $19.00 | $0.95 | 0.96x | In stock | US | SM 10vials / 20 mg/vial |
| 94 | lilipeptides.com not Finnrick-listed | not listed | 5 mg | 10 vials | $48.00 | $4.80 | $0.96 | 0.97x | In stock | Semaglutide / 5mg*10vials | |
| 95 | MT Meipept | 82%overall | 10 mg | 10 vials | $96.00 | $9.60 | $0.96 | 0.97x | In stock | US | Semaglutide-2mg 10 mg/vial,10vial/kits |
| 96 | SRY Labs | 66%4 tests | 10 mg | 10 vials | $98.00 | $9.80 | $0.98 | 0.99x | In stock | Semaglutide 10mg · kit of 10 vials | |
| 97 | Bulk Peptide Wholesale | 74%3 tests | 50 mg | 10 vials | $500.00 | $50.00 | $1.00 | 1.01x | In stock | GLP-1 Sema (10 vials) / 50 mg | |
| 98 | HkRoids | 60%overall | 5 mg | 10 vials* | $50.00 | $5.00 | $1.00 | 1.01x | In stock | US? | 99.164% Semaglutide Lyophilized Powder 1 |
| 99 | Huatai Peptide | 61%overall | 5 mg | 10 vials | $50.00 | $5.00 | $1.00 | 1.01x | In stock | China | Semaglutide / 10Bottlex5mg |
| 100 | Aavant Research | 85%overall | 5 mg | 10 vials | $50.00 | $5.00 | $1.00 | 1.01x | In stock | US | Semaglutide 5mg (kit of 10 vials) |
| 101 | Mai Peptide | 67%overall | 5 mg | 10 vials | $50.00 | $5.00 | $1.00 | 1.01x | In stock | China | Semaglutide 5mg*10vials |
| 102 | Chimera Peptides | 87%overall | 10 mg | 10 vials | $105.00 | $10.50 | $1.05 | 1.06x | In stock | Semaglutide / 10mg-x-10vials | |
| 103 | Lotus Bio Under construction | 85%overall | 5 mg | 10 vials | $54.00 | $5.40 | $1.08 | 1.09x | Not stated | Semaglutide 5mgx10vials | |
| 104 | Oupeptide | 67%6 tests | 10 mg | 10 vials | $110.00 | $11.00 | $1.10 | 1.11x | In stock | US, NY 38954 | Sema / 10mg*10vials |
| 105 | PeptiSlim | 71%4 tests | 15 mg | 10 vials | $170.00 | $17.00 | $1.13 | 1.14x | In stock | US | SM 10vials / 15 mg/vial |
| 106 | UWA Elite Peptides | 68%overall | 5 mg | 10 vials | $65.00 | $6.50 | $1.30 | 1.31x | In stock | US | Semaglutide / 5mg*10vials |
| 107 | Lipeptides | 69%overall | 5 mg | 10 vials | $65.00 | $6.50 | $1.30 | 1.31x | In stock | China | SM 5mg*10vials |
| 108 | SRY Labs | 66%4 tests | 5 mg | 10 vials | $68.00 | $6.80 | $1.36 | 1.37x | In stock | Semaglutide 5mg · kit of 10 vials | |
| 109 | Bulk Peptide Wholesale | 74%3 tests | 20 mg | 10 vials | $275.00 | $27.50 | $1.38 | 1.39x | In stock | GLP-1 Sema (10 vials) / 20 mg | |
| 110 | PeptiSlim | 71%4 tests | 10 mg | 10 vials | $150.00 | $15.00 | $1.50 | 1.52x | In stock | US | SM 10vials / 10 mg/via |
| 111 | Oupeptide | 67%6 tests | 5 mg | 10 vials | $80.00 | $8.00 | $1.60 | 1.62x | In stock | US, NY 38954 | Sema / 5mg*10vials |
| 112 | Chimera Peptides | 87%overall | 5 mg | 10 vials | $83.00 | $8.30 | $1.66 | 1.68x | In stock | Semaglutide / 5mg-x-10vials | |
| 113 | MT Meipept | 82%overall | 5 mg | 10 vials | $84.00 | $8.40 | $1.68 | 1.70x | In stock | US | Semaglutide-2mg 5 mg/vial,10vial/kits |
| 114 | Xianhong Tong XHT Peptides | 84%overall | 2 mg | 10 vials | $35.50 | $3.55 | $1.77 | 1.79x | In stock | China | Semaglutide 2mg/vial (10vials) |
| 115 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 50 mg | 10 vials | $907.20 | $90.72 | $1.81 | 1.83x | In stock | US | Semaglutide (50mg x 10 vials) |
| 116 | Bulk Peptide Wholesale | 74%3 tests | 10 mg | 10 vials | $200.00 | $20.00 | $2.00 | 2.02x | In stock | GLP-1 Sema (10 vials) / 10 mg | |
| 117 | Royal Peptides | 76%8 tests | 30 mg | 10 vials | $600.00 | $60.00 | $2.00 | 2.02x | In stock | US, CA and EU warehouses | Semaglutide 10-Pack Kits SM / 30mg-kit-3 |
| 118 | Aavant Research | 85%overall | 2 mg | 10 vials | $40.00 | $4.00 | $2.00 | 2.02x | In stock | US | Semaglutide 2mg (kit of 10 vials) |
| 119 | Mai Peptide | 67%overall | 2 mg | 10 vials | $40.00 | $4.00 | $2.00 | 2.02x | In stock | China | Semaglutide 2mg*10vials |
| 120 | HkRoids | 60%overall | 2 mg | 10 vials* | $41.00 | $4.10 | $2.05 | 2.07x | In stock | US? | 99.164% Semaglutide Lyophilized Powder 1 |
| 121 | lilipeptides.com not Finnrick-listed | not listed | 2 mg | 10 vials | $42.00 | $4.20 | $2.10 | 2.12x | In stock | Semaglutide / 2mg*10vials | |
| 122 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 30 mg | 10 vials | $689.99 | $69.00 | $2.30 | 2.32x | In stock | US | Semaglutide (30mg x 10 vials) |
| 123 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 20 mg | 10 vials | $475.20 | $47.52 | $2.38 | 2.40x | In stock | US | Semaglutide (20mg x 10 vials) |
| 124 | PeptiSlim | 71%4 tests | 5 mg | 10 vials | $120.00 | $12.00 | $2.40 | 2.42x | In stock | US | SM 10vials / 5 mg/vial |
| 125 | Royal Peptides | 76%8 tests | 20 mg | 10 vials | $500.00 | $50.00 | $2.50 | 2.53x | In stock | US, CA and EU warehouses | Semaglutide 10-Pack Kits SM / 20mg-kit-2 |
| 126 | Kits4less | 84%overall | 10 mg | 10 vials | $250.00 | $25.00 | $2.50 | 2.53x | In stock | US | Semaglutide 100mg Kit |
| 127 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 15 mg | 10 vials | $388.80 | $38.88 | $2.59 | 2.62x | In stock | US | Semaglutide (15mg x 10 vials) |
| 128 | SRY Labs | 66%4 tests | 2 mg | 10 vials | $53.00 | $5.30 | $2.65 | 2.68x | Out | Semaglutide 2mg · kit of 10 vials | |
| 129 | Royal Peptides | 76%8 tests | 15 mg | 10 vials | $415.00 | $41.50 | $2.77 | 2.79x | In stock | US, CA and EU warehouses | Semaglutide 10-Pack Kits SM / 15mg-kit-1 |
| 130 | Kits4less | 84%overall | 5 mg | 10 vials | $145.00 | $14.50 | $2.90 | 2.93x | In stock | US | Semaglutide 50mg Kit |
| 131 | Elite Research USA | 68%9 tests | 20 mg | 1 vial | $59.99 | $59.99 | $3.00 | 3.03x | In stock | US | GLP(1)Sg Research Peptide, 10mg, 15mg & |
| 132 | Lipeptides | 69%overall | 2 mg | 10 vials | $60.00 | $6.00 | $3.00 | 3.03x | In stock | China | SM 2mg*10vials |
| 133 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 50 mg | 1 vial | $151.20 | $151.20 | $3.02 | 3.05x | In stock | US | Semaglutide 50mg |
| 134 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 10 mg | 10 vials | $302.40 | $30.24 | $3.02 | 3.05x | In stock | US | Semaglutide (10mg x 10 vials) |
| 135 | Royal Peptides | 76%8 tests | 10 mg | 10 vials | $325.00 | $32.50 | $3.25 | 3.28x | In stock | US, CA and EU warehouses | Semaglutide 10-Pack Kits SM / 10mg-kit-1 |
| 136 | Elite Research USA | 68%9 tests | 15 mg | 1 vial | $49.99 | $49.99 | $3.33 | 3.37x | In stock | US | GLP(1)Sg Research Peptide, 10mg, 15mg & |
| 137 | Bulk Peptide Wholesale | 74%3 tests | 5 mg | 10 vials | $175.00 | $17.50 | $3.50 | 3.54x | In stock | GLP-1 Sema (10 vials) / 5 mg | |
| 138 | NovaPeptide | 84%overall | 20 mg | 1 vial | $71.00 | $71.00 | $3.55 | 3.59x | In stock | Hong Kong or US logistics hubs | Semaglutide / 20mg |
| 139 | MT Meipept | 82%overall | 2 mg | 10 vials | $72.00 | $7.20 | $3.60 | 3.64x | In stock | US | Semaglutide-2mg 2 mg/vial,10vial/kits |
| 140 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 30 mg | 1 vial | $114.99 | $114.99 | $3.83 | 3.87x | In stock | US | Semaglutide 30mg |
| 141 | NovaPeptide | 84%overall | 15 mg | 1 vial | $58.00 | $58.00 | $3.87 | 3.91x | In stock | Hong Kong or US logistics hubs | Semaglutide / 15mg |
| 142 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 20 mg | 1 vial | $79.20 | $79.20 | $3.96 | 4.00x | In stock | US | Semaglutide 20mg |
| 143 | Elite Research USA | 68%9 tests | 10 mg | 1 vial | $39.99 | $39.99 | $4.00 | 4.04x | In stock | US | GLP(1)Sg Research Peptide, 10mg, 15mg & |
| 144 | PeptiSlim | 71%4 tests | 2 mg | 10 vials | $80.00 | $8.00 | $4.00 | 4.04x | In stock | US | SM 10vials / 2 mg/vial |
| 145 | Paradigm Peptide fake domains reported | 85%overall | 10 mg | 1 vial | $40.00 | $40.00 | $4.00 | 4.04x | In stock | US | Semaglutide 10mg |
| 146 | Kits4less | 84%overall | 10 mg | 1 vial | $40.00 | $40.00 | $4.00 | 4.04x | In stock | US | Semaglutide 10mg (Single Vial) |
| 147 | Kits4less | 84%overall | 5 mg | 1 vial | $20.00 | $20.00 | $4.00 | 4.04x | In stock | US | Semaglutide 5mg (Single Vial) |
| 148 | NovaPeptide | 84%overall | 30 mg | 1 vial | $122.00 | $122.00 | $4.07 | 4.11x | In stock | Hong Kong or US logistics hubs | Semaglutide / 30mg |
| 149 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 15 mg | 1 vial | $64.80 | $64.80 | $4.32 | 4.36x | In stock | US | Semaglutide 15mg |
| 150 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 5 mg | 10 vials | $216.00 | $21.60 | $4.32 | 4.36x | In stock | US | Semaglutide (5mg x 10 vials) |
| 151 | NovaPeptide | 84%overall | 10 mg | 1 vial | $47.00 | $47.00 | $4.70 | 4.75x | In stock | Hong Kong or US logistics hubs | Semaglutide / 10mg |
| 152 | Royal Peptides | 76%8 tests | 5 mg | 10 vials | $235.00 | $23.50 | $4.70 | 4.75x | In stock | US, CA and EU warehouses | Semaglutide 10-Pack Kits SM / 5mg-kit50m |
| 153 | Peptide Partners | 67%overall | 10 mg | 20 vials | $976.00 | $48.80 | $4.88 | 4.93x | In stock | GLP-1 Semaglutide (10mg vials) / 200-mg | |
| 154 | Kits4less | 84%overall | 2 mg | 10 vials | $99.00 | $9.90 | $4.95 | 5.00x | In stock | US | Semaglutide 20mg Kit |
| 155 | Orbitrex Peptides fake domains reported | 72%overall | 20 mg | 1 vial | $99.99 | $99.99 | $5.00 | 5.05x | In stock | US | 1G-SGT 20mg |
| 156 | Peptide Partners | 67%overall | 10 mg | 15 vials | $754.00 | $50.27 | $5.03 | 5.08x | In stock | GLP-1 Semaglutide (10mg vials) / 150-mg | |
