NAD+ price per mg
118 listings from 55 stores. Lowest $0.006/mg, median $0.060/mg: kits run $0.022/mg and single vials $0.14/mg at the median.
A coenzyme found in every living cell. It is not a peptide, but peptide vendors sell it in the same lyophilized vials, so it is compared here. Status as of September 2026. Also called Nicotinamide adenine dinucleotide.
Best NAD+ prices from Finnrick-listed stores
Picks come only from Finnrick-listed stores with the item in stock; the table below has every listing. A lab score describes the purity and dose of past samples. It doesn't mean a product is safe or suitable for any use.
NAD+ listings, cheapest first
Score is Finnrick's score for NAD+ at that vendor, with the number of tests; "overall" means Finnrick has no NAD+ score there, so the vendor's overall score is shown. Not listed: Finnrick doesn't list the domain for the brand it uses. vs median: 0.50x is half the median price per mg. Likely listing error: far outside the normal range, or out of line with the store's own sizes. * The listing gives no vial count; counted as 10 because the store sells it as a kit or sells only 10-vial kits.
| # | Vendor | Score | Size | Pack | Price | Per vial | $/mg | vs median | Stock | Ships from | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huatai Peptide | 61%overall | 1000 mg | 10 vials | $60.00 | $6.00 | $0.006 | 0.10x | In stock | China | NAD+ / 10Bottlex1000mg |
| 2 | Huatai Peptide | 61%overall | 500 mg | 10 vials | $45.00 | $4.50 | $0.009 | 0.15x | In stock | China | NAD+ / 10Bottlex500mg |
| 3 | apspeptide.com not Finnrick-listed | not listed | 1000 mg | 10 vials | $110.00 | $11.00 | $0.011 | 0.18x | In stock | NAD 10 Vials / 1000mg | |
| 4 | Mai Peptide | 67%overall | 1000 mg | 10 vials | $113.00 | $11.30 | $0.011 | 0.19x | In stock | China | NAD+ 1000mg*10vials |
| 5 | Baohua Dongnuo (BHD) | 82%overall | 1000 mg | 10 vials | $115.00 | $11.50 | $0.011 | 0.19x | In stock | China | NAD1000 NAD 1000mg * 10 vials |
| 6 | Shanghai ERP Peptide | 73%overall | 1000 mg | 10 vials | $119.00 | $11.90 | $0.012 | 0.20x | In stock | China | NAD+ 1000mg*10vials (China warehouse) |
| 7 | Bfflist AMO | 72%overall | 1000 mg | 10 vials | $120.00 | $12.00 | $0.012 | 0.20x | In stock | NAD+ NAD+1000 1000mg (kit of 10 vials) | |
| 8 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 73%overall | 1000 mg | 10 vials | $120.00 | $12.00 | $0.012 | 0.20x | In stock | China | NAD+ 1000mg * 10vial (China warehouse) |
| 9 | Aavant Research | 85%overall | 1000 mg | 10 vials | $125.00 | $12.50 | $0.013 | 0.21x | In stock | US | NAD+ 1000mg (kit of 10 vials) |
| 10 | BiochemAPI | 73%overall | 1000 mg | 10 vials | $125.00 | $12.50 | $0.013 | 0.21x | Out | NAD+ 1000mg10vials | |
| 11 | Shanghai ERP Peptide | 73%overall | 1000 mg | 10 vials | $129.00 | $12.90 | $0.013 | 0.21x | In stock | US | NAD+ 1000mg * 10vial (warehouse A (Portl |
| 12 | BiochemAPI | 73%overall | 500 mg | 10 vials | $65.00 | $6.50 | $0.013 | 0.21x | In stock | NAD+ 500mg10vials | |
| 13 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 73%overall | 500 mg | 10 vials | $65.00 | $6.50 | $0.013 | 0.21x | In stock | China | NAD+ 500mg * 10vial (China warehouse) |
| 14 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 73%overall | 1000 mg | 10 vials | $130.00 | $13.00 | $0.013 | 0.21x | In stock | US | NAD+ 1000mg*10vial (US warehouse 01) |
| 15 | Shanghai ERP Peptide | 73%overall | 500 mg | 10 vials | $65.00 | $6.50 | $0.013 | 0.21x | In stock | China | NAD+ 500mg*10vials (China warehouse) |
| 16 | Xianhong Tong XHT Peptides | 84%overall | 500 mg | 10 vials | $74.20 | $7.42 | $0.015 | 0.24x | In stock | China | NAD 500mg/vial (10vials) |
| 17 | Shanghai ERP Peptide | 73%overall | 500 mg | 10 vials | $74.00 | $7.40 | $0.015 | 0.24x | In stock | US | NAD+ 500mg*10vials (warehouse A (Portlan |
| 18 | apspeptide.com not Finnrick-listed | not listed | 500 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $0.015 | 0.25x | In stock | NAD 10 Vials / 500mg | |
| 19 | Bfflist AMO | 72%overall | 500 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $0.015 | 0.25x | In stock | NAD+ NAD+500 500mg (kit of 10 vials) | |
| 20 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 73%overall | 500 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $0.015 | 0.25x | In stock | US | NAD+ 500mg* 10 vials (US warehouse 01) |
| 21 | Baohua Dongnuo (BHD) | 82%overall | 500 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $0.015 | 0.25x | In stock | China | NAD500 NAD 500mg * 10 vials |
| 22 | Mai Peptide | 67%overall | 500 mg | 10 vials | $78.00 | $7.80 | $0.016 | 0.26x | In stock | China | NAD+ 500mg*10vials |
| 23 | SaiyanMed | 75%overall | 1000 mg | 10 vials | $160.00 | $16.00 | $0.016 | 0.26x | In stock | China and US warehouses | NAD+ / 1000mg x 10 vials |
| 24 | Barn | 79%overall | 500 mg | 10 vials | $80.00 | $8.00 | $0.016 | 0.26x | In stock | US, CA and AU | NAD+buffer 500 500mg × 10 vials |
| 25 | hkpeptidesworldwide.com not Finnrick-listed | not listed | 1000 mg | 10 vials | $169.00 | $16.90 | $0.017 | 0.28x | In stock | US | NAD⁺ 1000 mg Laboratory Research Compoun |
| 26 | UWA Elite Peptides | 68%overall | 500 mg | 10 vials | $85.00 | $8.50 | $0.017 | 0.28x | In stock | US | NAD+ / 500mg*10vials |
| 27 | Lotus Bio Under construction | 85%overall | 1000 mg | 10 vials | $172.00 | $17.20 | $0.017 | 0.28x | Not stated | NAD+ 1000mgx10vials | |
| 28 | hkpeptidesworldwide.com not Finnrick-listed | not listed | 500 mg | 10 vials | $90.00 | $9.00 | $0.018 | 0.30x | In stock | US | NAD⁺ 500 mg Cellular Metabolism Research |
| 29 | HkRoids | 60%overall | 1000 mg | 10 vials* | $182.00 | $18.20 | $0.018 | 0.30x | In stock | US? | NAD+ - High Purity Nicotinamide Adenine |
| 30 | HkRoids | 60%overall | 500 mg | 10 vials* | $94.00 | $9.40 | $0.019 | 0.31x | In stock | US? | NAD+ - High Purity Nicotinamide Adenine |
| 31 | SRY Labs | 61%overall | 1000 mg | 10 vials | $188.00 | $18.80 | $0.019 | 0.31x | In stock | NAD+ 1000mg · kit of 10 vials | |
| 32 | SaiyanMed | 75%overall | 500 mg | 10 vials | $95.00 | $9.50 | $0.019 | 0.31x | In stock | China and US warehouses | NAD+ / 500mg x 10 vials |
| 33 | Aavant Research | 85%overall | 500 mg | 10 vials | $95.00 | $9.50 | $0.019 | 0.31x | In stock | US | NAD+ 500mg (kit of 10 vials) |
| 34 | Lipeptides | 69%overall | 500 mg | 10 vials | $100.00 | $10.00 | $0.020 | 0.33x | In stock | China | NAD+ 500mg*10vials |
| 35 | Uther | 65%overall | 500 mg | 10 vials | $105.00 | $10.50 | $0.021 | 0.35x | In stock | China | Nad+ 500mg (10 Vials / Kit) |
| 36 | SRY Labs | 61%overall | 500 mg | 10 vials | $105.00 | $10.50 | $0.021 | 0.35x | In stock | NAD+ 500mg · kit of 10 vials | |
| 37 | MT Meipept | 82%overall | 500 mg | 10 vials | $106.80 | $10.68 | $0.021 | 0.35x | In stock | US | NAD+ 100mg-1000mg 500 mg/vial,10vial/kit |
| 38 | lilipeptides.com not Finnrick-listed | not listed | 500 mg | 10 vials | $110.00 | $11.00 | $0.022 | 0.36x | In stock | NAD+ ™ / 500mg*10vials | |
| 39 | Zztai Peptide | 80%overall | 500 mg | 10 vials | $110.00 | $11.00 | $0.022 | 0.36x | In stock | Hong Kong, Shenzhen, Guangdong | NAD+500MG / 500mg*10vials |
| 40 | Lotus Bio Under construction | 85%overall | 500 mg | 10 vials | $112.00 | $11.20 | $0.022 | 0.37x | Not stated | NAD+ 500mgx10vials | |
| 41 | Bulk Peptide Wholesale | 70%overall | 1000 mg | 10 vials | $225.00 | $22.50 | $0.022 | 0.37x | In stock | NAD+ (10 vials) / NAD+ 1000 mg (10 vials | |
| 42 | PeptiSlim | 74%overall | 500 mg | 10 vials | $170.00 | $17.00 | $0.034 | 0.56x | In stock | US | NJ 10vials / 500 mg/vial |
| 43 | Bulk Peptide Supply | 72%overall | 1000 mg | 10 vials | $350.00 | $35.00 | $0.035 | 0.58x | In stock | US, OK 73120 | NAD+ 1000 mg (10 vials) |
| 44 | Bulk Peptide Wholesale | 70%overall | 500 mg | 10 vials | $175.00 | $17.50 | $0.035 | 0.58x | In stock | NAD+ (10 vials) / NAD+ 500 mg (10 vials) | |
| 45 | Kits4less | 84%overall | 1000 mg | 10 vials | $375.00 | $37.50 | $0.037 | 0.62x | In stock | US | NAD+ 10,000MG Kit |
| 46 | Xianhong Tong XHT Peptides | 84%overall | 100 mg | 10 vials | $39.10 | $3.91 | $0.039 | 0.65x | In stock | China | NAD 100mg/vial (10vials) |
| 47 | Chimera Peptides | 87%overall | 500 mg | 10 vials | $200.00 | $20.00 | $0.040 | 0.66x | In stock | NAD+ / 500mg-x-10vials | |
| 48 | Baohua Dongnuo (BHD) | 82%overall | 100 mg | 10 vials | $45.00 | $4.50 | $0.045 | 0.74x | In stock | China | NAD100 NAD 100mg * 10 vials |
| 49 | hkpeptidesworldwide.com not Finnrick-listed | not listed | 100 mg | 10 vials | $45.00 | $4.50 | $0.045 | 0.74x | In stock | US | NAD⁺ 100 mg Research Compound USA |
| 50 | Nexaph | 59%overall | 500 mg | 10 vials | $228.00 | $22.80 | $0.046 | 0.75x | In stock | US | NAD+ 500mg Buffered (10 vials/kit) |
| 51 | HkRoids | 60%overall | 100 mg | 10 vials* | $47.00 | $4.70 | $0.047 | 0.78x | In stock | US? | NAD+ - High Purity Nicotinamide Adenine |
| 52 | Mai Peptide | 67%overall | 100 mg | 10 vials | $48.00 | $4.80 | $0.048 | 0.79x | In stock | China | NAD+ 100mg*10vials |
| 53 | Bulk Peptide Supply | 72%overall | 500 mg | 10 vials | $250.00 | $25.00 | $0.050 | 0.83x | In stock | US, OK 73120 | NAD+ 500 mg (10 vials) |
| 54 | Kits4less | 84%overall | 1000 mg | 1 vial | $50.00 | $50.00 | $0.050 | 0.83x | In stock | US | Genero NAD+ 1,000mg Vial (Single Vial) |
| 55 | lilipeptides.com not Finnrick-listed | not listed | 100 mg | 10 vials | $53.00 | $5.30 | $0.053 | 0.88x | In stock | NAD+ ™ / 100mg*10vials | |
| 56 | UWA Elite Peptides | 68%overall | 100 mg | 10 vials | $55.00 | $5.50 | $0.055 | 0.91x | In stock | US | NAD+ / 100mg*10vails |
| 57 | MT Meipept | 82%overall | 100 mg | 10 vials | $58.80 | $5.88 | $0.059 | 0.97x | In stock | US | NAD+ 100mg-1000mg 100 mg/vial,10vial/kit |
| 58 | SRY Labs | 61%overall | 100 mg | 10 vials | $60.00 | $6.00 | $0.060 | 0.99x | In stock | NAD+ 100mg · kit of 10 vials | |
| 59 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 500 mg | 10 vials | $302.40 | $30.24 | $0.060 | 1.00x | In stock | US | NAD+ (500mg x 10 vials) |
| 60 | Royal Peptides | 75%overall | 1000 mg | 10 vials | $610.00 | $61.00 | $0.061 | 1.01x | In stock | US, CA and EU warehouses | NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) |
| 61 | Lipeptides | 69%overall | 100 mg | 10 vials | $63.00 | $6.30 | $0.063 | 1.04x | In stock | China | NAD+ 100mg*10vials |
| 62 | Zztai Peptide | 80%overall | 100 mg | 10 vials | $64.00 | $6.40 | $0.064 | 1.06x | In stock | Hong Kong, Shenzhen, Guangdong | NAD+100MG / 100mg*10vials |
| 63 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 1000 mg | 1 vial | $64.80 | $64.80 | $0.065 | 1.07x | In stock | US | NAD+ 1000mg |
| 64 | Aavant Research | 85%overall | 100 mg | 10 vials | $65.00 | $6.50 | $0.065 | 1.07x | In stock | US | NAD+ 100mg (kit of 10 vials) |
| 65 | Kits4less | 84%overall | 500 mg | 10 vials | $325.00 | $32.50 | $0.065 | 1.07x | In stock | US | PH Buffered NAD+ 5,000MG Kit |
| 66 | Nexaph | 59%overall | 250 mg | 10 vials | $168.00 | $16.80 | $0.067 | 1.11x | In stock | US | NAD+ 250mg Buffered (10 vials/kit) |
| 67 | Lotus Bio Under construction | 85%overall | 100 mg | 10 vials | $68.00 | $6.80 | $0.068 | 1.12x | Not stated | NAD+ 100mgx10vials | |
| 68 | Kits4less | 84%overall | 500 mg | 1 vial | $35.00 | $35.00 | $0.070 | 1.16x | In stock | US | (PH Buffered) NAD+ 500mg Vial (Single Vi |
| 69 | Suaway Lab Research | 67%overall | 1000 mg | 1 vial | $74.01 | $74.01 | $0.074 | 1.22x | In stock | Luxembourg | NAD+ - 1000mg |
| 70 | Peptide Partners | 67%overall | 900 mg | 10 vials | $738.00 | $73.80 | $0.082 | 1.36x | In stock | NAD+ Buffered (900mg vials) / 9000-mg | |
| 71 | purepeptides.com not Finnrick-listed | not listed | 1000 mg | 1 vial | $84.00 | $84.00 | $0.084 | 1.39x | In stock | US | NAD+ 1000mg |
| 72 | Royal Peptides | 75%overall | 1000 mg | 1 vial | $85.00 | $85.00 | $0.085 | 1.40x | In stock | US, CA and EU warehouses | NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) |
| 73 | Elite Research USA | 59%overall | 500 mg | 1 vial | $44.99 | $44.99 | $0.090 | 1.49x | In stock | US | NAD+ 500mg - Research Compound |
| 74 | Royal Peptides | 75%overall | 500 mg | 10 vials | $450.00 | $45.00 | $0.090 | 1.49x | In stock | US, CA and EU warehouses | NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) |
| 75 | NovaPeptide | 84%overall | 1000 mg | 1 vial | $91.00 | $91.00 | $0.091 | 1.50x | In stock | Hong Kong or US logistics hubs | Nad+ / 1000mg |
| 76 | Peptide Partners | 67%overall | 900 mg | 5 vials | $427.00 | $85.40 | $0.095 | 1.57x | In stock | NAD+ Buffered (900mg vials) / 4500-mg | |
| 77 | purepeptides.com not Finnrick-listed | not listed | 500 mg | 1 vial | $48.00 | $48.00 | $0.096 | 1.59x | In stock | US | NAD+ 500mg |
| 78 | Oasis Peptides | 58%overall | 1000 mg | 1 vial | $99.00 | $99.00 | $0.099 | 1.64x | In stock | US | NAD+ / 1000mg |
| 79 | Peptide Partners | 67%overall | 750 mg | 10 vials | $750.00 | $75.00 | $0.10 | 1.65x | Out | NAD+ Unbuffered (750mg vials) / 7500-mg | |
| 80 | PeptiSlim | 74%overall | 100 mg | 10 vials | $100.00 | $10.00 | $0.10 | 1.65x | In stock | US | NJ 10vials / 100 mg/vial |
| 81 | Paradigm Peptide fake domains reported | 85%overall | 500 mg | 1 vial | $50.00 | $50.00 | $0.10 | 1.65x | In stock | US | Nad+ 500mg |
| 82 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 500 mg | 1 vial | $50.40 | $50.40 | $0.10 | 1.67x | In stock | US | NAD+ 500mg |
| 83 | Peptide Partners | 67%overall | 900 mg | 2 vials | $198.00 | $99.00 | $0.11 | 1.82x | In stock | NAD+ Buffered (900mg vials) / 1800-mg | |
| 84 | Chimera Peptides | 87%overall | 100 mg | 10 vials | $111.00 | $11.10 | $0.11 | 1.83x | In stock | NAD+ / 100mg-x-10vials | |
| 85 | Pure Tested Peptides | 44%overall | 500 mg | 1 vial | $58.64 | $58.64 | $0.12 | 1.94x | In stock | US | NAD + 500 mg |
| 86 | Verified Peptides | 62%overall | 1000 mg | 1 vial | $119.00 | $119.00 | $0.12 | 1.97x | In stock | US | NAD+ Peptide (1000MG) |
| 87 | Peptide Partners | 67%overall | 750 mg | 5 vials | $450.00 | $90.00 | $0.12 | 1.98x | Out | NAD+ Unbuffered (750mg vials) / 3750-mg | |
| 88 | Royal Peptides | 75%overall | 500 mg | 1 vial | $60.00 | $60.00 | $0.12 | 1.98x | In stock | US, CA and EU warehouses | NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) |
| 89 | Orbitrex Peptides fake domains reported | 72%overall | 500 mg | 1 vial | $59.99 | $59.99 | $0.12 | 1.98x | In stock | US | Buffered NAD+ 500mg |
| 90 | au.peptislim.com not Finnrick-listed | not listed | 500 mg | 1 vial | $63.26 | $63.26 | $0.13 | 2.09x | In stock | Australia | NAD+ 500mg |
| 91 | Oasis Peptides | 58%overall | 500 mg | 1 vial | $65.00 | $65.00 | $0.13 | 2.15x | In stock | US | NAD+ / 500mg |
| 92 | Coastal Peptides | 60%overall | 500 mg | 1 vial | $69.00 | $69.00 | $0.14 | 2.28x | In stock | US | NAD+ / 500MG |
| 93 | Platinum Cryo | 63%overall | 500 mg | 1 vial | $69.95 | $69.95 | $0.14 | 2.31x | In stock | US | NAD+ / 500MG |
| 94 | Platinum Cryo | 63%overall | 1000 mg | 1 vial | $139.95 | $139.95 | $0.14 | 2.31x | In stock | US | NAD+ / 1000MG |
| 95 | NovaPeptide | 84%overall | 500 mg | 1 vial | $72.00 | $72.00 | $0.14 | 2.38x | In stock | Hong Kong or US logistics hubs | Nad+ / 500mg |
| 96 | tydespeptidesstore.com not Finnrick-listed | not listed | 1000 mg | 1 vial | $145.00 | $145.00 | $0.14 | 2.40x | In stock | US | NAD+ (Buffered) / 1000mg |
| 97 | Peptide Partners | 67%overall | 750 mg | 2 vials | $220.00 | $110.00 | $0.15 | 2.42x | Out | NAD+ Unbuffered (750mg vials) / 1500-mg | |
| 98 | Huaian Hanyou Peptide | 59%overall | 1000 mg | 1 vial | $155.00 | $155.00 | $0.15 | 2.56x | In stock | China | NAD+ / 1000mg |
| 99 | Accelerate Labs | 65%overall | 500 mg | 1 vial | $79.99 | $79.99 | $0.16 | 2.64x | In stock | US | NAD+ 500MG |
| 100 | Nuscience Peptides | 61%overall | 500 mg | 1 vial | $79.99 | $79.99 | $0.16 | 2.64x | In stock | US | NAD+ Peptide - 500mg |
| 101 | tydespeptidesstore.com not Finnrick-listed | not listed | 500 mg | 1 vial | $85.00 | $85.00 | $0.17 | 2.81x | In stock | US | NAD+ (Buffered) / 500mg |
| 102 | Paramount Peptides | 65%overall | 1000 mg | 1 vial | $170.00 | $170.00 | $0.17 | 2.81x | In stock | US | Synthetic NAD+ (1000mg) |
| 103 | Huaian Hanyou Peptide | 59%overall | 500 mg | 1 vial | $90.00 | $90.00 | $0.18 | 2.98x | In stock | China | NAD+ / 500mg |
| 104 | Astro Peptides service complaints | 48%overall | 500 mg | 1 vial | $90.00 | $90.00 | $0.18 | 2.98x | In stock | US | NAD+ 500 mg |
| 105 | Pure Tested Peptides | 44%overall | 500 mg | 3 vials | $269.99 | $90.00 | $0.18 | 2.98x | In stock | US | NAD+ 500 mg / 3 Vials |
| 106 | PurePeptides | 66%overall | 500 mg | 1 vial | $90.00 | $90.00 | $0.18 | 2.98x | In stock | US | NAD+ 500MG |
| 107 | Pure Tested Peptides | 44%overall | 500 mg | 6 vials | $549.99 | $91.67 | $0.18 | 3.03x | In stock | US | NAD+ 500 mg / 6 Vials |
| 108 | Pure Tested Peptides | 44%overall | 500 mg | 2 vials | $194.99 | $97.50 | $0.20 | 3.22x | In stock | US | NAD+ 500 mg / 2 Vials |
| 109 | BioInfinity Lab | no score | 500 mg | 1 vial | $100.00 | $100.00 | $0.20 | 3.31x | In stock | US | NAD+ 500 mg |
| 110 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 100 mg | 10 vials | $210.00 | $21.00 | $0.21 | 3.47x | In stock | US | NAD+ (100mg x 10 vials) |
| 111 | Precision Peptide Co | 69%overall | 500 mg | 1 vial | $129.99 | $129.99 | $0.26 | 4.30x | In stock | US | NAD+ / 500mg |
| 112 | Biolongevity Labs | 73%overall | 500 mg | 1 vial | $149.98 | $149.98 | $0.30 | 4.96x | In stock | US | NAD+ (500mg) |
| 113 | Alpha-Gen | 61%overall | 500 mg | 1 vial | $159.99 | $159.99 | $0.32 | 5.29x | In stock | US | NAD+ 500mg |
| 114 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 100 mg | 1 vial | $35.00 | $35.00 | $0.35 | 5.79x | In stock | US | NAD+ 100mg |
| 115 | Swiss Chems | 48%overall | 100 mg | 1 vial | $47.95 | $47.95 | $0.48 | 7.93x | In stock | US | NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) |
| 116 | Swiss Chems | 48%overall | 100 mg | 10 vials | $479.50 | $47.95 | $0.48 | 7.93x | In stock | US | NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) |
| 117 | NovaPeptide | 84%overall | 100 mg | 1 vial | $48.00 | $48.00 | $0.48 | 7.93x | In stock | Hong Kong or US logistics hubs | Nad+ / 100mg |
| 118 | Huaian Hanyou Peptide | 59%overall | 100 mg | 1 vial | $55.00 | $55.00 | $0.55likely listing error | 9.09x | In stock | China | NAD+ / 100mg |
Showing each store's cheapest matching listing. Untick "Best per store" to see every size and pack.
Vendors with a Finnrick NAD+ score
| Vendor | NAD+ score | Tests | Overall | Listings here |
|---|---|---|---|---|
| Reta-Peptide | 27% | 4 | 67% | none |
| LiliPeptide | 21% | 4 | 66% | none |
| ZLZ Peptide | 19% | 1 | 72% | none |
| Heman Peptide HM | 19% | 1 | 63% | none |
| Shanxi Qianyecao (QYC) | 16% | 3 | 60% | none |
From each vendor's Finnrick profile, fetched Sep 25, 2026. Scores with few tests are pulled toward the middle.
Related peptides
How these prices are calculated
Each price is the store's public list price on the day shown, divided by milligrams per vial times vials in the pack, converted to USD at ECB rates. Store feeds read Sep 25, 2026. 1,536 prices read from product pages, oldest Sep 25, 2026. Lab data fetched Sep 25, 2026. Full method. Spotted a wrong price or pack size? Report an error on this page.