AOD-9604 price per mg
73 listings from 45 stores. Lowest $1.20/mg, median $5.00/mg: kits run $2.39/mg and single vials $11.83/mg at the median.
A modified fragment of human growth hormone (amino acids 177 to 191 with an added tyrosine), originally developed by Metabolic Pharmaceuticals. It is not an approved medicine in the US, EU or Canada. Status as of September 2026. Also called Advanced Obesity Drug 9604.
Best AOD-9604 prices from Finnrick-listed stores
Picks come only from Finnrick-listed stores with the item in stock; the table below has every listing. A lab score describes the purity and dose of past samples. It doesn't mean a product is safe or suitable for any use.
AOD-9604 listings, cheapest first
Score is Finnrick's score for AOD-9604 at that vendor, with the number of tests; "overall" means Finnrick has no AOD-9604 score there, so the vendor's overall score is shown. Not listed: Finnrick doesn't list the domain for the brand it uses. vs median: 0.50x is half the median price per mg. Likely listing error: far outside the normal range, or out of line with the store's own sizes. * The listing gives no vial count; counted as 10 because the store sells it as a kit or sells only 10-vial kits.
| # | Vendor | Score | Size | Pack | Price | Per vial | $/mg | vs median | Stock | Ships from | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baohua Dongnuo (BHD) | 82%overall | 10 mg | 10 vials | $120.00 | $12.00 | $1.20 | 0.24x | In stock | China | AOD10 AOD9604 10mg * 10 vials |
| 2 | Xianhong Tong XHT Peptides | 84%overall | 5 mg | 10 vials | $69.70 | $6.97 | $1.39 | 0.28x | In stock | China | AOD 9604 5mg/vial (10vials) |
| 3 | UWA Elite Peptides | 68%overall | 10 mg | 10 vials | $170.00 | $17.00 | $1.70 | 0.34x | In stock | US | AOD-9604 / 10mg*10vials |
| 4 | Baohua Dongnuo (BHD) | 82%overall | 5 mg | 10 vials | $85.00 | $8.50 | $1.70 | 0.34x | In stock | China | AOD5 AOD9604 5mg * 10 vials |
| 5 | Reta-Peptide | 67%overall | 5 mg | 10 vials | $90.00 | $9.00 | $1.80 | 0.36x | In stock | China | AOD9604 5mg 10vials |
| 6 | UWA Elite Peptides | 68%overall | 5 mg | 10 vials | $90.00 | $9.00 | $1.80 | 0.36x | In stock | US | AOD-9604 / 5mg*10vails |
| 7 | Bfflist AMO | 72%overall | 10 mg | 10 vials | $180.00 | $18.00 | $1.80 | 0.36x | In stock | AOD9604 AOD-10 10mg (kit of 10 vials) | |
| 8 | Lotus Bio Under construction | 85%overall | 10 mg | 10 vials | $180.00 | $18.00 | $1.80 | 0.36x | Not stated | AOD 9604 10mgx10vials | |
| 9 | BiochemAPI | 73%overall | 5 mg | 10 vials | $90.00 | $9.00 | $1.80 | 0.36x | Out | AOD9604 5mg10vials | |
| 10 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 73%overall | 10 mg | 10 vials | $180.00 | $18.00 | $1.80 | 0.36x | In stock | China | AOD9604 10mg*10vials (China warehouse) |
| 11 | hkpeptidesworldwide.com not Finnrick-listed | not listed | 10 mg | 10 vials | $185.00 | $18.50 | $1.85 | 0.37x | In stock | US | AOD9604 10 mg Research Peptide USA |
| 12 | apspeptide.com not Finnrick-listed | not listed | 5 mg | 10 vials | $100.00 | $10.00 | $2.00 | 0.40x | In stock | AOD 5mg 10 Vials | |
| 13 | Bfflist AMO | 72%overall | 5 mg | 10 vials | $100.00 | $10.00 | $2.00 | 0.40x | In stock | AOD9604 AOD-5 5mg (kit of 10 vials) | |
| 14 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | 73%overall | 5 mg | 10 vials | $100.00 | $10.00 | $2.00 | 0.40x | In stock | China | AOD9604 5mg*10vials (China warehouse) |
| 15 | Shanghai ERP Peptide | 73%overall | 5 mg | 10 vials | $100.00 | $10.00 | $2.00 | 0.40x | In stock | China | AOD9604 5mg*10vials (China warehouse) |
| 16 | hkpeptidesworldwide.com not Finnrick-listed | not listed | 5 mg | 10 vials | $101.00 | $10.10 | $2.02 | 0.40x | In stock | US | AOD9604 5 mg Fragmented HGH Research Pep |
| 17 | Aavant Research | 85%overall | 5 mg | 10 vials | $105.00 | $10.50 | $2.10 | 0.42x | In stock | US | AOD-9604 5mg (kit of 10 vials) |
| 18 | Shanghai ERP Peptide | 73%overall | 5 mg | 10 vials | $109.00 | $10.90 | $2.18 | 0.44x | Out | US | AOD9604 5mg*10vials (warehouse A (Portla |
| 19 | SaiyanMed | 75%overall | 5 mg | 10 vials | $110.00 | $11.00 | $2.20 | 0.44x | In stock | China and US warehouses | AOD9604 / 5mg x 10 vials |
| 20 | HkRoids | 60%overall | 10 mg | 10 vials* | $236.00 | $23.60 | $2.36 | 0.47x | In stock | US? | AOD-9604 - High Purity Fat Metabolism Pe |
| 21 | HkRoids | 60%overall | 5 mg | 10 vials* | $119.00 | $11.90 | $2.38 | 0.48x | In stock | US? | AOD-9604 - High Purity Fat Metabolism Pe |
| 22 | Mai Peptide | 67%overall | 5 mg | 10 vials | $120.00 | $12.00 | $2.40 | 0.48x | In stock | China | AOD9604 5mg*10vials |
| 23 | Lotus Bio Under construction | 85%overall | 5 mg | 10 vials | $128.00 | $12.80 | $2.56 | 0.51x | Not stated | AOD 9604 5mgx10vials | |
| 24 | lilipeptides.com not Finnrick-listed | not listed | 5 mg | 10 vials | $142.00 | $14.20 | $2.84 | 0.57x | In stock | AOD9604 5mg x 10 Vials / 5mg*10vials | |
| 25 | SRY Labs | 61%overall | 10 mg | 10 vials | $290.00 | $29.00 | $2.90 | 0.58x | In stock | AOD9604 10mg · kit of 10 vials | |
| 26 | Lipeptides | 69%overall | 5 mg | 10 vials | $149.00 | $14.90 | $2.98 | 0.60x | In stock | China | 5AD 5mg*10vials |
| 27 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 10 mg | 10 vials | $299.99 | $30.00 | $3.00 | 0.60x | In stock | US | AOD9604 (10mg x 10 vials) |
| 28 | Uther | 65%overall | 5 mg | 10 vials | $150.00 | $15.00 | $3.00 | 0.60x | In stock | China | AOD 9604 5mg (10 Vials / Kit) |
| 29 | SaiyanMed | 75%overall | 2 mg | 10 vials | $60.00 | $6.00 | $3.00 | 0.60x | In stock | China and US warehouses | AOD9604 / 2mg × 10 vials |
| 30 | PeptiSlim | 74%overall | 5 mg | 10 vials | $150.00 | $15.00 | $3.00 | 0.60x | In stock | US | AD 10vials / 5 mg/vial |
| 31 | SRY Labs | 61%overall | 5 mg | 10 vials | $150.00 | $15.00 | $3.00 | 0.60x | In stock | AOD9604 5mg · kit of 10 vials | |
| 32 | HkRoids | 60%overall | 2 mg | 10 vials* | $63.00 | $6.30 | $3.15 | 0.63x | In stock | US? | AOD-9604 - High Purity Fat Metabolism Pe |
| 33 | Bulk Peptide Wholesale | 70%overall | 5 mg | 10 vials | $175.00 | $17.50 | $3.50 | 0.70x | In stock | AOD 9604 5 mg (10 vials) | |
| 34 | SRY Labs | 61%overall | 2 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $3.75 | 0.75x | Out | AOD9604 2mg · kit of 10 vials | |
| 35 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 5 mg | 10 vials | $209.99 | $21.00 | $4.20 | 0.84x | In stock | US | AOD9604 (5mg x 10 vials) |
| 36 | Bulk Peptide Supply | 72%overall | 5 mg | 10 vials | $225.00 | $22.50 | $4.50 | 0.90x | In stock | US, OK 73120 | AOD 9604 5 mg (10 vials) |
| 37 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 10 mg | 1 vial | $49.99 | $49.99 | $5.00 | 1.00x | In stock | US | AOD9604 10mg |
| 38 | PeptiSlim | 74%overall | 2 mg | 10 vials | $100.00 | $10.00 | $5.00 | 1.00x | In stock | US | AD 10vials / 2 mg/vial |
| 39 | Peptide Partners | 67%overall | 10 mg | 10 vials | $520.00 | $52.00 | $5.20 | 1.04x | In stock | AOD-9604 (10mg vials) / 100-mg | |
| 40 | Peptide Partners | 67%overall | 10 mg | 5 vials | $300.00 | $60.00 | $6.00 | 1.20x | In stock | AOD-9604 (10mg vials) / 50-mg | |
| 41 | Nexaph | 59%overall | 2 mg | 10 vials | $125.00 | $12.50 | $6.25 | 1.25x | In stock | US | AOD-9604 2mg (10 vials/kit) |
| 42 | Peptide Partners | 67%overall | 10 mg | 2 vials | $134.00 | $67.00 | $6.70 | 1.34x | In stock | AOD-9604 (10mg vials) / 20-mg | |
| 43 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 5 mg | 1 vial | $34.99 | $34.99 | $7.00 | 1.40x | In stock | US | AOD9604 5mg |
| 44 | Nuscience Peptides | 61%overall | 8 mg | 1 vial | $59.99 | $59.99 | $7.50 | 1.50x | In stock | US | AOD9604 - 8mg |
| 45 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 2 mg | 10 vials | $149.99 | $15.00 | $7.50 | 1.50x | In stock | US | AOD9604 (2mg x 10 vials) |
| 46 | Suaway Lab Research | 67%overall | 5 mg | 1 vial | $38.77 | $38.77 | $7.75 | 1.55x | In stock | Luxembourg | AOD9604 - 5mg |
| 47 | Coastal Peptides | 60%overall | 5 mg | 1 vial | $39.00 | $39.00 | $7.80 | 1.56x | In stock | US | AOD-9604 / 5MG |
| 48 | purepeptides.com not Finnrick-listed | not listed | 10 mg | 1 vial | $82.00 | $82.00 | $8.20 | 1.64x | In stock | US | AOD-9604 10mg |
| 49 | Royal Peptides | 75%overall | 5 mg | 10 vials | $425.00 | $42.50 | $8.50 | 1.70x | In stock | US, CA and EU warehouses | AOD-9604 5mg / kit-10-vials |
| 50 | purepeptides.com not Finnrick-listed | not listed | 5 mg | 1 vial | $43.00 | $43.00 | $8.60 | 1.72x | In stock | US | AOD-9604 5mg |
| 51 | Peptides For Sale | 44%overall | 5 mg | 1 vial | $44.99 | $44.99 | $9.00 | 1.80x | In stock | US: TN | AOD 9604 5mg |
| 52 | Astro Peptides service complaints | 48%overall | 5 mg | 1 vial | $45.00 | $45.00 | $9.00 | 1.80x | In stock | US | AOD-9604 5 mg |
| 53 | Oasis Peptides | 58%overall | 5 mg | 1 vial | $47.00 | $47.00 | $9.40 | 1.88x | In stock | US | AOD-9604 5mg |
| 54 | Verified Peptides | 62%overall | 5 mg | 1 vial | $49.00 | $49.00 | $9.80 | 1.96x | Out | US | AOD-9604 Peptide (5MG) |
| 55 | Elite Research USA | 59%overall | 5 mg | 1 vial | $49.99 | $49.99 | $10.00 | 2.00x | In stock | US | AOD-9604 5mg - Research Peptide |
| 56 | Alpha-Gen | 61%overall | 5 mg | 1 vial | $51.99 | $51.99 | $10.40 | 2.08x | In stock | US | AOD-9604 5mg |
| 57 | Injectify Closing Oct 1 | 60%overall | 5 mg | 1 vial | $55.99 | $55.99 | $11.20 | 2.24x | In stock | US | AOD-9604 / 5-mg |
| 58 | tydespeptidesstore.com not Finnrick-listed | not listed | 6 mg | 1 vial | $70.00 | $70.00 | $11.67 | 2.33x | In stock | US | AOD-9604 / 6-mg |
| 59 | Orbitrex Peptides fake domains reported | 72%overall | 5 mg | 1 vial | $59.99 | $59.99 | $12.00 | 2.40x | In stock | US | AOD-9604 5mg |
| 60 | Paramount Peptides | 65%overall | 6 mg | 1 vial | $72.25 | $72.25 | $12.04 | 2.41x | In stock | US | AOD 9604 (6mg) |
| 61 | zhuoyuelab.com not Finnrick-listed | not listed | 2 mg | 1 vial | $24.99 | $24.99 | $12.49 | 2.50x | In stock | US | AOD9604 2mg |
| 62 | Accelerate Labs | 65%overall | 5 mg | 1 vial | $64.99 | $64.99 | $13.00 | 2.60x | In stock | US | AOD-9604 5MG |
| 63 | Royal Peptides | 75%overall | 5 mg | 1 vial | $65.00 | $65.00 | $13.00 | 2.60x | Out | US, CA and EU warehouses | AOD-9604 5mg / single-vial |
| 64 | Pure Tested Peptides | 44%overall | 5 mg | 1 vial | $67.99 | $67.99 | $13.60 | 2.72x | In stock | US | AOD 9604 5mg |
| 65 | tydespeptidesstore.com not Finnrick-listed | not listed | 4 mg | 1 vial | $60.00 | $60.00 | $15.00 | 3.00x | In stock | US | AOD-9604 / 4-mg |
| 66 | Huaian Hanyou Peptide | 59%overall | 5 mg | 1 vial | $75.00 | $75.00 | $15.00 | 3.00x | In stock | China | AOD 9604 (5mg) / 5mg |
| 67 | Huaian Hanyou Peptide | 59%overall | 10 mg | 1 vial | $150.00 | $150.00 | $15.00 | 3.00x | In stock | China | AOD 9604 (5mg) / 10mg |
| 68 | tydespeptidesstore.com not Finnrick-listed | not listed | 3 mg | 1 vial | $50.00 | $50.00 | $16.67 | 3.33x | In stock | US | AOD-9604 / 3mg |
| 69 | Precision Peptide Co | 69%overall | 5 mg | 1 vial | $84.99 | $84.99 | $17.00 | 3.40x | In stock | US | AOD-9604 / 5mg |
| 70 | NovaPeptide | 84%overall | 10 mg | 1 vial | $194.00 | $194.00 | $19.40 | 3.88x | In stock | Hong Kong or US logistics hubs | AOD9604 / 10mg |
| 71 | Huaian Hanyou Peptide | 59%overall | 2 mg | 1 vial | $40.00 | $40.00 | $20.00 | 4.00x | In stock | China | AOD 9604 (5mg) / 2mg |
| 72 | NovaPeptide | 84%overall | 5 mg | 1 vial | $108.00 | $108.00 | $21.60 | 4.32x | In stock | Hong Kong or US logistics hubs | AOD9604 / 5mg |
| 73 | NovaPeptide | 84%overall | 2 mg | 1 vial | $53.00 | $53.00 | $26.50 | 5.30x | In stock | Hong Kong or US logistics hubs | AOD9604 / 2mg |
Showing each store's cheapest matching listing. Untick "Best per store" to see every size and pack.
Related peptides
How these prices are calculated
Each price is the store's public list price on the day shown, divided by milligrams per vial times vials in the pack, converted to USD at ECB rates. Store feeds read Sep 25, 2026. 1,536 prices read from product pages, oldest Sep 25, 2026. Lab data fetched Sep 25, 2026. Full method. Spotted a wrong price or pack size? Report an error on this page.