PEPTIDESGRID
Updated Sep 25, 2026
Vendors / PeptiSlim

PeptiSlim

43 priced listings across 15 peptides. Typical price 1.00x the market median, close to typical.

Finnrick score
74%
74 tests, rank 166 of 345
Typical price
1.00x median
43 listings, 15 peptides
Store
Finnrick-listed Public prices
Ships from
US
Pays: card, other
Buyer reports
None yet

Finnrick lab data

Score74% Finnrick "Purity focus"
Rank166 of 345 vendors
Tests74, 62 passed and 12 failed of those Finnrick could classify
Latest testSep 5, 2026
LocationUS
Status on FinnrickTrading
Peptide testedTestsScore
Tirzepatide3289%
Retatrutide2686%
GHK-Cu686%
Semaglutide471%
Tesamorelin442%
Cagrilintide256%

Source: Finnrick profile for PeptiSlim, fetched Sep 25, 2026. Scores with few tests are pulled toward the middle. A score describes past samples, not the vial you will get.

Store and policies

Store siteelitepeptide66.com domain check
Site statuslive
Paymentcard, other
COAsper-batch public
Labs citedJanoshik
Shipping timeStandard delivery 12-15 days via USPS, DHL or FedEx with agents handling customs; expedited DHL or FedEx available
GuaranteeRefund for damaged, wrong or unopened items within 7 days of delivery; free resend if USPS confirms a package lost; quality problems reported within 7 days get a full refund or resend
What the site showedCOA page shows about 35 Janoshik report images (the one checked lists Limeiren Trading Store as manufacturer with a blank batch field) and contacts are Gmail addresses and WhatsApp.

Read from the store's own pages on Sep 25, 2026: www.elitepeptide66.com/, www.elitepeptide66.com/pages/coas, www.elitepeptide66.com/pages/about-us, www.elitepeptide66.com/pages/contact-us, www.elitepeptide66.com/pages/refund, www.elitepeptide66.com/pages/shipping-delivery. Blank means we couldn't confirm it, not that the store doesn't offer it.

Store domains

DomainDomain checkStatusListings
elitepeptide66.comFinnrick-listed Public prices43
au.peptislim.comnot Finnrick-listed Public prices16

Finnrick-listed domains carry PeptiSlim's score. Other domains use the name on a domain Finnrick doesn't list for it; that alone doesn't make them fake, and each has its own page.

Prices

PeptideSizePackPricePer vial$/mgvs medianStockListing
Retatrutide 5 mg10 vials $150.00$15.00 $3.00 2.17x In stock RT 10vials / 5 mg/vial
Retatrutide 10 mg10 vials $210.00$21.00 $2.10 1.52x In stock RT 10vials / 10 mg/vial
Retatrutide 15 mg10 vials $270.00$27.00 $1.80 1.30x In stock RT 10vials / 15 mg/vial
Retatrutide 20 mg10 vials $350.00$35.00 $1.75 1.27x In stock RT 10vials / 20 mg/vial
Retatrutide 30 mg10 vials $390.00$39.00 $1.30 0.94x In stock RT 10vials / 30 mg/vial
Tirzepatide 5 mg10 vials $80.00$8.00 $1.60 1.88x In stock TR 10vials / 5 mg/vial
Tirzepatide 10 mg10 vials $100.00$10.00 $1.00 1.18x In stock TR 10vials / 10 mg/vial
Tirzepatide 15 mg10 vials $130.00$13.00 $0.87 1.02x In stock TR 10vials / 15 mg/vial
Tirzepatide 20 mg10 vials $180.00$18.00 $0.90 1.06x In stock TR 10vials / 20 mg/vial
Tirzepatide 30 mg10 vials $230.00$23.00 $0.77 0.90x In stock TR 10vials / 30 mg/vial
Tirzepatide 40 mg10 vials $250.00$25.00 $0.63 0.74x In stock TR 10vials / 40 mg/vial
Tirzepatide 50 mg10 vials $290.00$29.00 $0.58 0.68x In stock TR 10vials / 50 mg/vial
Tirzepatide 60 mg10 vials $330.00$33.00 $0.55 0.65x In stock TR 10vials / 60mg/vial
Semaglutide 2 mg10 vials $80.00$8.00 $4.00 4.04x In stock SM 10vials / 2 mg/vial
Semaglutide 5 mg10 vials $120.00$12.00 $2.40 2.42x In stock SM 10vials / 5 mg/vial
Semaglutide 10 mg10 vials $150.00$15.00 $1.50 1.52x In stock SM 10vials / 10 mg/via
Semaglutide 15 mg10 vials $170.00$17.00 $1.13 1.14x In stock SM 10vials / 15 mg/vial
Semaglutide 20 mg10 vials $190.00$19.00 $0.95 0.96x In stock SM 10vials / 20 mg/vial
Semaglutide 30 mg10 vials $220.00$22.00 $0.73 0.74x In stock SM 10vials / 30 mg/vial
Cagrilintide 5 mg10 vials $200.00$20.00 $4.00 1.40x In stock CGL 10vials / 5 mg/vial
Cagrilintide 10 mg10 vials $350.00$35.00 $3.50 1.23x In stock CGL 10vials / 10 mg/vial
BPC-157 5 mg10 vials $80.00$8.00 $1.60 0.44x In stock BC 10vials / 5 mg/vial
BPC-157 10 mg10 vials $150.00$15.00 $1.50 0.42x In stock BC 10vials / 10 mg/vial
GHK-Cu 50 mg10 vials $80.00$8.00 $0.16 0.53x In stock CU 10vials / 50 mg/vial
GHK-Cu 100 mg10 vials $100.00$10.00 $0.10 0.33x In stock CU 10vials / 100 mg/vial
GLOW 70 mg10 vials $360.00$36.00 $0.51 1.11x In stock BBG 10vials / 70mg/vial
KPV 5 mg10 vials $100.00$10.00 $2.00 1.14x In stock F 10vials / 5 mg/vial
KPV 10 mg10 vials $120.00$12.00 $1.20 0.69x In stock F 10vials / 10mg/vial
Ipamorelin 5 mg10 vials $60.00$6.00 $1.20 0.67x In stock IP 10vials / 5 mg/vial
Ipamorelin 10 mg10 vials $130.00$13.00 $1.30 0.73x In stock IP 10vials / 10 mg/vial
Tesamorelin 5 mg10 vials $150.00$15.00 $3.00 1.00x In stock TSM 10vials / 5 mg/vial
Tesamorelin 10 mg10 vials $300.00$30.00 $3.00 1.00x In stock TSM 10vials / 10 mg/vial
Sermorelin 2 mg10 vials $80.00$8.00 $4.00 1.60x In stock Serm 10vials / 2 mg/via
Sermorelin 5 mg10 vials $110.00$11.00 $2.20 0.88x In stock Serm 10vials / 5 mg/vial
Sermorelin 10 mg10 vials $200.00$20.00 $2.00 0.80x In stock Serm 10vials / 10 mg/vial
AOD-9604 2 mg10 vials $100.00$10.00 $5.00 1.00x In stock AD 10vials / 2 mg/vial
AOD-9604 5 mg10 vials $150.00$15.00 $3.00 0.60x In stock AD 10vials / 5 mg/vial
NAD+ 100 mg10 vials $100.00$10.00 $0.10 1.65x In stock NJ 10vials / 100 mg/vial
NAD+ 500 mg10 vials $170.00$17.00 $0.034 0.56x In stock NJ 10vials / 500 mg/vial
SS-31 10 mg10 vials $160.00$16.00 $1.60 1.40x In stock SS-31 10vials / 10 mg/vial
SS-31 50 mg10 vials $500.00$50.00 $1.00 0.87x In stock SS-31 10vials / 50 mg/vial
Selank 5 mg10 vials $80.00$8.00 $1.60 0.96x In stock SK 10vials / 5 mg/vial
Selank 10 mg10 vials $120.00$12.00 $1.20 0.72x In stock SK 10vials / 10mg/vial

Prices read from the store on Sep 25, 2026. Always confirm on the store's site before buying.

Run PeptiSlim? Ask for a correction or review or report an error on this page.