Shanghai ERP Peptide
140 priced listings across 31 peptides. Typical price 0.44x the market median, cheaper than most.
Finnrick lab data
| Score | 73% Finnrick "Purity focus" |
|---|---|
| Rank | 192 of 345 vendors |
| Tests | 119, 96 passed and 20 failed of those Finnrick could classify |
| Latest test | Sep 9, 2026 |
| Location | China |
| Status on Finnrick | Trading |
| Peptide tested | Tests | Score |
|---|---|---|
| Retatrutide | 55 | 88% |
| Tirzepatide | 18 | 89% |
| GHK-Cu | 11 | 85% |
| Tesamorelin | 10 | 65% |
| BPC-157 | 8 | 59% |
| HGH | 7 | 45% |
| TB-500 | 6 | 41% |
| Melanotan II | 4 | 66% |
Source: Finnrick profile for Shanghai ERP peptide Biotechnology, fetched Sep 25, 2026. Scores with few tests are pulled toward the middle. A score describes past samples, not the vial you will get.
Store and policies
| Store site | emmy.erppeptide.shop domain check |
|---|---|
| Site status | live |
| Ships from | China warehouse; US warehouses (Portland and Delaware); a Canada hub is also listed |
| Ships to | Worldwide |
| Payment | crypto, other |
| COAs | per-batch public |
| Free shipping over | 598 USD (either warehouse, subject to stock) |
| Shipping time | Ships within 48 hours; China warehouse 8-15 business days DDP (50 USD fee), US warehouse 3-5 business days within the US only (20 USD fee) |
| Guarantee | 30-day return window with prior authorization; full refund for verified invalid test results |
| What the site showed | Payment is USDT, USDC, BTC or ETH, or Alipay through support; the Testing page shows its certificates only as 100x100-pixel thumbnails with no lab named, and shipping includes duties and taxes (DDP). |
Read from the store's own pages on Sep 25, 2026: erppeptide.shop/, erppeptide.shop/testing, erppeptide.shop/pages/18, erppeptide.shop/pages/26, erppeptide.shop/products/241. Blank means we couldn't confirm it, not that the store doesn't offer it.
Store domains
| Domain | Domain check | Status | Listings |
|---|---|---|---|
| erppeptide.shop | Finnrick-listed | Public prices | 140 |
| emmy.erppeptide.shop | Finnrick-listed | No prices found | |
| erp.erppeptide.shop | Finnrick-listed | No prices found | |
| erppeptide.com | Finnrick-listed | No prices found | |
| erppeptideshop.com | Finnrick-listed | Down | |
| linda.erppeptide.shop | Finnrick-listed | No prices found | |
| louise.erppeptide.shop | Finnrick-listed | No prices found |
Finnrick-listed domains carry Shanghai ERP Peptide's score. Other domains use the name on a domain Finnrick doesn't list for it; that alone doesn't make them fake, and each has its own page.
Prices
| Peptide | Size | Pack | Price | Per vial | $/mg | vs median | Stock | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retatrutide | 5 mg | 10 vials | $65.00 | $6.50 | $1.30 | 0.94x | In stock | Retatrutide 5mg*10vials (China warehouse) |
| Retatrutide | 5 mg | 10 vials | $69.00 | $6.90 | $1.38 | 1.00x | In stock | Retatrutide 5mg*10vials (warehouse A (Portla |
| Retatrutide | 10 mg | 10 vials | $84.00 | $8.40 | $0.84 | 0.61x | In stock | Retatrutide 10mg*10vials (China warehouse) |
| Retatrutide | 10 mg | 10 vials | $89.00 | $8.90 | $0.89 | 0.64x | In stock | Retatrutide 10mg*10vials (warehouse A (Portl |
| Retatrutide | 10 mg | 10 vials | $109.00 | $10.90 | $1.09 | 0.79x | In stock | Retatrutide 10mg*10vials (Canada warehouse) |
| Retatrutide | 15 mg | 10 vials | $119.00 | $11.90 | $0.79 | 0.57x | In stock | Retatrutide 15mg*10vials (China warehouse) |
| Retatrutide | 15 mg | 10 vials | $139.00 | $13.90 | $0.93 | 0.67x | In stock | Retatrutide 15mg*10vials (Canada warehouse) |
| Retatrutide | 20 mg | 10 vials | $144.00 | $14.40 | $0.72 | 0.52x | In stock | Retatrutide 20mg*10vials (China warehouse) |
| Retatrutide | 20 mg | 10 vials | $149.00 | $14.90 | $0.74 | 0.54x | In stock | Retatrutide 20mg*10vials (warehouse A (Portl |
| Retatrutide | 20 mg | 10 vials | $169.00 | $16.90 | $0.84 | 0.61x | In stock | Retatrutide 20mg*10vials (Canada warehouse) |
| Retatrutide | 30 mg | 10 vials | $174.00 | $17.40 | $0.58 | 0.42x | In stock | Retatrutide 30mg*10vials (China warehouse) |
| Retatrutide | 30 mg | 10 vials | $179.00 | $17.90 | $0.60 | 0.43x | In stock | Retatrutide 30mg*10vials (warehouse A (Portl |
| Retatrutide | 40 mg | 10 vials | $224.00 | $22.40 | $0.56 | 0.41x | In stock | Retatrutide 40mg*10vials (China warehouse) |
| Retatrutide | 40 mg | 10 vials | $234.00 | $23.40 | $0.58 | 0.42x | In stock | Retatrutide 40mg*10vials (warehouse A (Portl |
| Retatrutide | 50 mg | 10 vials | $254.00 | $25.40 | $0.51 | 0.37x | In stock | Retatrutide 50mg*10vials (China warehouse) |
| Retatrutide | 60 mg | 10 vials | $279.00 | $27.90 | $0.47 | 0.34x | In stock | Retatrutide 60mg*10vials (China warehouse) |
| Retatrutide | 60 mg | 10 vials | $299.00 | $29.90 | $0.50 | 0.36x | In stock | Retatrutide 60mg*10vials (warehouse A (Portl |
| Retatrutide | 120 mg | 10 vials | $419.00 | $41.90 | $0.35 | 0.25x | In stock | Retatrutide 120mg*10vials (China warehouse) |
| Tirzepatide | 5 mg | 10 vials | $55.00 | $5.50 | $1.10 | 1.29x | In stock | Tirzepatide 5mg*10vials (China warehouse) |
| Tirzepatide | 10 mg | 10 vials | $64.00 | $6.40 | $0.64 | 0.75x | In stock | Tirzepatide 10mg*10vials (Canada warehouse) |
| Tirzepatide | 10 mg | 10 vials | $65.00 | $6.50 | $0.65 | 0.76x | In stock | Tirzepatide 10mg*10vials (China warehouse) |
| Tirzepatide | 10 mg | 10 vials | $69.00 | $6.90 | $0.69 | 0.81x | In stock | Tirzepatide 10mg*10vials (warehouse A (Portl |
| Tirzepatide | 15 mg | 10 vials | $74.00 | $7.40 | $0.49 | 0.58x | In stock | Tirzepatide 15mg*10vials (warehouse A (Portl |
| Tirzepatide | 15 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $0.50 | 0.59x | In stock | Tirzepatide 15mg*10vials (China warehouse) |
| Tirzepatide | 20 mg | 10 vials | $84.00 | $8.40 | $0.42 | 0.49x | In stock | Tirzepatide 20mg*10vials (warehouse A (Portl |
| Tirzepatide | 20 mg | 10 vials | $89.00 | $8.90 | $0.45 | 0.52x | In stock | Tirzepatide 20mg*10vials (China warehouse) |
| Tirzepatide | 30 mg | 10 vials | $109.00 | $10.90 | $0.36 | 0.43x | In stock | Tirzepatide 30mg*10vials (China warehouse) |
| Tirzepatide | 40 mg | 10 vials | $149.00 | $14.90 | $0.37 | 0.44x | In stock | Tirzepatide 40mg*10vials (China warehouse) |
| Tirzepatide | 40 mg | 10 vials | $154.00 | $15.40 | $0.39 | 0.45x | In stock | Tirzepatide 40mg*10vials (warehouse A (Portl |
| Tirzepatide | 50 mg | 10 vials | $180.00 | $18.00 | $0.36 | 0.42x | In stock | Tirzepatide 50mg*10vials (China warehouse) |
| Tirzepatide | 60 mg | 10 vials | $209.00 | $20.90 | $0.35 | 0.41x | In stock | Tirzepatide 60mg*10vials (China warehouse) |
| Tirzepatide | 60 mg | 10 vials | $219.00 | $21.90 | $0.36 | 0.43x | In stock | Tirzepatide 60mg*10vials (Canada warehouse) |
| Tirzepatide | 100 mg | 10 vials | $269.00 | $26.90 | $0.27 | 0.32x | In stock | Tirzepatide 100mg*10vials (China warehouse) |
| Tirzepatide | 120 mg | 10 vials | $299.00 | $29.90 | $0.25 | 0.29x | In stock | Tirzepatide 120mg*10vials (China warehouse) |
| Semaglutide | 5 mg | 10 vials | $40.00 | $4.00 | $0.80 | 0.81x | In stock | Semaglutide 5mg*10vials (China warehouse) |
| Semaglutide | 5 mg | 10 vials | $44.00 | $4.40 | $0.88 | 0.89x | Out | Semaglutide 5mg*10vials (Warehouse B (Delawa |
| Semaglutide | 10 mg | 10 vials | $59.00 | $5.90 | $0.59 | 0.60x | In stock | Semaglutide 10mg*10vials (China warehouse) |
| Semaglutide | 10 mg | 10 vials | $64.00 | $6.40 | $0.64 | 0.65x | Out | Semaglutide 10mg*10vials (Warehouse B (Delaw |
| Semaglutide | 15 mg | 10 vials | $74.00 | $7.40 | $0.49 | 0.50x | In stock | Semaglutide 15mg*10vials (Warehouse B (Delaw |
| Semaglutide | 20 mg | 10 vials | $85.00 | $8.50 | $0.42 | 0.43x | In stock | Semaglutide 20mg*10vials (China warehouse) |
| Semaglutide | 20 mg | 10 vials | $88.00 | $8.80 | $0.44 | 0.44x | In stock | Semaglutide 20mg*10vials (warehouse A (Portl |
| Cagrilintide | 5 mg | 10 vials | $89.00 | $8.90 | $1.78 | 0.62x | In stock | Cagrilintide 5mg*10vials (China warehouse) |
| Cagrilintide | 5 mg | 10 vials | $99.00 | $9.90 | $1.98 | 0.69x | In stock | Cagrilintide 5mg*10vials (warehouse A (Portl |
| Cagrilintide | 10 mg | 10 vials | $139.00 | $13.90 | $1.39 | 0.49x | In stock | Cagrilintide 10mg*10vials (China warehouse) |
| Cagrilintide | 10 mg | 10 vials | $144.00 | $14.40 | $1.44 | 0.51x | In stock | Cagrilintide 10mg*10vials (Warehouse B (Dela |
| Cagrilintide | 20 mg | 10 vials | $245.00 | $24.50 | $1.23 | 0.43x | Out | Cagrilintide 20mg*10vials (warehouse A (Port |
| Survodutide | 10 mg | 10 vials | $249.00 | $24.90 | $2.49 | 0.83x | In stock | Survodutide 10mg*10vials (China warehouse) |
| BPC-157 | 5 mg | 10 vials | $39.00 | $3.90 | $0.78 | 0.22x | In stock | BPC157 5mg*10vials (China warehouse) |
| BPC-157 | 5 mg | 10 vials | $49.00 | $4.90 | $0.98 | 0.27x | In stock | BPC157 5mg*10vials (Canada warehouse) |
| BPC-157 | 10 mg | 10 vials | $59.00 | $5.90 | $0.59 | 0.16x | In stock | BPC157 10mg*10vials (China warehouse) |
| BPC-157 | 10 mg | 10 vials | $69.00 | $6.90 | $0.69 | 0.19x | In stock | BPC157 10mg*10vials (warehouse A (Portland)) |
| TB-500 | 5 mg | 10 vials | $79.00 | $7.90 | $1.58 | 0.28x | In stock | TB500 5mg*10vials (China warehouse) |
| TB-500 | 5 mg | 10 vials | $84.00 | $8.40 | $1.68 | 0.29x | In stock | TB500 5mg*10vials (warehouse A (Portland)) |
| TB-500 | 10 mg | 10 vials | $129.00 | $12.90 | $1.29 | 0.23x | In stock | TB500 10mg*10vials (China warehouse) |
| TB-500 | 10 mg | 10 vials | $139.00 | $13.90 | $1.39 | 0.24x | In stock | TB500 10mg*10vials (warehouse A (Portland)) |
| BPC-157 + TB-500 | 10 mg | 10 vials | $99.00 | $9.90 | $0.99 | 0.30x | In stock | BPC157 + TB500 5mg+5mg*10vials (China wareho |
| BPC-157 + TB-500 | 10 mg | 10 vials | $109.00 | $10.90 | $1.09 | 0.33x | In stock | BPC157 + TB500 BPC 5mg + TB 5mg (Warehouse B |
| BPC-157 + TB-500 | 20 mg | 10 vials | $179.00 | $17.90 | $0.90 | 0.27x | In stock | BPC157 + TB500 10mg+10mg*10vials (China ware |
| BPC-157 + TB-500 | 20 mg | 10 vials | $189.00 | $18.90 | $0.94 | 0.28x | In stock | BPC157 + TB500 BPC 10mg + TB 10mg (Warehouse |
| GHK-Cu | 50 mg | 10 vials | $39.00 | $3.90 | $0.078 | 0.26x | In stock | GHK-CU 50mg*10vials (China warehouse) |
| GHK-Cu | 50 mg | 10 vials | $49.00 | $4.90 | $0.098 | 0.33x | In stock | GHK-CU 50mg*10vials (warehouse A (Portland)) |
| GHK-Cu | 50 mg | 10 vials | $54.00 | $5.40 | $0.11 | 0.36x | In stock | GHK-CU 50mg*10vials (Canada warehouse) |
| GHK-Cu | 100 mg | 10 vials | $59.00 | $5.90 | $0.059 | 0.20x | In stock | GHK-CU 100mg*10vials (China warehouse) |
| GHK-Cu | 100 mg | 10 vials | $69.00 | $6.90 | $0.069 | 0.23x | In stock | GHK-CU 100mg*10vials (warehouse A (Portland) |
| GHK-Cu | 100 mg | 10 vials | $74.00 | $7.40 | $0.074 | 0.25x | In stock | GHK-CU 100mg*10vials (Canada warehouse) |
| GLOW | 70 mg | 10 vials | $179.00 | $17.90 | $0.26 | 0.55x | In stock | GLOW 70mg*10vials (China warehouse) |
| GLOW | 70 mg | 10 vials | $189.00 | $18.90 | $0.27 | 0.58x | In stock | GLOW 70mg*10vials (warehouse A (Portland)) |
| KLOW | 80 mg | 10 vials | $189.00 | $18.90 | $0.24 | 0.29x | In stock | KLOW 80mg*10vials (China warehouse) |
| KLOW | 80 mg | 10 vials | $194.00 | $19.40 | $0.24 | 0.30x | In stock | KLOW 80mg*10vials (Warehouse B (Delaware)) |
| KPV | 5 mg | 10 vials | $44.00 | $4.40 | $0.88 | 0.50x | In stock | KPV 5mg*10vials (China warehouse) |
| KPV | 5 mg | 10 vials | $54.00 | $5.40 | $1.08 | 0.62x | In stock | KPV 5mg*10vials (warehouse A (Portland)) |
| KPV | 10 mg | 10 vials | $69.00 | $6.90 | $0.69 | 0.39x | In stock | KPV 10mg*10vials (China warehouse) |
| KPV | 10 mg | 10 vials | $79.00 | $7.90 | $0.79 | 0.45x | In stock | KPV 10mg*10vials (warehouse A (Portland)) |
| Ipamorelin | 5 mg | 10 vials | $49.00 | $4.90 | $0.98 | 0.55x | In stock | Ipamorelin 5mg*10vials (China warehouse) |
| Ipamorelin | 5 mg | 10 vials | $59.00 | $5.90 | $1.18 | 0.66x | In stock | Ipamorelin 5mg*10vials (Warehouse B (Delawar |
| Ipamorelin | 10 mg | 10 vials | $79.00 | $7.90 | $0.79 | 0.44x | In stock | Ipamorelin 10mg*10vials (Warehouse B (Delawa |
| Ipamorelin | 10 mg | 10 vials | $84.00 | $8.40 | $0.84 | 0.47x | In stock | Ipamorelin 10mg*10vials (warehouse A (Portla |
| CJC-1295 no DAC | 5 mg | 10 vials | $79.00 | $7.90 | $1.58 | 0.46x | In stock | CJC-1295 without DAC 5mg*10vials (China ware |
| CJC-1295 no DAC | 10 mg | 10 vials | $139.00 | $13.90 | $1.39 | 0.41x | In stock | CJC-1295 without DAC 10mg*10vials (China war |
| CJC-1295 no DAC | 10 mg | 10 vials | $144.00 | $14.40 | $1.44 | 0.42x | In stock | CJC-1295 Whitout DAC 10mg*10vials (Warehouse |
| CJC-1295 DAC | 5 mg | 10 vials | $150.00 | $15.00 | $3.00 | 0.42x | In stock | CJC-1295 with DAC 5mg*10vials (China warehou |
| CJC-1295 DAC | 10 mg | 10 vials | $190.00 | $19.00 | $1.90 | 0.27x | In stock | CJC-1295 with DAC 10mg*10vials (China wareho |
| CJC-1295 + Ipamorelin | 10 mg | 10 vials | $109.00 | $10.90 | $1.09 | 0.22x | In stock | CJC-1295 without DAC + Ipamorelin 5mg+5mg*10 |
| CJC-1295 + Ipamorelin | 10 mg | 10 vials | $114.00 | $11.40 | $1.14 | 0.23x | In stock | CJC-1295 without DAC + Ipamorelin 5mg+5mg*10 |
| CJC-1295 + Ipamorelin | 20 mg | 10 vials | $179.00 | $17.90 | $0.90 | 0.18x | In stock | CJC-1295 without DAC + Ipamorelin 10mg+10mg* |
| CJC-1295 + Ipamorelin | 20 mg | 10 vials | $189.00 | $18.90 | $0.94 | 0.19x | In stock | CJC-1295 without DAC + Ipamorelin 10mg+10mg* |
| Tesamorelin | 5 mg | 10 vials | $99.00 | $9.90 | $1.98 | 0.66x | In stock | Tesamorelin 5mg*10vials (China warehouse) |
| Tesamorelin | 10 mg | 10 vials | $159.00 | $15.90 | $1.59 | 0.53x | In stock | Tesamorelin 10mg*10vials (China warehouse) |
| Tesamorelin | 10 mg | 10 vials | $169.00 | $16.90 | $1.69 | 0.56x | In stock | Tesamorelin 10mg*10vials (warehouse A (Portl |
| Tesamorelin | 20 mg | 10 vials | $299.00 | $29.90 | $1.50 | 0.50x | In stock | Tesamorelin 20mg*10vials (China warehouse) |
| Tesamorelin | 20 mg | 10 vials | $309.00 | $30.90 | $1.54 | 0.52x | In stock | Tesamorelin 20mg*10vials (warehouse A (Portl |
| Sermorelin | 5 mg | 10 vials | $69.00 | $6.90 | $1.38 | 0.55x | In stock | Sermorelin 5mg*10vials (China warehouse) |
| Sermorelin | 5 mg | 10 vials | $74.00 | $7.40 | $1.48 | 0.59x | In stock | Sermorelin 5mg*10vials (warehouse A (Portlan |
| Sermorelin | 10 mg | 10 vials | $130.00 | $13.00 | $1.30 | 0.52x | In stock | Sermorelin 10mg*10vials (China warehouse) |
| Sermorelin | 10 mg | 10 vials | $144.00 | $14.40 | $1.44 | 0.58x | Out | Sermorelin 10mg*10vials (warehouse A (Portla |
| AOD-9604 | 5 mg | 10 vials | $100.00 | $10.00 | $2.00 | 0.40x | In stock | AOD9604 5mg*10vials (China warehouse) |
| AOD-9604 | 5 mg | 10 vials | $109.00 | $10.90 | $2.18 | 0.44x | Out | AOD9604 5mg*10vials (warehouse A (Portland)) |
| MOTS-c | 10 mg | 10 vials | $59.00 | $5.90 | $0.59 | 0.32x | In stock | MOTS-C 10mg*10vials (China warehouse) |
| MOTS-c | 10 mg | 10 vials | $69.00 | $6.90 | $0.69 | 0.37x | In stock | MOTS-C 10mg*10vials (warehouse A (Portland)) |
| MOTS-c | 20 mg | 10 vials | $109.00 | $10.90 | $0.55 | 0.29x | In stock | MOTS-C 20mg*10vials (China warehouse) |
| MOTS-c | 20 mg | 10 vials | $119.00 | $11.90 | $0.59 | 0.32x | In stock | MOTS-C 20mg*10vials (warehouse A (Portland)) |
| MOTS-c | 40 mg | 10 vials | $175.00 | $17.50 | $0.44 | 0.24x | In stock | MOTS-C 40mg*10vials (China warehouse) |
| MOTS-c | 40 mg | 10 vials | $179.00 | $17.90 | $0.45 | 0.24x | In stock | MOTS-C 40mg*10vials (warehouse A (Portland)) |
| NAD+ | 500 mg | 10 vials | $65.00 | $6.50 | $0.013 | 0.21x | In stock | NAD+ 500mg*10vials (China warehouse) |
| NAD+ | 500 mg | 10 vials | $74.00 | $7.40 | $0.015 | 0.24x | In stock | NAD+ 500mg*10vials (warehouse A (Portland)) |
| NAD+ | 1000 mg | 10 vials | $119.00 | $11.90 | $0.012 | 0.20x | In stock | NAD+ 1000mg*10vials (China warehouse) |
| NAD+ | 1000 mg | 10 vials | $129.00 | $12.90 | $0.013 | 0.21x | In stock | NAD+ 1000mg * 10vial (warehouse A (Portland) |
| SS-31 | 10 mg | 10 vials | $85.00 | $8.50 | $0.85 | 0.74x | In stock | SS-31 10mg*10vials (China warehouse) |
| SS-31 | 10 mg | 10 vials | $89.00 | $8.90 | $0.89 | 0.78x | In stock | SS-31 10mg*10vials (warehouse A (Portland)) |
| SS-31 | 50 mg | 10 vials | $299.00 | $29.90 | $0.60 | 0.52x | Out | SS-31 50mg*10vials (warehouse A (Portland)) |
| SS-31 | 50 mg | 10 vials | $300.00 | $30.00 | $0.60 | 0.52x | In stock | SS-31 50mg*10vials (China warehouse) |
| Epitalon | 10 mg | 10 vials | $49.00 | $4.90 | $0.49 | 0.36x | In stock | Epithalon 10mg*10vials (China warehouse) |
| Epitalon | 10 mg | 10 vials | $59.00 | $5.90 | $0.59 | 0.44x | In stock | Epithalon 10mg*10vials (warehouse A (Portlan |
| Epitalon | 50 mg | 10 vials | $150.00 | $15.00 | $0.30 | 0.22x | In stock | Epithalon 50mg*10vials (China warehouse) |
| Epitalon | 50 mg | 10 vials | $159.00 | $15.90 | $0.32 | 0.24x | In stock | Epithalon 50mg*10vials (warehouse A (Portlan |
| Selank | 5 mg | 10 vials | $39.00 | $3.90 | $0.78 | 0.47x | In stock | Selank 5mg*10vials (China warehouse) |
| Selank | 5 mg | 10 vials | $49.00 | $4.90 | $0.98 | 0.59x | In stock | Selank 5mg*10vials (warehouse A (Portland)) |
| Selank | 10 mg | 10 vials | $69.00 | $6.90 | $0.69 | 0.41x | In stock | Selank 10mg*10vials (China warehouse) |
| Selank | 10 mg | 10 vials | $74.00 | $7.40 | $0.74 | 0.44x | In stock | Selank 10mg*10vials (warehouse A (Portland)) |
| Semax | 5 mg | 10 vials | $39.00 | $3.90 | $0.78 | 0.62x | In stock | Semax 5mg*10vials (China warehouse) |
| Semax | 5 mg | 10 vials | $49.00 | $4.90 | $0.98 | 0.77x | In stock | Semax 5mg*10vials (Warehouse B (Delaware)) |
| Semax | 10 mg | 10 vials | $69.00 | $6.90 | $0.69 | 0.54x | In stock | Semax 10mg*10vials (China warehouse) |
| Semax | 10 mg | 10 vials | $74.00 | $7.40 | $0.74 | 0.58x | In stock | Semax 10mg*10vials (warehouse A (Portland)) |
| DSIP | 5 mg | 10 vials | $49.00 | $4.90 | $0.98 | 0.53x | In stock | DSIP 5mg*10vials (China warehouse) |
| DSIP | 5 mg | 10 vials | $57.00 | $5.70 | $1.14 | 0.62x | In stock | DSIP 5mg*10vials (warehouse A (Portland)) |
| DSIP | 10 mg | 10 vials | $75.00 | $7.50 | $0.75 | 0.41x | In stock | DSIP 10mg*10vials (China warehouse) |
| DSIP | 10 mg | 10 vials | $79.00 | $7.90 | $0.79 | 0.43x | In stock | DSIP 10mg*10vials (warehouse A (Portland)) |
| Thymosin Alpha-1 | 5 mg | 10 vials | $100.00 | $10.00 | $2.00 | 0.50x | In stock | Thymosin Alpha-1 5mg*10vials (China warehous |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg | 10 vials | $180.00 | $18.00 | $1.80 | 0.45x | In stock | Thymosin Alpha-1 10mg*10vials (China warehou |
| Melanotan II | 10 mg | 10 vials | $49.00 | $4.90 | $0.49 | 0.19x | In stock | Melanotan 2 10mg*10vials (China warehouse) |
| Melanotan II | 10 mg | 10 vials | $59.00 | $5.90 | $0.59 | 0.23x | In stock | Melanotan 2 10mg*10vials (Warehouse B (Delaw |
| PT-141 | 10 mg | 10 vials | $69.00 | $6.90 | $0.69 | 0.23x | In stock | PT141 10mg*10vials (China warehouse) |
| PT-141 | 10 mg | 10 vials | $79.00 | $7.90 | $0.79 | 0.26x | In stock | PT141 10mg*10vials (warehouse A (Portland)) |
| Kisspeptin-10 | 5 mg | 10 vials | $65.00 | $6.50 | $1.30 | 0.45x | In stock | KissPeptin 5mg*10vials (China warehouse) |
| Kisspeptin-10 | 10 mg | 10 vials | $80.00 | $8.00 | $0.80 | 0.28x | In stock | KissPeptin 10mg*10vials (China warehouse) |
| Kisspeptin-10 | 10 mg | 10 vials | $88.00 | $8.80 | $0.88 | 0.31x | In stock | KissPeptin 10mg*10vials (warehouse A (Portla |
| Oxytocin | 5 mg | 10 vials | $70.00 | $7.00 | $1.40 | 0.74x | In stock | Oxytocin Acetate 5mg*10vials (China warehous |
| Oxytocin | 5 mg | 10 vials | $79.00 | $7.90 | $1.58 | 0.83x | In stock | Oxytocin Acetate 5mg*10vials (warehouse A (P |
| Oxytocin | 10 mg | 10 vials | $95.00 | $9.50 | $0.95 | 0.50x | In stock | Oxytocin Acetate 10mg*10vials (China warehou |
| Oxytocin | 10 mg | 10 vials | $99.00 | $9.90 | $0.99 | 0.52x | In stock | Oxytocin Acetate 10mg*10vials (Warehouse B ( |
Prices read from the store on Sep 25, 2026. Always confirm on the store's site before buying.
Run Shanghai ERP Peptide? Ask for a correction or review or report an error on this page.