PEPTIDESGRID
Updated Sep 25, 2026
Vendors / UWA Elite Peptides

UWA Elite Peptides

46 priced listings across 17 peptides. Typical price 0.65x the market median, cheaper than most.

Finnrick score
68%
24 tests, rank 232 of 345
Typical price
0.65x median
46 listings, 17 peptides
Store
Finnrick-listed Public prices
Ships from
US
Pays: paypal, crypto, other
Buyer reports
None yet

Finnrick lab data

Score68% Finnrick "Purity focus"
Rank232 of 345 vendors
Tests24, 12 passed and 11 failed of those Finnrick could classify
Latest testJul 1, 2026
LocationUS
Status on FinnrickTrading
Peptide testedTestsScore
Retatrutide1360%
Tirzepatide1176%

Source: Finnrick profile for UWA Elite Peptides, fetched Sep 25, 2026. Scores with few tests are pulled toward the middle. A score describes past samples, not the vial you will get.

Store and policies

Store siteuwa-biotech.com domain check
Site statuslive
Paymentpaypal, crypto, other
COAsper-batch public
Labs citedJanoshik
Shipping timeTracking within 3 days; delivery 6-10 days per the How to Order page (homepage FAQ says 5-9 days)
GuaranteeRefund or resend if a third-party test shows purity below 99%
What the site showedOrders can be placed by WhatsApp (+86), email or Telegram with BTC, USDT-TRC20 or PayPal (4.4% fee), and the one Janoshik report checked (HCG) lists batch and manufacturer as 'Unknown'.

Read from the store's own pages on Sep 25, 2026: uwa-biotech.com/, uwa-biotech.com/pages/how-to-order, uwa-biotech.com/pages/test-results, uwa-biotech.com/pages/refund-policy, uwa-biotech.com/pages/shipping-delivery. Blank means we couldn't confirm it, not that the store doesn't offer it.

Store domains

DomainDomain checkStatusListings
uwa-biotech.comFinnrick-listed Public prices46
uwapeptides.comnot Finnrick-listed Public prices1

Finnrick-listed domains carry UWA Elite Peptides' score. Other domains use the name on a domain Finnrick doesn't list for it; that alone doesn't make them fake, and each has its own page.

Prices

PeptideSizePackPricePer vial$/mgvs medianStockListing
Retatrutide 5 mg10 vials $125.00$12.50 $2.50 1.81x In stock Retatrutide / 5mg*10vials
Retatrutide 10 mg10 vials $175.00$17.50 $1.75 1.27x In stock Retatrutide / 10mg*10vials
Retatrutide 15 mg10 vials $245.00$24.50 $1.63 1.18x In stock Retatrutide / 15mg*10vials
Retatrutide 20 mg10 vials $270.00$27.00 $1.35 0.98x In stock Retatrutide / 20mg*10vials
Retatrutide 30 mg10 vials $340.00$34.00 $1.13 0.82x In stock Retatrutide / 30mg*10vials
Retatrutide 60 mg10 vials $560.00$56.00 $0.93 0.68x In stock Retatrutide / 60mg*10vials
Tirzepatide 5 mg10 vials $70.00$7.00 $1.40 1.81x In stock Tirzepatide / 5mg*10vials
Tirzepatide 10 mg10 vials $90.00$9.00 $0.90 1.16x In stock Tirzepatide / 10mg*10vials
Tirzepatide 15 mg10 vials $125.00$12.50 $0.83 1.08x In stock Tirzepatide / 15mg*10vials
Tirzepatide 20 mg10 vials $155.00$15.50 $0.78 1.00x In stock Tirzepatide / 20mg*10vials
Tirzepatide 30 mg10 vials $185.00$18.50 $0.62 0.80x In stock Tirzepatide / 30mg*10vials
Tirzepatide 40 mg10 vials $210.00$21.00 $0.53 0.68x In stock Tirzepatide / 40mg*10vials
Tirzepatide 50 mg10 vials $255.00$25.50 $0.51 0.66x In stock Tirzepatide / 50mg*10vials
Tirzepatide 60 mg10 vials $300.00$30.00 $0.50 0.65x In stock Tirzepatide / 60mg*10vials
Tirzepatide 100 mg10 vials $500.00$50.00 $0.50 0.65x In stock Tirzepatide / 100mg*10vials
Semaglutide 5 mg10 vials $65.00$6.50 $1.30 1.31x In stock Semaglutide / 5mg*10vials
Semaglutide 10 mg10 vials $80.00$8.00 $0.80 0.81x In stock Semaglutide / 10mg*10vials
Semaglutide 15 mg10 vials $100.00$10.00 $0.67 0.67x In stock Semaglutide / 15mg*10vials
Semaglutide 20 mg10 vials $140.00$14.00 $0.70 0.71x In stock Semaglutide / 20mg*10vials
Semaglutide 30 mg10 vials $170.00$17.00 $0.57 0.57x In stock Semaglutide / 30mg*10vials
BPC-157 5 mg10 vials $55.00$5.50 $1.10 0.31x In stock BPC-157 / 5mg*10vails
BPC-157 10 mg10 vials $80.00$8.00 $0.80 0.22x In stock BPC-157 / 10mg*10vails
BPC-157 + TB-500 10 mg10 vials $100.00$10.00 $1.00 0.30x In stock BPC-157+TB500 / 10mg*10vails
BPC-157 + TB-500 20 mg10 vials $180.00$18.00 $0.90 0.27x In stock BPC-157+TB500 / 20mg*10vails
BPC-157 + TB-500 40 mg10 vials $320.00$32.00 $0.80 0.24x In stock BPC-157+TB500 / 40mg*10vails
GHK-Cu 50 mg10 vials $55.00$5.50 $0.11 0.37x In stock GHK-CU / 50mg*10vails
GHK-Cu 100 mg10 vials $80.00$8.00 $0.080 0.27x In stock GHK-CU / 100mg*10vials
GLOW 50 mg10 vials $170.00$17.00 $0.34 0.73x In stock Glow / 50mg*10vails
GLOW 70 mg10 vials $210.00$21.00 $0.30 0.65x In stock Glow / 70mg*10vials
KLOW 80 mg10 vials $260.00$26.00 $0.33 0.43x In stock KLOW / 80mg*10vails
KPV 10 mg10 vials $65.00$6.50 $0.65 0.41x In stock KPV / 10mg*10vails
Ipamorelin 5 mg10 vials $55.00$5.50 $1.10 0.62x In stock IPAMORELIN / 5mg*10vails
Ipamorelin 10 mg10 vials $80.00$8.00 $0.80 0.45x In stock IPAMORELIN / 10mg*10vails
Tesamorelin 5 mg10 vials $115.00$11.50 $2.30 0.77x In stock Tesamorelin / 5mg*10vials
Tesamorelin 10 mg10 vials $190.00$19.00 $1.90 0.63x In stock Tesamorelin / 10mg*10vials
Tesamorelin 20 mg10 vials $320.00$32.00 $1.60 0.53x In stock Tesamorelin / 20mg*10vials
AOD-9604 5 mg10 vials $90.00$9.00 $1.80 0.36x In stock AOD-9604 / 5mg*10vails
AOD-9604 10 mg10 vials $170.00$17.00 $1.70 0.34x In stock AOD-9604 / 10mg*10vials
MOTS-c 10 mg10 vials $75.00$7.50 $0.75 0.40x In stock MOTS-C / 10mg*10vails
MOTS-c 40 mg10 vials $220.00$22.00 $0.55 0.30x In stock MOTS-C / 40mg*10vials
NAD+ 100 mg10 vials $55.00$5.50 $0.055 0.91x In stock NAD+ / 100mg*10vails
NAD+ 500 mg10 vials $85.00$8.50 $0.017 0.28x In stock NAD+ / 500mg*10vials
SS-31 10 mg10 vials $130.00$13.00 $1.30 1.13x In stock SS-31 / 10mg*10vails
SS-31 50 mg10 vials $380.00$38.00 $0.76 0.66x In stock SS-31 / 50mg*10vails
Selank 10 mg10 vials $80.00$8.00 $0.80 0.48x In stock Selank / 10mg*10vails
Semax 10 mg10 vials $85.00$8.50 $0.85 0.67x In stock Semax / 10mg*10vails

Prices read from the store on Sep 25, 2026. Always confirm on the store's site before buying.

Run UWA Elite Peptides? Ask for a correction or review or report an error on this page.