PEPTIDESGRID
Updated Sep 25, 2026
Domain check / buy.biochemapi.com

buy.biochemapi.com Finnrick-listed

Is buy.biochemapi.com the real BiochemAPI? Yes: Finnrick lists buy.biochemapi.com (through biochemapi.com) for BiochemAPI. 60 priced listings across 24 peptides.

Finnrick lists biochemapi.com for BiochemAPI, and buy.biochemapi.com is the same store (biochemapi.com, which Finnrick lists for BiochemAPI, links its store to buy.biochemapi.com. Every option is written as mg per vial * 10 vials.). BiochemAPI's Finnrick score applies to prices here. Being on Finnrick's list is not an endorsement of the store.

biochemapi.com, which Finnrick lists for BiochemAPI, links its store to buy.biochemapi.com. Every option is written as mg per vial * 10 vials.

No buyer reports yet. Bought here? Please share an experience or report a problem with this store.

Who runs this store

Domain checkFinnrick-listed
StatusPublic prices
Belongs toBiochemAPI
Finnrick lists it forBiochemAPI
Same store asbiochemapi.com
Finnrick score73% 4 tests, rank 183 of 345, full lab data
BiochemAPI's other domainsbiochemapi.com
Visitbuy.biochemapi.com

Store policies

Shipping and payment policies not checked yet for this domain.

Prices

PeptideSizePackPricePer vial$/mgvs medianStockListing
Retatrutide 5 mg10 vials $68.00$6.80 $1.36 0.99x In stock Retatrutide / 5mg*10vials
Retatrutide 10 mg10 vials $90.00$9.00 $0.90 0.65x In stock Retatrutide / 10mg*10vials
Retatrutide 15 mg10 vials $130.00$13.00 $0.87 0.63x In stock Retatrutide / 15mg*10vials
Retatrutide 20 mg10 vials $150.00$15.00 $0.75 0.54x In stock Retatrutide / 20mg*10vials
Retatrutide 30 mg10 vials $185.00$18.50 $0.62 0.45x In stock Retatrutide / 30mg*10vials
Retatrutide 40 mg10 vials $260.00$26.00 $0.65 0.47x In stock Retatrutide / 40mg*10vials
Retatrutide 50 mg10 vials $286.00$28.60 $0.57 0.41x In stock Retatrutide / 50mg*10vials
Retatrutide 60 mg10 vials $350.00$35.00 $0.58 0.42x In stock Retatrutide / 60mg*10vials
Retatrutide 140 mg10 vials $460.00$46.00 $0.33 0.24x In stock Retatrutide / 140mg*10vials
Tirzepatide 5 mg10 vials $45.00$4.50 $0.90 1.16x In stock Tirzepatide / 5mg*10vials
Tirzepatide 10 mg10 vials $57.00$5.70 $0.57 0.74x In stock Tirzepatide / 10mg*10vials
Tirzepatide 15 mg10 vials $69.00$6.90 $0.46 0.59x In stock Tirzepatide / 15mg*10vials
Tirzepatide 20 mg10 vials $86.00$8.60 $0.43 0.55x In stock Tirzepatide / 20mg*10vials
Tirzepatide 30 mg10 vials $100.00$10.00 $0.33 0.43x In stock Tirzepatide / 30mg*10vials
Tirzepatide 40 mg10 vials $125.00$12.50 $0.31 0.40x Out Tirzepatide / 40mg*10vials
Tirzepatide 60 mg10 vials $175.00$17.50 $0.29 0.38x In stock Tirzepatide / 60mg*10vials
Tirzepatide 100 mg10 vials $285.00$28.50 $0.28 0.37x In stock Tirzepatide / 100mg*10vials
Tirzepatide 120 mg10 vials $330.00$33.00 $0.28 0.35x In stock Tirzepatide / 120mg*10vials
Tirzepatide 140 mg10 vials $360.00$36.00 $0.26 0.33x In stock Tirzepatide / 140mg*10vials
Semaglutide 10 mg10 vials* $55.00$5.50 $0.55 0.56x In stock Semaglutide 10mg
Cagrilintide 10 mg10 vials $125.00$12.50 $1.25 0.44x In stock Cagrilintide / 10mg*10vials
Mazdutide 10 mg10 vials $200.00$20.00 $2.00 0.67x In stock Mazdutide / 10mg*10vials
BPC-157 5 mg10 vials $35.00$3.50 $0.70 0.19x In stock BPC 157 / 5mg*10vials
BPC-157 10 mg10 vials $55.00$5.50 $0.55 0.15x In stock BPC 157 / 10mg*10vials
BPC-157 20 mg10 vials $100.00$10.00 $0.50 0.14x Out BPC 157 / 20mg*10vials
TB-500 2 mg10 vials $30.00$3.00 $1.50 0.26x Out TB500 / 2mg*10vials
TB-500 5 mg10 vials* $53.00$5.30 $1.06 0.19x In stock TB500 5mg inhouse test @99.19%
TB-500 10 mg10 vials $115.00$11.50 $1.15 0.20x In stock TB500 / 10mg*10vials
BPC-157 + TB-500 4 mg10 vials $40.00$4.00 $1.00 0.30x Out BPC 2mg + TB 2mg / 4mg*10vials
BPC-157 + TB-500 5 mg10 vials $45.00$4.50 $0.90 0.27x Out BPC 2.5mg + TB 2.5mg / 5mg*10vials
BPC-157 + TB-500 10 mg10 vials $80.00$8.00 $0.80 0.24x Out BPC 5mg + TB 5mg / 10mg*10vials
BPC-157 + TB-500 20 mg10 vials* $140.00$14.00 $0.70 0.21x In stock BPC 10mg + TB 10mg
BPC-157 + TB-500 40 mg10 vials* $260.00$26.00 $0.65 0.20x Out BPC 20mg + TB 20mg
GHK-Cu 50 mg10 vials $36.00$3.60 $0.072 0.24x In stock GHK-CU / 50mg*10vials
GHK-Cu 100 mg10 vials $50.00$5.00 $0.050 0.17x In stock GHK-CU / 100mg*10vials
GLOW 70 mg10 vials* $150.00$15.00 $0.21 0.46x In stock GLOW (BPC 157 10mg +GHK-CU 50mg +TB500 10mg)
KLOW 80 mg10 vials* $170.00$17.00 $0.21 0.28x In stock KLOW (BPC 157 10mg +GHK-CU 50mg +TB500 10mg+
KPV 10 mg10 vials* $48.00$4.80 $0.48 0.30x In stock KPV 10mg(feedback purity @97.x% and 98.x%)
CJC-1295 + Ipamorelin 20 mg10 vials $160.00$16.00 $0.80 0.16x In stock CJC-1295 NO DAC 10mg +IPA 10mg / 20mg*10vial
Tesamorelin 2 mg10 vials $35.00$3.50 $1.75 0.58x In stock Tesamorelin / 2mg*10vials
Tesamorelin 5 mg10 vials $80.00$8.00 $1.60 0.53x In stock Tesamorelin / 5mg*10vials
Tesamorelin 10 mg10 vials $140.00$14.00 $1.40 0.47x Out Tesamorelin / 10mg*10vials
Tesamorelin 20 mg10 vials $260.00$26.00 $1.30 0.43x Out Tesamorelin / 20mg*10vials
AOD-9604 5 mg10 vials $90.00$9.00 $1.80 0.36x Out AOD9604 / 5mg*10vials
MOTS-c 5 mg10 vials $30.00$3.00 $0.60 0.32x Out MOTS-c / 5mg*10vials
MOTS-c 10 mg10 vials $55.00$5.50 $0.55 0.30x Out MOTS-c / 10mg*10vials
MOTS-c 20 mg10 vials $90.00$9.00 $0.45 0.24x In stock MOTS-c / 20mg*10vials
MOTS-c 40 mg10 vials $160.00$16.00 $0.40 0.22x In stock MOTS-c / 40mg*10vials
NAD+ 500 mg10 vials $65.00$6.50 $0.013 0.21x In stock NAD+ / 500mg*10vials
NAD+ 1000 mg10 vials $125.00$12.50 $0.013 0.21x Out NAD+ / 1000mg*10vials
SS-31 10 mg10 vials* $90.00$9.00 $0.90 0.79x In stock SS31 10mg
Epitalon 50 mg10 vials $190.00$19.00 $0.38 0.28x In stock Epithalon / 50mg*10vials
DSIP 5 mg10 vials $45.00$4.50 $0.90 0.49x Out DSIP / 5mg*10vials
DSIP 10 mg10 vials $72.00$7.20 $0.72 0.39x Out DSIP / 10mg*10vials
Melanotan II 10 mg10 vials* $68.00$6.80 $0.68 0.26x In stock Melanotan II MT2 10mg
PT-141 10 mg10 vials $82.00$8.20 $0.82 0.27x Out PT141 / 10mg*10vials
Kisspeptin-10 5 mg10 vials* $45.00$4.50 $0.90 0.31x In stock Kisspetin 5mg
Kisspeptin-10 10 mg10 vials* $68.00$6.80 $0.68 0.24x Out kisspetin 10mg
Oxytocin 5 mg10 vials $48.00$4.80 $0.96 0.51x In stock Oxytocin / 5mg*10vials
Oxytocin 10 mg10 vials $86.00$8.60 $0.86 0.45x In stock Oxytocin / 10mg*10vials

Prices read from the store on Sep 25, 2026. Always confirm on the store's site before buying.

Run this store? Ask for a correction or review or report an error on this page.