PEPTIDESGRID
Updated Sep 25, 2026
Vendors / Peptide Partners

Peptide Partners

107 priced listings across 26 peptides. Typical price 1.78x the market median, dearer than most.

Finnrick score
67%
98 tests, rank 240 of 345
Typical price
1.78x median
107 listings, 26 peptides
Store
Finnrick-listed Public prices
Ships from
Not stated
Policies not checked yet
Buyer reports
None yet

Finnrick lab data

Score67% Finnrick "Purity focus"
Rank240 of 345 vendors
Tests98, 70 passed and 27 failed of those Finnrick could classify
Latest testSep 10, 2026
Status on FinnrickPayment problems
Peptide testedTestsScore
Retatrutide2993%
TB-5001333%
Tesamorelin1247%
BPC-1571157%
Ipamorelin1085%
CJC-1295936%
Tirzepatide881%
GHK-Cu686%

Source: Finnrick profile for Peptide Partners, fetched Sep 25, 2026. Scores with few tests are pulled toward the middle. A score describes past samples, not the vial you will get.

Store and policies

Store sitepeptide.partners domain check
Site statuslive
COAsper-batch public
Labs citedTrustPointe, Kovera, Chromate, BioRegen
Free shipping overQualifying orders ship free (threshold shown only in cart)
Shipping timeNot stated; site warns shipping may take extra time due to high demand
GuaranteeShipped orders cannot be cancelled or refunded; damaged or incorrect goods reported with photos within 48 hours may get a one-time replacement or reshipment
What the site showedRefund policy names the seller as Pirsek Technologies with a Sarasota, FL mailing address, and the certifications page lists 382 batch-ID records (purity, endotoxin, heavy metals, sterility) mostly from TrustPointe and Kovera, with payment methods shown only at checkout.

Read from the store's own pages on Sep 25, 2026: peptide.partners/, peptide.partners/shipping, peptide.partners/payment-policy, peptide.partners/refund-policy, peptide.partners/independent-certifications, peptide.partners/contact. Blank means we couldn't confirm it, not that the store doesn't offer it.

Store domains

DomainDomain checkStatusListings
peptide.partnersFinnrick-listed Public prices107

Finnrick-listed domains carry Peptide Partners' score. Other domains use the name on a domain Finnrick doesn't list for it; that alone doesn't make them fake, and each has its own page.

Prices

PeptideSizePackPricePer vial$/mgvs medianStockListing
Retatrutide 12 mg2 vials $124.00$62.00 $5.17 3.74x In stock GLP-3 Retatrutide (12mg vials) / 24 mg
Retatrutide 12 mg5 vials $290.00$58.00 $4.83 3.50x In stock GLP-3 Retatrutide (12mg vials) / 60 mg
Retatrutide 12 mg10 vials $545.00$54.50 $4.54 3.29x In stock GLP-3 Retatrutide (12mg vials) / 120 mg
Retatrutide 12 mg20 vials $1,000$50.00 $4.17 3.02x In stock GLP-3 Retatrutide (12mg vials) / 240 mg
Retatrutide 24 mg2 vials $230.00$115.00 $4.79 3.47x In stock GLP-3 Retatrutide (24mg vials) / 48 mg
Retatrutide 24 mg5 vials $480.00$96.00 $4.00 2.90x In stock GLP-3 Retatrutide (24mg vials) / 120 mg
Retatrutide 24 mg10 vials $880.00$88.00 $3.67 2.66x In stock GLP-3 Retatrutide (24mg vials) / 240 mg
Retatrutide 24 mg20 vials $1,512$75.60 $3.15 2.28x In stock GLP-3 Retatrutide (24mg vials) / 480 mg
Tirzepatide 40 mg2 vials $208.00$104.00 $2.60 3.35x In stock GLP-2 Tirzepatide (40mg vials) / 80 mg
Tirzepatide 40 mg5 vials $480.00$96.00 $2.40 3.10x In stock GLP-2 Tirzepatide (40mg vials) / 200 mg
Tirzepatide 40 mg10 vials $800.00$80.00 $2.00 2.58x In stock GLP-2 Tirzepatide (40mg vials) / 400 mg
Tirzepatide 40 mg20 vials $1,450$72.50 $1.81 2.34x In stock GLP-2 Tirzepatide (40mg vials) / 800 mg
Tirzepatide 40 mg30 vials $1,800$60.00 $1.50 1.94x In stock GLP-2 Tirzepatide (40mg vials) / 1200 mg
Semaglutide 10 mg5 vials $285.00$57.00 $5.70 5.76x In stock GLP-1 Semaglutide (10mg vials) / 50 mg
Semaglutide 10 mg10 vials $518.00$51.80 $5.18 5.23x In stock GLP-1 Semaglutide (10mg vials) / 100 mg
Semaglutide 10 mg15 vials $754.00$50.27 $5.03 5.08x In stock GLP-1 Semaglutide (10mg vials) / 150 mg
Semaglutide 10 mg20 vials $976.00$48.80 $4.88 4.93x In stock GLP-1 Semaglutide (10mg vials) / 200 mg
Cagrilintide 10 mg5 vials $335.00$67.00 $6.70 2.35x In stock Cagrilintide (10mg vials) / 50 mg
Cagrilintide 10 mg10 vials $610.00$61.00 $6.10 2.14x In stock Cagrilintide (10mg vials) / 100 mg
Cagrilintide 10 mg15 vials $835.00$55.67 $5.57 1.95x In stock Cagrilintide (10mg vials) / 150 mg
Cagrilintide 10 mg20 vials $1,050$52.50 $5.25 1.84x In stock Cagrilintide (10mg vials) / 200 mg
BPC-157 10 mg2 vials $106.00$53.00 $5.30 1.47x In stock BPC-157 (10mg vials) / 20 mg
BPC-157 10 mg5 vials $244.00$48.80 $4.88 1.36x In stock BPC-157 (10mg vials) / 50 mg
BPC-157 10 mg10 vials $450.00$45.00 $4.50 1.25x In stock BPC-157 (10mg vials) / 100 mg
BPC-157 10 mg20 vials $780.00$39.00 $3.90 1.08x In stock BPC-157 (10mg vials) / 200 mg
BPC-157 40 mg2 vials $104.00$52.00 $1.30 0.36x In stock BPC-157 (40mg vials) / 80 mg
BPC-157 40 mg5 vials $240.00$48.00 $1.20 0.33x In stock BPC-157 (40mg vials) / 200 mg
BPC-157 40 mg10 vials $440.00$44.00 $1.10 0.31x In stock BPC-157 (40mg vials) / 400 mg
BPC-157 40 mg20 vials $800.00$40.00 $1.00 0.28x In stock BPC-157 (40mg vials) / 800 mg
TB-500 10 mg2 vials $130.00$65.00 $6.50 1.14x In stock TB-500 (TB4, 10mg vials) / 20 mg
TB-500 10 mg5 vials $290.00$58.00 $5.80 1.02x In stock TB-500 (TB4, 10mg vials) / 50 mg
TB-500 10 mg10 vials $490.00$49.00 $4.90 0.86x In stock TB-500 (TB4, 10mg vials) / 100 mg
BPC-157 + TB-500 20 mg2 vials $224.00$112.00 $5.60 1.68x In stock Combo Vial: BPC-157/TB-500 (20mg vials) / 40
BPC-157 + TB-500 20 mg5 vials $500.00$100.00 $5.00 1.50x In stock Combo Vial: BPC-157/TB-500 (20mg vials) / 10
BPC-157 + TB-500 20 mg10 vials $880.00$88.00 $4.40 1.32x In stock Combo Vial: BPC-157/TB-500 (20mg vials) / 20
GHK-Cu 100 mg2 vials $150.00$75.00 $0.75 2.50x In stock GHK-Cu (100mg vials) / 200 mg
GHK-Cu 100 mg5 vials $335.00$67.00 $0.67 2.23x In stock GHK-Cu (100mg vials) / 500 mg
GHK-Cu 100 mg10 vials $550.00$55.00 $0.55 1.83x In stock GHK-Cu (100mg vials) / 1000 mg
GHK-Cu 100 mg20 vials $900.00$45.00 $0.45 1.50x In stock GHK-Cu (100mg vials) / 2000 mg
GLOW 70 mg2 vials $146.00$73.00 $1.04 2.25x In stock GLOW Blend: BPC-157/TB-500/GHK-Cu (70mg vial
GLOW 70 mg5 vials $312.00$62.40 $0.89 1.92x In stock GLOW Blend: BPC-157/TB-500/GHK-Cu (70mg vial
GLOW 70 mg10 vials $616.00$61.60 $0.88 1.90x In stock GLOW Blend: BPC-157/TB-500/GHK-Cu (70mg vial
KLOW 80 mg2 vials $192.00$96.00 $1.20 1.60x In stock KLOW Blend: BPC-157/TB-500/GHK-Cu/KPV (80mg
KLOW 80 mg5 vials $448.00$89.60 $1.12 1.50x In stock KLOW Blend: BPC-157/TB-500/GHK-Cu/KPV (80mg
KLOW 80 mg10 vials $780.00$78.00 $0.97 1.30x In stock KLOW Blend: BPC-157/TB-500/GHK-Cu/KPV (80mg
KPV 10 mg2 vials $88.00$44.00 $4.40 2.77x In stock KPV (10mg vials) / 20 mg
KPV 10 mg5 vials $190.00$38.00 $3.80 2.39x In stock KPV (10mg vials) / 50 mg
KPV 10 mg10 vials $320.00$32.00 $3.20 2.01x In stock KPV (10mg vials) / 100 mg
Ipamorelin 10 mg2 vials $82.00$41.00 $4.10 2.30x In stock Ipamorelin (10mg vials) / 20 mg
Ipamorelin 10 mg5 vials $187.00$37.40 $3.74 2.10x In stock Ipamorelin (10mg vials) / 50 mg
Ipamorelin 10 mg10 vials $326.00$32.60 $3.26 1.83x In stock Ipamorelin (10mg vials) / 100 mg
Ipamorelin 10 mg20 vials $577.00$28.85 $2.88 1.62x In stock Ipamorelin (10mg vials) / 200 mg
CJC-1295 no DAC 10 mg2 vials $117.00$58.50 $5.85 1.72x In stock CJC-1295 no DAC (10mg vials) / 20 mg
CJC-1295 no DAC 10 mg5 vials $268.00$53.60 $5.36 1.58x In stock CJC-1295 no DAC (10mg vials) / 50 mg
CJC-1295 no DAC 10 mg10 vials $498.00$49.80 $4.98 1.46x In stock CJC-1295 no DAC (10mg vials) / 100 mg
CJC-1295 no DAC 10 mg20 vials $888.00$44.40 $4.44 1.31x In stock CJC-1295 no DAC (10mg vials) / 200 mg
CJC-1295 + Ipamorelin 20 mg2 vials $220.00$110.00 $5.50 1.12x In stock Combo Vial: CJC-1295 no DAC/Ipamorelin (20mg
CJC-1295 + Ipamorelin 20 mg5 vials $484.00$96.80 $4.84 0.98x In stock Combo Vial: CJC-1295 no DAC/Ipamorelin (20mg
CJC-1295 + Ipamorelin 20 mg10 vials $877.00$87.70 $4.38 0.89x In stock Combo Vial: CJC-1295 no DAC/Ipamorelin (20mg
Tesamorelin 10 mg2 vials $122.00$61.00 $6.10 2.03x In stock Tesamorelin (10mg vials) / 20 mg
Tesamorelin 10 mg5 vials $287.00$57.40 $5.74 1.91x In stock Tesamorelin (10mg vials) / 50 mg
Tesamorelin 10 mg10 vials $514.00$51.40 $5.14 1.71x In stock Tesamorelin (10mg vials) / 100 mg
Tesamorelin 10 mg20 vials $898.00$44.90 $4.49 1.50x In stock Tesamorelin (10mg vials) / 200 mg
Sermorelin 10 mg2 vials $98.00$49.00 $4.90 1.96x In stock Sermorelin (10mg vials) / 20 mg
Sermorelin 10 mg5 vials $212.00$42.40 $4.24 1.70x In stock Sermorelin (10mg vials) / 50 mg
Sermorelin 10 mg10 vials $411.00$41.10 $4.11 1.64x In stock Sermorelin (10mg vials) / 100 mg
Sermorelin 10 mg20 vials $797.00$39.85 $3.98 1.59x In stock Sermorelin (10mg vials) / 200 mg
AOD-9604 10 mg2 vials $134.00$67.00 $6.70 1.34x In stock AOD-9604 (10mg vials) / 20 mg
AOD-9604 10 mg5 vials $300.00$60.00 $6.00 1.20x In stock AOD-9604 (10mg vials) / 50 mg
AOD-9604 10 mg10 vials $520.00$52.00 $5.20 1.04x In stock AOD-9604 (10mg vials) / 100 mg
MOTS-c 10 mg2 vials $79.00$39.50 $3.95 2.13x In stock MOTS-c (10mg vials) / 20 mg
MOTS-c 10 mg5 vials $188.00$37.60 $3.76 2.02x In stock MOTS-c (10mg vials) / 50 mg
MOTS-c 10 mg10 vials $338.00$33.80 $3.38 1.82x In stock MOTS-c (10mg vials) / 100 mg
MOTS-c 40 mg2 vials $252.00$126.00 $3.15 1.70x In stock MOTS-c (40mg vials) / 80 mg
MOTS-c 40 mg5 vials $525.00$105.00 $2.63 1.41x In stock MOTS-c (40mg vials) / 200 mg
MOTS-c 40 mg10 vials $800.00$80.00 $2.00 1.08x In stock MOTS-c (40mg vials) / 400 mg
NAD+ 750 mg2 vials $220.00$110.00 $0.15 2.42x Out NAD+ Unbuffered (750mg vials) / 1500 mg
NAD+ 750 mg5 vials $450.00$90.00 $0.12 1.98x Out NAD+ Unbuffered (750mg vials) / 3750 mg
NAD+ 750 mg10 vials $750.00$75.00 $0.10 1.65x Out NAD+ Unbuffered (750mg vials) / 7500 mg
NAD+ 900 mg2 vials $198.00$99.00 $0.11 1.82x In stock NAD+ Buffered (900mg vials) / 1800 mg
NAD+ 900 mg5 vials $427.00$85.40 $0.095 1.57x In stock NAD+ Buffered (900mg vials) / 4500 mg
NAD+ 900 mg10 vials $738.00$73.80 $0.082 1.36x In stock NAD+ Buffered (900mg vials) / 9000 mg
SS-31 10 mg2 vials $110.00$55.00 $5.50 4.80x In stock SS-31 (10mg vials) / 20 mg
SS-31 10 mg5 vials $253.00$50.60 $5.06 4.42x In stock SS-31 (10mg vials) / 50 mg
SS-31 10 mg10 vials $450.00$45.00 $4.50 3.93x In stock SS-31 (10mg vials) / 100 mg
SS-31 50 mg2 vials $280.00$140.00 $2.80 2.44x In stock SS-31 (50mg vials) / 100 mg
SS-31 50 mg5 vials $575.00$115.00 $2.30 2.01x In stock SS-31 (50mg vials) / 250 mg
SS-31 50 mg10 vials $950.00$95.00 $1.90 1.66x In stock SS-31 (50mg vials) / 500 mg
Epitalon 40 mg2 vials $216.00$108.00 $2.70 2.01x In stock Epithalon (40mg vials) / 80 mg
Epitalon 40 mg5 vials $480.00$96.00 $2.40 1.78x In stock Epithalon (40mg vials) / 200 mg
Epitalon 40 mg10 vials $792.00$79.20 $1.98 1.47x In stock Epithalon (40mg vials) / 400 mg
Semax 30 mg2 vials $81.00$40.50 $1.35 1.07x In stock Semax (30mg vials) / 60 mg
Semax 30 mg5 vials $182.25$36.45 $1.22 0.96x In stock Semax (30mg vials) / 150 mg
Semax 30 mg10 vials $310.50$31.05 $1.03 0.82x In stock Semax (30mg vials) / 300 mg
DSIP 5 mg2 vials $75.00$37.50 $7.50 4.08x In stock DSIP (5mg vials) / 10 mg
DSIP 5 mg5 vials $170.00$34.00 $6.80 3.70x In stock DSIP (5mg vials) / 25 mg
DSIP 5 mg10 vials $305.00$30.50 $6.10 3.32x In stock DSIP (5mg vials) / 50 mg
Thymosin Alpha-1 10 mg2 vials $98.00$49.00 $4.90 1.23x Out Thymosin Alpha-1 (TA1, 10mg vials) / 20 mg
Thymosin Alpha-1 10 mg5 vials $210.00$42.00 $4.20 1.05x Out Thymosin Alpha-1 (TA1, 10mg vials) / 50 mg
Thymosin Alpha-1 10 mg10 vials $370.00$37.00 $3.70 0.93x Out Thymosin Alpha-1 (TA1, 10mg vials) / 100 mg
PT-141 10 mg2 vials $84.00$42.00 $4.20 1.38x In stock PT-141 (10mg vials) / 20 mg
PT-141 10 mg5 vials $192.00$38.40 $3.84 1.26x In stock PT-141 (10mg vials) / 50 mg
PT-141 10 mg10 vials $320.00$32.00 $3.20 1.05x In stock PT-141 (10mg vials) / 100 mg
Kisspeptin-10 10 mg2 vials $120.00$60.00 $6.00 2.10x In stock Kisspeptin (10mg vials) / 20 mg
Kisspeptin-10 10 mg5 vials $279.00$55.80 $5.58 1.95x In stock Kisspeptin (10mg vials) / 50 mg
Kisspeptin-10 10 mg10 vials $499.00$49.90 $4.99 1.74x In stock Kisspeptin (10mg vials) / 100 mg
Kisspeptin-10 10 mg20 vials $765.00$38.25 $3.83 1.34x In stock Kisspeptin (10mg vials) / 200 mg

Prices read from the store on Sep 25, 2026. Always confirm on the store's site before buying.

Run Peptide Partners? Ask for a correction or review or report an error on this page.