PEPTIDESGRID
Updated Sep 25, 2026
Vendors / Chimera Peptides

Chimera Peptides

82 priced listings across 32 peptides. Typical price 0.65x the market median, cheaper than most.

Finnrick score
87%
23 tests, rank 2 of 345
Typical price
0.65x median
82 listings, 32 peptides
Store
Finnrick-listed Public prices
Ships from
Not stated
To US. Pays: crypto
Buyer reports
None yet

Finnrick lab data

Score87% Finnrick "Purity focus"
Rank2 of 345 vendors
Tests23, 22 passed and 1 failed of those Finnrick could classify
Latest testAug 5, 2026
Status on FinnrickTrading
Peptide testedTestsScore
Retatrutide1490%
Tirzepatide983%

Source: Finnrick profile for Chimera Peptides, fetched Sep 25, 2026. Scores with few tests are pulled toward the middle. A score describes past samples, not the vial you will get.

Store and policies

Store sitechimera-peptides.com domain check
Site statuslive
Ships toUS
Paymentcrypto
COAsper-batch public
Labs citedFinnrick, BTLabs
Shipping timeFlat 45 USD shipping within the US, tracking after dispatch (no transit time stated)
Minimum orderNone stated for retail; 30% bulk pricing needs a 500 USD minimum
What the site showedOffers 20% off for crypto and a Bitcoin buying guide (Cash App, Changelly, Bitcoin.com); COA images are hosted on chimera.is and the one checked is a lot-numbered Finnrick certificate run by BTLabs.

Read from the store's own pages on Sep 25, 2026: chimera-peptides.com/, chimera-peptides.com/coas/, chimera-peptides.com/about-us/, chimera-peptides.com/how-to-pay-with-crypto/, chimera.is/coa-images/retatrutide-10mg.png. Blank means we couldn't confirm it, not that the store doesn't offer it.

Store domains

DomainDomain checkStatusListings
chimera-peptides.comFinnrick-listed Public prices82
chimerapeptides.comFinnrick-listed Down

Finnrick-listed domains carry Chimera Peptides' score. Other domains use the name on a domain Finnrick doesn't list for it; that alone doesn't make them fake, and each has its own page.

Prices

PeptideSizePackPricePer vial$/mgvs medianStockListing
Retatrutide 5 mg10 vials $114.00$11.40 $2.28 1.65x In stock Retatrutide / 5mg-x-10vials
Retatrutide 10 mg10 vials $155.00$15.50 $1.55 1.12x In stock Retatrutide / 10mg-x-10vials
Retatrutide 15 mg10 vials $162.00$16.20 $1.08 0.78x In stock Retatrutide / 15mg-x-10vials
Retatrutide 20 mg10 vials $169.00$16.90 $0.84 0.61x In stock Retatrutide / 20mg-x-10vials
Retatrutide 30 mg10 vials $228.00$22.80 $0.76 0.55x In stock Retatrutide / 30mg-x-10vials
Retatrutide 40 mg10 vials $265.00$26.50 $0.66 0.48x In stock Retatrutide / 40mg-x-10vials
Retatrutide 50 mg10 vials $312.00$31.20 $0.62 0.45x In stock Retatrutide / 50mg-x-10vials
Retatrutide 60 mg10 vials $359.00$35.90 $0.60 0.43x In stock Retatrutide / 60mg-x-10vials
Tirzepatide 5 mg10 vials $86.00$8.60 $1.72 2.02x In stock Tirzepatide / 5mg-x-10vials
Tirzepatide 10 mg10 vials $104.00$10.40 $1.04 1.22x In stock Tirzepatide / 10mg-x-10vials
Tirzepatide 15 mg10 vials $119.00$11.90 $0.79 0.93x In stock Tirzepatide / 15mg-x-10vials
Tirzepatide 20 mg10 vials $129.00$12.90 $0.65 0.76x In stock Tirzepatide / 20mg-x-10vials
Tirzepatide 30 mg10 vials $145.00$14.50 $0.48 0.57x In stock Tirzepatide / 30mg-x-10vials
Tirzepatide 40 mg10 vials $169.00$16.90 $0.42 0.50x In stock Tirzepatide / 40mg-x-10vials
Tirzepatide 50 mg10 vials $193.00$19.30 $0.39 0.45x In stock Tirzepatide / 50mg-x-10vials
Tirzepatide 60 mg10 vials $206.00$20.60 $0.34 0.40x In stock Tirzepatide / 60mg-x-10vials
Semaglutide 5 mg10 vials $83.00$8.30 $1.66 1.68x In stock Semaglutide / 5mg-x-10vials
Semaglutide 10 mg10 vials $105.00$10.50 $1.05 1.06x In stock Semaglutide / 10mg-x-10vials
Semaglutide 15 mg10 vials $112.00$11.20 $0.75 0.75x In stock Semaglutide / 15mg-x-10vials
Semaglutide 20 mg10 vials $125.00$12.50 $0.63 0.63x In stock Semaglutide / 20mg-x-10vials
Semaglutide 30 mg10 vials $140.00$14.00 $0.47 0.47x In stock Semaglutide / 30mg-x-10vials
Cagrilintide 5 mg10 vials $158.00$15.80 $3.16 1.11x In stock Cagrilintide / 5mg-x-10vials
Cagrilintide 10 mg10 vials $260.00$26.00 $2.60 0.91x In stock Cagrilintide / 10mg-x-10vials
CagriSema 10 mg10 vials $205.00$20.50 $2.05 0.77x In stock Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg / 10mg-x-
CagriSema 10 mg20 vials $300.00$15.00 $1.50 0.56x In stock Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg / 10mg-x-
Survodutide 10 mg10 vials $335.00$33.50 $3.35 1.12x In stock Survodutide / 10mg-x-10vials
Survodutide 10 mg20 vials $500.00$25.00 $2.50 0.84x In stock Survodutide / 10mg-x-20vials
BPC-157 5 mg10 vials $88.00$8.80 $1.76 0.49x In stock BPC 157 / 5mg-x-10vials
BPC-157 10 mg10 vials $114.00$11.40 $1.14 0.32x In stock BPC 157 / 10mg-x-10vials
TB-500 2 mg10 vials $95.00$9.50 $4.75 0.83x In stock TB500 (Thymosin Beta-4) / 2mg-x-10vials
TB-500 5 mg10 vials $130.00$13.00 $2.60 0.46x In stock TB500 (Thymosin Beta-4) / 5mg-x-10vials
TB-500 10 mg10 vials $204.00$20.40 $2.04 0.36x In stock TB500 (Thymosin Beta-4) / 10mg-x-10vials
BPC-157 + TB-500 10 mg10 vials $158.00$15.80 $1.58 0.47x In stock BPC 157 + TB500 / 10mg-x-10vials
BPC-157 + TB-500 20 mg10 vials $257.00$25.70 $1.28 0.39x In stock BPC 157 + TB500 / 20mg-x-10vials
GHK-Cu 50 mg10 vials $81.00$8.10 $0.16 0.54x In stock GHK-Cu / 50mg-x-10vials
GHK-Cu 100 mg10 vials $104.00$10.40 $0.10 0.35x In stock GHK-Cu / 100mg-x-10vials
GLOW 70 mg10 vials $243.00$24.30 $0.35 0.75x In stock Glow / 70mg-x-10vials
GLOW 70 mg20 vials $400.00$20.00 $0.29 0.62x In stock Glow / 70mg-x-20vials
KLOW 80 mg10 vials $267.00$26.70 $0.33 0.41x In stock Klow / 80mg-x-10vials
KLOW 80 mg20 vials $400.00$20.00 $0.25 0.31x In stock Klow / 80mg-x-20vials
KPV 10 mg10 vials $116.00$11.60 $1.16 0.66x In stock KPV / 10mg-x-10vials
KPV 10 mg20 vials $200.00$10.00 $1.00 0.57x In stock KPV / 10mg-x-20vials
Ipamorelin 5 mg10 vials $88.00$8.80 $1.76 0.99x In stock Ipamorelin / 5mg-x-10vials
Ipamorelin 10 mg10 vials $114.00$11.40 $1.14 0.64x In stock Ipamorelin / 10mg-x-10vials
CJC-1295 no DAC 2 mg10 vials $89.00$8.90 $4.45 1.31x In stock CJC-1295 no DAC / 2mg-x-10vials
CJC-1295 no DAC 5 mg10 vials $129.00$12.90 $2.58 0.76x In stock CJC-1295 no DAC / 5mg-x-10vials
CJC-1295 no DAC 10 mg10 vials $197.00$19.70 $1.97 0.58x In stock CJC-1295 no DAC / 10mg-x-10vials
CJC-1295 DAC 2 mg10 vials $123.00$12.30 $6.15 0.86x In stock CJC-1295 with DAC / 2mg-x-10vials
CJC-1295 DAC 5 mg10 vials $208.00$20.80 $4.16 0.58x In stock CJC-1295 with DAC / 5mg-x-10vials
CJC-1295 + Ipamorelin 10 mg10 vials $154.00$15.40 $1.54 0.31x In stock CJC-1295 no DAC + Ipamorelin / 10mg-x-10vial
CJC-1295 + Ipamorelin 20 mg10 vials $257.00$25.70 $1.28 0.26x In stock CJC-1295 no DAC + Ipamorelin / 20mg-x-10vial
Tesamorelin 2 mg10 vials $109.00$10.90 $5.45 1.82x In stock Tesamorelin / 2mg-x-10vials
Tesamorelin 10 mg10 vials $236.00$23.60 $2.36 0.79x In stock Tesamorelin / 10mg-x-10vials
Sermorelin 5 mg10 vials $118.00$11.80 $2.36 0.94x In stock Sermorelin / 5mg-x-10vials
Sermorelin 10 mg10 vials $184.00$18.40 $1.84 0.74x In stock Sermorelin / 10mg-x-10vials
HGH Frag 176-191 5 mg10 vials $140.00$14.00 $2.80 0.36x In stock HGH Fragment 176-191 / 5mg-x-10-vials
HGH Frag 176-191 5 mg20 vials $200.00$10.00 $2.00 0.26x In stock HGH Fragment 176-191 / 5mg-x-20-vials
MOTS-c 10 mg10 vials $114.00$11.40 $1.14 0.61x In stock MOTS-c / 10mg-x-10vials
MOTS-c 40 mg10 vials $200.00$20.00 $0.50 0.27x In stock MOTS-c / 40mg-x-10vials
NAD+ 100 mg10 vials $111.00$11.10 $0.11 1.83x In stock NAD+ / 100mg-x-10vials
NAD+ 500 mg10 vials $200.00$20.00 $0.040 0.66x In stock NAD+ / 500mg-x-10vials
SS-31 10 mg10 vials $142.00$14.20 $1.42 1.24x In stock SS-31 / 10mg-x-10vials
SS-31 50 mg10 vials $451.00$45.10 $0.90 0.79x In stock SS-31 / 50mg-x-10vials
Epitalon 10 mg10 vials $88.00$8.80 $0.88 0.65x In stock Epithalon / 10mg-x-10vials
Epitalon 50 mg10 vials $208.00$20.80 $0.42 0.31x In stock Epithalon / 50mg-x-10vials
Selank 5 mg10 vials $99.00$9.90 $1.98 1.19x In stock Selank / 5mg-x-10vials
Selank 10 mg10 vials $123.00$12.30 $1.23 0.74x In stock Selank / 10mg-x-10vials
Semax 5 mg10 vials $99.00$9.90 $1.98 1.56x In stock Semax / 5mg-x-10vials
Semax 11 mg10 vials $123.00$12.30 $1.12 0.88x In stock Semax / 11-mg-x-10vials
DSIP 5 mg10 vials $92.00$9.20 $1.84 1.00x In stock DSIP / 5mg-x-10vials
DSIP 10 mg10 vials $128.00$12.80 $1.28 0.70x In stock DSIP / 10mg-x-10vials
Thymosin Alpha-1 5 mg10 vials $116.00$11.60 $2.32 0.58x In stock Thymosin Alpha-1 / 5mg-x-10vials
Thymosin Alpha-1 10 mg10 vials $200.00$20.00 $2.00 0.50x In stock Thymosin Alpha-1 / 10mg-x-10vials
Melanotan II 10 mg10 vials $110.00$11.00 $1.10 0.42x In stock Melanotan 2 / 10mg-x-10vials
Melanotan II 10 mg20 vials $200.00$10.00 $1.00 0.38x In stock Melanotan 2 / 10mg-x-20vials
PT-141 10 mg10 vials $110.00$11.00 $1.10 0.36x In stock PT-141 / 10mg-x-10vials
PT-141 10 mg20 vials $200.00$10.00 $1.00 0.33x In stock PT-141 / 10mg-x-20vials
Kisspeptin-10 5 mg10 vials $111.00$11.10 $2.22 0.78x In stock Kisspeptin-10 / 5mg-x-10vials
Kisspeptin-10 10 mg10 vials $147.00$14.70 $1.47 0.51x In stock Kisspeptin-10 / 10mg-x-10vials
Oxytocin 2 mg10 vials $76.00$7.60 $3.80 2.00x In stock Oxytocin / 2mg-x-10vials
Oxytocin 5 mg10 vials $95.00$9.50 $1.90 1.00x In stock Oxytocin / 5mg-x-10vials
Oxytocin 10 mg10 vials $135.00$13.50 $1.35 0.71x In stock Oxytocin / 10mg-x-10vials

Prices read from the store on Sep 25, 2026. Always confirm on the store's site before buying.

Run Chimera Peptides? Ask for a correction or review or report an error on this page.